日本のイカナゴ漁獲量の概要
イカナゴの漁獲量、日本一は北海道です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による漁獲量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の漁獲量については、2021年12月以降の更新になると思われます。
※漁獲量のランキングやシェアです。養殖の生産量は含みません。
・イカナゴ漁獲量の日本一は北海道で、全国シェアは75.5%です(2019年)。
・漁獲量1位の北海道、2位の香川県、3位兵庫県の3道県あわせて、国内漁獲量の約95%を漁獲しています。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国計 | 11,446 (t) | 100% | – |
1位 | 北海道 | 8,639 (t) | 75.5% | 稚内市、利尻富士町、紋別市 |
2位 | 香川 | 1,153 (t) | 10.1% | 高松市、多度津町、丸亀市 |
3位 | 兵庫 | 1,025 (t) | 9.0% | 姫路市、淡路市、たつの市 |
4位 | 岡山 | 233 (t) | 2.0% | 瀬戸内市、倉敷市、備前市 |
5位 | 岩手 | 138 (t) | 1.2% | 久慈市、宮古市、山田町 |
6位 | 宮城 | 68 (t) | 0.6% | 石巻市、南三陸町、気仙沼市 |
7位 | 大阪 | 67 (t) | 0.6% | 岸和田市、泉佐野市、岬町 |
8位 | 愛媛 | 64 (t) | 0.6% | 松山市、今治市 |
9位 | 青森 | 32 (t) | 0.3% | 六ヶ所村、東通村 |
10位 | 徳島 | 18 (t) | 0.2% | 小松島市、阿南市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:北海道
2位:香川県
3位:兵庫県
漁獲量の推移
年次 | 全国計 | 北海道 | 香川 | 兵庫 | 岡山 | 岩手 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 62,116 | 15,247 | 1,502 | 13,814 | 882 | 67 | 30,604 |
2009年 | 32,753 | 15,284 | 470 | 3,309 | 418 | 133 | 13,139 |
2010年 | 70,757 | 22,840 | 2,398 | 7,896 | 1,077 | 118 | 36,428 |
2011年 | 44,748 | 6,994 | 931 | 19,999 | 739 | 66 | 16,019 |
2012年 | 36,589 | 3,646 | 2,192 | 11,620 | 906 | 4 | 18,221 |
2013年 | 38,212 | 7,928 | 1,620 | 12,534 | 718 | 66 | 15,346 |
2014年 | 33,813 | 608 | 948 | 12,372 | 346 | 7 | 19,532 |
2015年 | 29,219 | 7,170 | 1,314 | 10,792 | 350 | 70 | 9,523 |
2016年 | 20,586 | 5,165 | 741 | 11,082 | 262 | 99 | 3,237 |
2017年 | 12,180 | 5,492 | 291 | 1,001 | 77 | 1,510 | 3,809 |
2018年 | 14,786 | 9,664 | 819 | 1,715 | 105 | 64 | 2,419 |
2019年 | 11,446 | 8,639 | 1,153 | 1,025 | 233 | 138 | 258 |
・日本のイカナゴ漁獲量は、減少傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。