日本のカレイ(鰈)漁獲量の概要
カレイ(鰈)の漁獲量、日本一は北海道です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による漁獲量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の漁獲量については、2021年12月以降の更新になると思われます。
※漁獲量のランキングやシェアです。養殖の生産量は含みません。
・カレイ(鰈)漁獲量の日本一は北海道で、全国シェアは57.1%です(2019年)。
・漁獲量1位の北海道、2位の島根県、3位鳥取県の3道県あわせて、国内漁獲量の約68%を漁獲しています。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国計 | 41,352 (t) | 100% | – |
1位 | 北海道 | 23,612 (t) | 57.1% | 根室市、小樽市、羅臼町 |
2位 | 島根 | 2,391 (t) | 5.8% | 大田市、浜田市、松江市 |
3位 | 鳥取 | 1,927 (t) | 4.7% | 岩美町、鳥取市、境港市 |
4位 | 兵庫 | 1,847 (t) | 4.5% | 豊岡市、香美町、姫路市 |
5位 | 宮城 | 1,609 (t) | 3.9% | 塩竈市、石巻市、亘理町 |
6位 | 東京 | 1,203 (t) | 2.9% | 特別区部 |
7位 | 石川 | 1,102 (t) | 2.7% | 加賀市、輪島市、金沢市 |
8位 | 青森 | 958 (t) | 2.3% | 八戸市、深浦町、東通村 |
9位 | 福井 | 858 (t) | 2.1% | 越前町、おおい町、小浜市 |
10位 | 山口 | 762 (t) | 1.8% | 下関市、長門市、宇部市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:北海道
2位:島根県
3位:鳥取県
注目:福井県(9位)
漁獲量の推移
年次 | 全国計 | 北海道 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 宮城 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 55,846 | 20,093 | 4,766 | 2,537 | 3,736 | 3,018 | 21,696 |
2009年 | 51,097 | 20,107 | 4,283 | 2,194 | 3,075 | 1,572 | 19,866 |
2010年 | 49,032 | 19,656 | 3,818 | 2,520 | 2,780 | 1,521 | 18,737 |
2011年 | 48,818 | 22,157 | 3,926 | 2,852 | 3,004 | 887 | 15,992 |
2012年 | 46,824 | 22,760 | 3,739 | 2,503 | 2,786 | 1,112 | 13,924 |
2013年 | 45,857 | 22,447 | 3,652 | 2,442 | 2,872 | 1,296 | 13,148 |
2014年 | 44,346 | 20,613 | 3,396 | 2,714 | 2,891 | 1,827 | 12,905 |
2015年 | 41,078 | 19,004 | 3,067 | 2,302 | 2,719 | 1,926 | 12,060 |
2016年 | 43,236 | 20,619 | 2,952 | 2,169 | 2,603 | 3,804 | 11,089 |
2017年 | 47,301 | 25,186 | 2,872 | 2,327 | 2,528 | 4,015 | 10,373 |
2018年 | 41,251 | 21,091 | 2,793 | 1,848 | 2,467 | 3,380 | 9,672 |
2019年 | 41,352 | 23,612 | 2,391 | 1,927 | 1,847 | 1,609 | 9,966 |
・日本のカレイ(鰈)漁獲量は、おおむね横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。