日本のサワラ(鰆)漁獲量の概要
サワラ(鰆)の漁獲量、日本一は福井県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
【サワラ/鰆/spanish mackerel】
- 鰆は、スズキ⽬サバ亜⽬サバ科の海⽔⿂です。
- 出世⿂で、成⻑とともにサゴチ、ナギ、サワラと呼び名が変わります。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による漁獲量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の漁獲量については、2021年12月以降の更新になると思われます。
※漁獲量のランキングやシェアです。養殖の生産量は含みません。
・サワラ(鰆)漁獲量の日本一は福井県で、全国シェアは11.4%です(2019年)。
・漁獲量1位の福井県、2位の京都府、3位石川県の3府県あわせて、国内漁獲量の約29%を漁獲しています。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国計 | 15,854 (t) | 100% | – |
1位 | 福井 | 1,815 (t) | 11.4% | 美浜町、南越前町、若狭町 |
2位 | 京都 | 1,618 (t) | 10.2% | 舞鶴市、宮津市、京丹後市 |
3位 | 石川 | 1,112 (t) | 7.0% | 志賀町、輪島市、七尾市 |
4位 | 鳥取 | 1,071 (t) | 6.8% | 大山町、琴浦町、鳥取市 |
5位 | 島根 | 909 (t) | 5.7% | 出雲市、松江市、浜田市 |
6位 | 福岡 | 770 (t) | 4.9% | 福岡市、糸島市、北九州市 |
7位 | 三重 | 741 (t) | 4.7% | 鳥羽市、御浜町、志摩市 |
8位 | 長崎 | 717 (t) | 4.5% | 壱岐市、新上五島町、対馬市 |
9位 | 山口 | 655 (t) | 4.1% | 萩市、下関市、長門市 |
10位 | 兵庫 | 546 (t) | 3.4% | 洲本市、明石市、姫路市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:福井県
2位:京都府
3位:石川県
漁獲量の推移
年次 | 全国計 | 福井 | 京都 | 石川 | 鳥取 | 島根 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 15,718 | 1,959 | 2,208 | 1,466 | 328 | 762 | 8,995 |
2009年 | 13,925 | 1,810 | 1,687 | 1,590 | 185 | 866 | 7,787 |
2010年 | 14,241 | 1,650 | 1,590 | 1,359 | 274 | 745 | 8,623 |
2011年 | 12,720 | 1,897 | 1,286 | 1,041 | 407 | 723 | 7,366 |
2012年 | 12,864 | 1,467 | 1,599 | 791 | 300 | 741 | 7,966 |
2013年 | 16,486 | 2,635 | 1,726 | 808 | 387 | 1,191 | 9,739 |
2014年 | 18,522 | 2,729 | 1,891 | 1,247 | 688 | 1,276 | 10,691 |
2015年 | 19,867 | 2,820 | 1,688 | 2,281 | 518 | 1,380 | 11,180 |
2016年 | 20,134 | 3,765 | 1,878 | 2,536 | 584 | 1,005 | 10,366 |
2017年 | 15,201 | 2,627 | 1,352 | 1,173 | 547 | 1,258 | 8,244 |
2018年 | 15,924 | 2,491 | 1,244 | 1,817 | 989 | 1,575 | 7,808 |
2019年 | 15,854 | 1,815 | 1,618 | 1,112 | 1,071 | 909 | 9,329 |
・日本のサワラ漁獲量は、年ごとのバラつきはあるものの、おおむね横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。