千葉市民の食費の概要
千葉市民の食費(食料全体への支出)は全国4位で、1世帯当たり1,030,608円となっています(2020年)。
千葉市の一世帯当たり支出額(食費)を大分類別に見ると、野菜・海藻が全国平均より14.87%ほど多いのに対して、酒類は全国平均-8.77%と少ない特徴が見られます(2020年)。
大分類 | 千葉市 | 全国平均 | 対全国平均 |
---|---|---|---|
食料全体 | 1,030,608円 | 962,373円 | +68,235円(+7.09%) |
穀類 | 85,987円 | 82,018円 | +3,969円(+4.84%) |
魚介類 | 80,764円 | 77,341円 | +3,423円(+4.43%) |
肉類 | 96,524円 | 99,072円 | -2,548円(-2.57%) |
乳卵類 | 53,889円 | 49,516円 | +4,373円(+8.83%) |
野菜・海藻 | 128,914円 | 112,230円 | +16,684円(+14.87%) |
果物 | 41,456円 | 40,630円 | +826円(+2.03%) |
油脂・調味料 | 50,914円 | 47,749円 | +3,165円(+6.63%) |
菓子類 | 91,965円 | 85,534円 | +6,431円(+7.52%) |
調理食品 | 147,204円 | 132,494円 | +14,710円(+11.10%) |
飲料 | 64,815円 | 59,788円 | +5,027円(+8.41%) |
酒類 | 42,216円 | 46,276円 | -4,060円(-8.77%) |
外食 | 145,962円 | 129,726円 | +16,236円(+12.52%) |
※分類名のクリックで、各分類の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
また、品目別の詳細についても、支出額とその全国順位に加え、データがある品目については消費量とその全国順位を掲載しています(目次から任意の項目にジャンプできます。)
穀類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
穀類 | 85,987円 | 11位 | … | … |
-米 | 23,945円 | 22位 | 63.64kg | 23位 |
-パン | 35,343円 | 7位 | 49,292g | 11位 |
-食パン(プレーンパン) | 12,440円 | 6位 | 24,782g | 5位 |
-味付きパン | 22,904円 | 11位 | 22,602g | 18位 |
-麺類 | 20,657円 | 18位 | 37,989g | 25位 |
-生うどん・そば | 3,802円 | 17位 | 10,310g | 30位 |
-乾うどん・そば | 2,236円 | 27位 | 3,411g | 26位 |
-パスタ | 1,790円 | 3位 | 5,099g | 1位 |
-中華麺 | 5,300円 | 11位 | 10,432g | 15位 |
-カップ麺 | 4,501円 | 46位 | 3,723g | 44位 |
-即席麺 | 2,066円 | 36位 | 2,509g | 42位 |
-他の麺類(ビーフン等) | 962円 | 8位 | 1,030g | 6位 |
-米・パン・麺類以外の穀類 | 6,042円 | 22位 | 9,280g | 29位 |
-小麦粉 | 661円 | 36位 | 2,497g | 35位 |
-餅(もち) | 1,944円 | 19位 | 2,738g | 15位 |
-他の穀類(麦・粟・パン粉等) | 3,437円 | 28位 | 3,922g | 37位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
魚介類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
魚介類 | 80,764円 | 12位 | … | … |
-生鮮魚介 | 45,055円 | 17位 | 24,826g | 14位 |
-鮮魚 | 40,718円 | 21位 | 21,986g | 17位 |
-まぐろ(鮮魚) | 8,039円 | 5位 | 2,935g | 6位 |
-あじ(鮮魚) | 935円 | 30位 | 744g | 30位 |
-いわし(鮮魚) | 545円 | 17位 | 692g | 10位 |
-かつお(鮮魚) | 1,289円 | 21位 | 690g | 24位 |
-かれい(鮮魚) | 651円 | 34位 | 658g | 23位 |
-さけ(鮮魚) | 6,143円 | 6位 | 3,372g | 8位 |
-さば(鮮魚) | 831円 | 38位 | 753g | 41位 |
-さんま(鮮魚) | 534円 | 19位 | 359g | 30位 |
-たい(鮮魚) | 1,146円 | 22位 | 450g | 30位 |
-ぶり(鮮魚) | 3,208円 | 29位 | 1,937g | 21位 |
-いか(生鮮) | 1,726円 | 35位 | 1,053g | 30位 |
-たこ(生鮮) | 1,702円 | 12位 | 672g | 15位 |
-えび(生鮮) | 2,747円 | 37位 | 1,388g | 35位 |
-かに(生鮮) | 1,102円 | 42位 | 357g | 30位 |
-他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | 6,611円 | 29位 | 3,865g | 35位 |
-さしみ盛合わせ | 3,510円 | 43位 | 1,092g | 43位 |
-貝類 | 4,337円 | 5位 | 2,719g | 8位 |
-浅利(あさり) | 1,162円 | 1位 | 1,013g | 4位 |
-蜆(しじみ) | 382円 | 21位 | 263g | 19位 |
-牡蠣(かき) | 768円 | 19位 | 321g | 33位 |
-帆立(ほたて) | 1,357円 | 10位 | 604g | 16位 |
-他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | 669円 | 6位 | 443g | 7位 |
-塩干魚介 | 14,715円 | 13位 | 7,568g | 17位 |
-塩さけ | 1,742円 | 36位 | 1,141g | 35位 |
-たらこ | 2,862円 | 7位 | 930g | 10位 |
-しらす干し | 1,904円 | 15位 | 635g | 16位 |
-干しあじ | 987円 | 6位 | 822g | 4位 |
-他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | 7,221円 | 22位 | 3,958g | 27位 |
-魚肉練製品 | 7,699円 | 40位 | … | … |
-揚げかまぼこ | 1,740円 | 41位 | … | … |
-ちくわ | 1,337円 | 44位 | … | … |
-かまぼこ | 3,101円 | 21位 | … | … |
-他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | 1,521円 | 20位 | … | … |
-他の魚介加工品 | 13,294円 | 11位 | … | … |
-かつお節・削り節 | 948円 | 16位 | 240g | 12位 |
-魚介の漬物 | 3,468円 | 17位 | … | … |
-魚介のつくだ煮 | 1,285円 | 7位 | … | … |
-魚介の缶詰・瓶詰 | 4,087円 | 6位 | … | … |
-塩辛・酒盗・さきいか等 | 3,506円 | 9位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
肉類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
肉類 | 96,524円 | 28位 | … | … |
-生鮮肉 | 76,793円 | 30位 | 53,528g | 24位 |
-牛肉 | 19,835円 | 33位 | 7,322g | 31位 |
-豚肉 | 34,358円 | 12位 | 24,343g | 14位 |
-鶏肉 | 16,746円 | 31位 | 17,013g | 37位 |
-合いびき肉 | 3,087円 | 32位 | 2,662g | 28位 |
-他の生鮮肉(馬肉・羊肉・鴨肉等) | 2,767円 | 29位 | 1,530g | 35位 |
-加工肉 | 19,731円 | 14位 | … | … |
-ハム | 5,486円 | 13位 | 2,810g | 18位 |
-ソーセージ | 7,930円 | 19位 | 5,873g | 18位 |
-ベーコン | 2,960円 | 24位 | 1,877g | 16位 |
-他の加工肉(コンビーフ・蜂の子等) | 3,354円 | 11位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
乳卵類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
乳卵類 | 53,889円 | 6位 | … | … |
-牛乳 | 16,845円 | 13位 | 83.7L | 13位 |
-乳製品 | 27,207円 | 5位 | … | … |
-粉ミルク | 692円 | 28位 | … | … |
-ヨーグルト | 15,887円 | 8位 | … | … |
-バター | 1,953円 | 4位 | 891g | 4位 |
-チーズ | 8,202円 | 5位 | 4,638g | 8位 |
-他の乳製品(練乳・生クリーム等) | 472円 | 49位 | … | … |
-卵 | 9,836円 | 32位 | 31,689g | 44位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
野菜・海藻への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
野菜・海藻 | 128,914円 | 4位 | … | … |
-生鮮野菜 | 87,388円 | 4位 | 200,177g | 3位 |
-葉茎菜類 | 27,328円 | 5位 | 73,773g | 2位 |
-キャベツ | 3,219円 | 32位 | 19,270g | 15位 |
-ほうれんそう | 2,677円 | 6位 | 3,895g | 3位 |
-はくさい | 1,328円 | 29位 | 9,375g | 18位 |
-ねぎ | 4,177円 | 5位 | 7,177g | 3位 |
-レタス | 3,120円 | 4位 | 8,258g | 2位 |
-ブロッコリー | 3,022円 | 7位 | 6,583g | 3位 |
-もやし | 1,001円 | 37位 | 6,784g | 21位 |
-他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | 8,784円 | 7位 | 10,826g | 6位 |
-根菜類 | 21,573円 | 5位 | 68,231g | 8位 |
-さつまいも | 1,427円 | 9位 | 3,802g | 3位 |
-じゃがいも | 3,076円 | 15位 | 10,752g | 12位 |
-さといも | 896円 | 18位 | 1,730g | 15位 |
-だいこん | 1,987円 | 10位 | 14,503g | 9位 |
-にんじん | 3,132円 | 4位 | 9,522g | 7位 |
-ごぼう | 962円 | 37位 | 1,560g | 29位 |
-たまねぎ | 3,902円 | 6位 | 19,117g | 17位 |
-れんこん | 1,016円 | 21位 | 1,261g | 18位 |
-たけのこ | 886円 | 17位 | 890g | 16位 |
-他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | 4,287円 | 8位 | 6,226g | 9位 |
-葉茎菜・根菜以外の野菜 | 38,486円 | 7位 | 57,299g | 6位 |
-さやまめ | 2,807円 | 5位 | 2,593g | 7位 |
-かぼちゃ | 1,926円 | 7位 | 4,428g | 23位 |
-きゅうり | 3,931円 | 12位 | 8,437g | 17位 |
-なす | 2,716円 | 7位 | 4,861g | 11位 |
-トマト | 10,833円 | 3位 | 16,085g | 1位 |
-ピーマン | 3,167円 | 5位 | 3,896g | 2位 |
-生しいたけ | 2,187円 | 15位 | 1,676g | 28位 |
-しめじ | 1,560円 | 52位 | 2,566g | 48位 |
-えのきたけ | 1,128円 | 47位 | 2,268g | 49位 |
-他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | 2,749円 | 19位 | 2,878g | 19位 |
-他の野菜(オクラ・にがうり等) | 5,483円 | 12位 | 7,672g | 15位 |
-乾物・海藻 | 10,602円 | 7位 | … | … |
-豆類 | 385円 | 42位 | … | … |
-干ししいたけ | 312円 | 30位 | 31g | 34位 |
-干しのり | 3,759円 | 4位 | … | … |
-ワカメ | 2,175円 | 6位 | 890g | 15位 |
-昆布 | 793円 | 32位 | 230g | 27位 |
-他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | 3,178円 | 16位 | … | … |
-大豆加工品 | 14,595円 | 18位 | … | … |
-豆腐 | 5,269円 | 29位 | 101.68丁 | 3位 |
-油揚げ・がんもどき | 3,138円 | 20位 | … | … |
-納豆 | 5,290円 | 17位 | … | … |
-他の大豆製品(きな粉・おから等) | 898円 | 26位 | … | … |
-他の野菜・海藻加工品 | 16,329円 | 3位 | … | … |
-こんにゃく | 1,794円 | 24位 | … | … |
-梅干し | 2,083円 | 3位 | 882g | 8位 |
-だいこん漬 | 979円 | 34位 | 1,313g | 29位 |
-はくさい漬 | 652円 | 15位 | 970g | 15位 |
-他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | 6,786円 | 4位 | … | … |
-昆布の佃煮 | 1,028円 | 30位 | 425g | 35位 |
-昆布以外の佃煮 | 327円 | 37位 | … | … |
-野菜缶詰・なめたけ等 | 2,679円 | 6位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
果物への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
果物 | 41,456円 | 22位 | … | … |
-生鮮果物 | 37,936円 | 21位 | 71,342g | 31位 |
-りんご | 4,327円 | 36位 | 9,612g | 30位 |
-みかん | 3,986円 | 34位 | 7,562g | 49位 |
-オレンジ | 623円 | 33位 | 1,482g | 31位 |
-みかん・オレンジ以外の柑橘類 | 2,763円 | 18位 | 5,210g | 28位 |
-梨 | 2,138円 | 11位 | 2,694g | 20位 |
-ぶどう | 3,293円 | 17位 | 2,300g | 21位 |
-柿 | 1,464円 | 5位 | 2,910g | 7位 |
-桃 | 842円 | 26位 | 859g | 28位 |
-すいか | 1,118円 | 36位 | 2,223g | 43位 |
-メロン | 768円 | 32位 | 1,408g | 26位 |
-いちご | 4,393円 | 5位 | 2,833g | 11位 |
-バナナ | 5,154円 | 32位 | 20,147g | 16位 |
-キウイフルーツ | 2,464円 | 11位 | 2,930g | 11位 |
-他の果物(マンゴー・あんず等) | 4,603円 | 19位 | 6,152g | 14位 |
-果物加工品 | 3,520円 | 25位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
油脂・調味料への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
油脂・調味料 | 50,914円 | 3位 | … | … |
-油脂 | 5,616円 | 5位 | 10,303g | 16位 |
-食用油 | 4,974円 | 5位 | 9,447g | 18位 |
-マーガリン | 642円 | 32位 | 911g | 22位 |
-調味料 | 45,298円 | 4位 | … | … |
-食塩 | 449円 | 22位 | 1,375g | 26位 |
-醤油(しょうゆ) | 1,654円 | 37位 | 4,217mL | 36位 |
-味噌(みそ) | 2,719円 | 7位 | 5,394g | 18位 |
-砂糖 | 851円 | 51位 | 3,489g | 46位 |
-酢(す) | 832円 | 35位 | 2,011mL | 25位 |
-ソース | 731円 | 35位 | 1,475mL | 28位 |
-ケチャップ | 686円 | 32位 | 1,694g | 39位 |
-マヨネーズ | 1,281円 | 38位 | 2,247g | 51位 |
-ドレッシング | 2,893円 | 1位 | 3,007mL | 5位 |
-ジャム | 1,674円 | 4位 | 1,488g | 6位 |
-カレールウ | 1,416円 | 29位 | 1,402g | 27位 |
-乾燥スープ | 4,992円 | 1位 | … | … |
-風味調味料 | 3,101円 | 6位 | … | … |
-ふりかけ | 1,798円 | 17位 | … | … |
-つゆ・たれ | 5,293円 | 35位 | … | … |
-他の調味料(胡椒・味醂・ラー油等) | 14,928円 | 13位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
菓子類への支出額
品目 | 支出額 | 支出額順位 |
---|---|---|
菓子類 | 91,965円 | 12位 |
-ようかん | 1,119円 | 6位 |
-饅頭(まんじゅう) | 579円 | 42位 |
-他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等) | 8,448円 | 21位 |
-カステラ | 512円 | 41位 |
-ケーキ | 7,825円 | 19位 |
-ゼリー | 2,763円 | 2位 |
-プリン | 1,640円 | 29位 |
-他の洋生菓子(エクレア・クレープ等) | 8,673円 | 18位 |
-煎餅(せんべい) | 6,711円 | 9位 |
-ビスケット | 4,056円 | 14位 |
-スナック菓子 | 5,099円 | 34位 |
-キャンデー | 2,010円 | 45位 |
-チョコレート | 6,693円 | 31位 |
-チョコレート菓子 | 2,031円 | 25位 |
-アイスクリーム・シャーベット | 11,697円 | 3位 |
-他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐) | 22,108円 | 9位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
調理食品への支出額
品目 | 支出額 | 支出額順位 |
---|---|---|
調理食品 | 147,204円 | 8位 |
-主食的調理食品 | 61,799円 | 9位 |
-弁当 | 16,397円 | 20位 |
-寿司弁当 | 15,006円 | 15位 |
-おにぎり他 | 5,275円 | 10位 |
-調理パン | 6,582円 | 9位 |
-ピザ・たこ焼・中華まん等 | 18,540円 | 7位 |
-主食でない調理食品 | 85,405円 | 10位 |
-うなぎのかば焼き | 3,261円 | 12位 |
-サラダ | 6,762円 | 4位 |
-コロッケ | 1,903円 | 28位 |
-カツレツ | 2,514円 | 7位 |
-天ぷら・フライ | 11,586円 | 24位 |
-焼売(しゅうまい) | 1,436円 | 5位 |
-餃子(ぎょうざ) | 2,236円 | 16位 |
-焼き鳥 | 3,094円 | 8位 |
-ハンバーグ | 1,555円 | 18位 |
-冷凍調理食品 | 10,825円 | 9位 |
-そうざい材料セット | 4,642円 | 16位 |
-レトルト食品・精米代等 | 35,589円 | 19位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
飲料への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
飲料 | 64,815円 | 5位 | … | … |
-茶類 | 17,432円 | 4位 | … | … |
-緑茶(茶葉) | 4,224円 | 13位 | 762g | 28位 |
-紅茶・烏龍茶(茶葉) | 1,126円 | 9位 | 351g | 6位 |
-他の茶葉(麦茶・玄米茶等) | 1,493円 | 31位 | 1,471g | 16位 |
-茶飲料 | 10,589円 | 3位 | … | … |
-コーヒー・ココア | 12,198円 | 23位 | … | … |
-コーヒー | 7,357円 | 22位 | 2,928g | 20位 |
-コーヒー飲料 | 4,409円 | 30位 | … | … |
-ココア・ココア飲料 | 432円 | 14位 | … | … |
-茶類・コーヒー・ココア以外の飲料 | 35,184円 | 17位 | … | … |
-果実・野菜ジュース | 7,330円 | 36位 | … | … |
-炭酸飲料 | 7,084円 | 20位 | … | … |
-乳酸菌飲料 | 4,731円 | 11位 | … | … |
-乳飲料 | 1,912円 | 44位 | … | … |
-ミネラルウォーター | 4,968円 | 8位 | … | … |
-スポーツドリンク | 1,377円 | 26位 | … | … |
-他の飲料(豆乳・甘酒等) | 7,783円 | 17位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
酒類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
酒類 | 42,216円 | 32位 | … | … |
-清酒 | 6,267円 | 18位 | 7,963ml | 16位 |
-焼酎 | 5,197円 | 36位 | 7,977ml | 32位 |
-ビール | 9,254円 | 41位 | 16.72リットル | 41位 |
-ウイスキー | 2,545円 | 15位 | 1,480ml | 19位 |
-ワイン | 6,408円 | 6位 | 8,198ml | 2位 |
-発泡酒等 | 6,889円 | 45位 | 21.93リットル | 45位 |
-チューハイ・カクテル | 4,644円 | 20位 | 14,054ml | 18位 |
-他の酒(ウォッカ・梅酒等) | 1,013円 | 35位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
外食への支出額
品目 | 支出額 | 支出額順位 |
---|---|---|
外食 | 145,962円 | 9位 |
-一般外食 | 134,199円 | 9位 |
-食事代(外食) | 117,067円 | 10位 |
-日本そば・うどん(外食) | 4,067円 | 47位 |
-中華そば(外食) | 6,323円 | 22位 |
-他の麺類(外食) | 1,852円 | 24位 |
-すし(外食) | 14,432円 | 13位 |
-和食(外食) | 18,554円 | 29位 |
-中華食(外食) | 4,299円 | 14位 |
-洋食(外食) | 8,593円 | 25位 |
-焼肉(外食) | 5,966円 | 24位 |
-ハンバーガー(外食) | 6,088円 | 15位 |
-社食・ピザ・お好み焼等(外食) | 46,893円 | 12位 |
-喫茶代(外食) | 5,730円 | 18位 |
-飲酒代(外食) | 11,403円 | 12位 |
-学校給食 | 11,763円 | 20位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。