京都市民の食費の概要
京都市民の食費(食料全体への支出)は全国11位で、1世帯当たり993,605円となっています(2020年)。
京都市の一世帯当たり支出額(食費)を大分類別に見ると、肉類が全国平均より24.21%ほど多いのに対して、酒類は全国平均-10.72%と少ない特徴が見られます(2020年)。
大分類 | 京都市 | 全国平均 | 対全国平均 |
---|---|---|---|
食料全体 | 993,605円 | 962,373円 | +31,232円(+3.25%) |
穀類 | 88,777円 | 82,018円 | +6,759円(+8.24%) |
魚介類 | 79,511円 | 77,341円 | +2,170円(+2.81%) |
肉類 | 123,053円 | 99,072円 | +23,981円(+24.21%) |
乳卵類 | 53,944円 | 49,516円 | +4,428円(+8.94%) |
野菜・海藻 | 123,602円 | 112,230円 | +11,372円(+10.13%) |
果物 | 41,630円 | 40,630円 | +1,000円(+2.46%) |
油脂・調味料 | 47,416円 | 47,749円 | -333円(-0.70%) |
菓子類 | 88,553円 | 85,534円 | +3,019円(+3.53%) |
調理食品 | 126,373円 | 132,494円 | -6,121円(-4.62%) |
飲料 | 54,115円 | 59,788円 | -5,673円(-9.49%) |
酒類 | 41,313円 | 46,276円 | -4,963円(-10.72%) |
外食 | 125,318円 | 129,726円 | -4,408円(-3.40%) |
※分類名のクリックで、各分類の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
また、品目別の詳細についても、支出額とその全国順位に加え、データがある品目については消費量とその全国順位を掲載しています(目次から任意の項目にジャンプできます。)
穀類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
穀類 | 88,777円 | 3位 | … | … |
-米 | 24,187円 | 19位 | 63.23kg | 24位 |
-パン | 39,078円 | 1位 | 58,118g | 1位 |
-食パン(プレーンパン) | 12,664円 | 3位 | 26,520g | 3位 |
-味付きパン | 26,414円 | 2位 | 26,976g | 4位 |
-麺類 | 18,828円 | 37位 | 39,717g | 18位 |
-生うどん・そば | 4,268円 | 8位 | 13,655g | 8位 |
-乾うどん・そば | 1,735円 | 46位 | 3,235g | 33位 |
-パスタ | 1,672円 | 10位 | 4,316g | 10位 |
-中華麺 | 4,625円 | 24位 | 9,004g | 32位 |
-カップ麺 | 3,513円 | 52位 | 3,249g | 51位 |
-即席麺 | 2,347円 | 13位 | 2,672g | 35位 |
-他の麺類(ビーフン等) | 668円 | 26位 | 661g | 28位 |
-米・パン・麺類以外の穀類 | 6,685円 | 7位 | 11,083g | 9位 |
-小麦粉 | 696円 | 32位 | 2,498g | 34位 |
-餅(もち) | 2,324円 | 7位 | 3,635g | 2位 |
-他の穀類(麦・粟・パン粉等) | 3,665円 | 16位 | 4,354g | 25位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
魚介類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
魚介類 | 79,511円 | 14位 | … | … |
-生鮮魚介 | 47,874円 | 8位 | 24,909g | 13位 |
-鮮魚 | 44,642円 | 7位 | 23,184g | 11位 |
-まぐろ(鮮魚) | 4,246円 | 27位 | 1,599g | 28位 |
-あじ(鮮魚) | 1,214円 | 21位 | 805g | 24位 |
-いわし(鮮魚) | 390円 | 32位 | 416g | 34位 |
-かつお(鮮魚) | 1,254円 | 24位 | 880g | 15位 |
-かれい(鮮魚) | 1,398円 | 8位 | 1,049g | 9位 |
-さけ(鮮魚) | 5,836円 | 12位 | 2,860g | 26位 |
-さば(鮮魚) | 1,212円 | 6位 | 1,035g | 14位 |
-さんま(鮮魚) | 520円 | 21位 | 373g | 29位 |
-たい(鮮魚) | 2,308円 | 3位 | 1,162g | 7位 |
-ぶり(鮮魚) | 4,302円 | 7位 | 2,792g | 5位 |
-いか(生鮮) | 2,199円 | 13位 | 1,289g | 16位 |
-たこ(生鮮) | 1,475円 | 17位 | 587g | 24位 |
-えび(生鮮) | 3,387円 | 13位 | 1,373g | 36位 |
-かに(生鮮) | 1,992円 | 15位 | 499g | 18位 |
-他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | 9,120円 | 6位 | 5,058g | 13位 |
-さしみ盛合わせ | 3,789円 | 37位 | 1,117g | 42位 |
-貝類 | 3,232円 | 27位 | 1,714g | 44位 |
-浅利(あさり) | 627円 | 41位 | 570g | 43位 |
-蜆(しじみ) | 506円 | 13位 | 310g | 14位 |
-牡蠣(かき) | 586円 | 36位 | 281g | 40位 |
-帆立(ほたて) | 1,239円 | 16位 | 427g | 30位 |
-他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | 275円 | 40位 | 140g | 35位 |
-塩干魚介 | 14,019円 | 26位 | 6,523g | 31位 |
-塩さけ | 1,897円 | 29位 | 1,140g | 36位 |
-たらこ | 1,649円 | 36位 | 562g | 31位 |
-しらす干し | 1,854円 | 16位 | 534g | 24位 |
-干しあじ | 692円 | 15位 | 493g | 21位 |
-他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | 7,927円 | 11位 | 3,919g | 31位 |
-魚肉練製品 | 7,699円 | 40位 | … | … |
-揚げかまぼこ | 2,423円 | 14位 | … | … |
-ちくわ | 1,748円 | 28位 | … | … |
-かまぼこ | 2,313円 | 50位 | … | … |
-他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | 1,215円 | 34位 | … | … |
-他の魚介加工品 | 9,918円 | 31位 | … | … |
-かつお節・削り節 | 684円 | 42位 | 125g | 50位 |
-魚介の漬物 | 2,651円 | 27位 | … | … |
-魚介のつくだ煮 | 1,056円 | 15位 | … | … |
-魚介の缶詰・瓶詰 | 2,480円 | 42位 | … | … |
-塩辛・酒盗・さきいか等 | 3,047円 | 22位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
肉類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
肉類 | 123,053円 | 1位 | … | … |
-生鮮肉 | 103,020円 | 1位 | 59,668g | 9位 |
-牛肉 | 41,924円 | 1位 | 10,831g | 1位 |
-豚肉 | 33,349円 | 19位 | 21,542g | 35位 |
-鶏肉 | 21,213円 | 5位 | 21,739g | 11位 |
-合いびき肉 | 4,374円 | 10位 | 3,230g | 14位 |
-他の生鮮肉(馬肉・羊肉・鴨肉等) | 2,160円 | 47位 | 1,049g | 51位 |
-加工肉 | 20,033円 | 10位 | … | … |
-ハム | 5,460円 | 14位 | 2,796g | 21位 |
-ソーセージ | 8,551円 | 10位 | 5,939g | 15位 |
-ベーコン | 3,121円 | 15位 | 1,819g | 21位 |
-他の加工肉(コンビーフ・蜂の子等) | 2,901円 | 21位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
乳卵類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
乳卵類 | 53,944円 | 5位 | … | … |
-牛乳 | 19,040円 | 3位 | 92.4L | 3位 |
-乳製品 | 24,019円 | 19位 | … | … |
-粉ミルク | 455円 | 40位 | … | … |
-ヨーグルト | 13,829円 | 28位 | … | … |
-バター | 1,568円 | 14位 | 749g | 10位 |
-チーズ | 7,210円 | 15位 | 4,758g | 6位 |
-他の乳製品(練乳・生クリーム等) | 958円 | 3位 | … | … |
-卵 | 10,884円 | 9位 | 35,045g | 23位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
野菜・海藻への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
野菜・海藻 | 123,602円 | 8位 | … | … |
-生鮮野菜 | 83,828円 | 9位 | 189,832g | 10位 |
-葉茎菜類 | 25,923円 | 9位 | 65,960g | 14位 |
-キャベツ | 3,432円 | 15位 | 18,931g | 18位 |
-ほうれんそう | 2,540円 | 11位 | 3,653g | 6位 |
-はくさい | 1,858円 | 2位 | 10,003g | 9位 |
-ねぎ | 4,236円 | 4位 | 5,210g | 18位 |
-レタス | 2,835円 | 13位 | 6,677g | 19位 |
-ブロッコリー | 2,638円 | 15位 | 5,313g | 19位 |
-もやし | 1,156円 | 17位 | 5,782g | 45位 |
-他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | 7,229円 | 21位 | 9,914g | 13位 |
-根菜類 | 21,698円 | 4位 | 64,240g | 19位 |
-さつまいも | 1,510円 | 5位 | 3,160g | 14位 |
-じゃがいも | 3,285円 | 9位 | 10,095g | 27位 |
-さといも | 986円 | 8位 | 1,518g | 27位 |
-だいこん | 1,896円 | 13位 | 12,624g | 24位 |
-にんじん | 2,639円 | 28位 | 7,965g | 38位 |
-ごぼう | 1,039円 | 26位 | 1,277g | 44位 |
-たまねぎ | 3,998円 | 5位 | 19,875g | 10位 |
-れんこん | 966円 | 24位 | 1,006g | 32位 |
-たけのこ | 961円 | 7位 | 652g | 33位 |
-他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | 4,417円 | 6位 | 6,295g | 8位 |
-葉茎菜・根菜以外の野菜 | 36,207円 | 10位 | 56,283g | 10位 |
-さやまめ | 2,264円 | 10位 | 2,020g | 12位 |
-かぼちゃ | 1,674円 | 21位 | 4,320g | 26位 |
-きゅうり | 3,472円 | 30位 | 7,055g | 37位 |
-なす | 3,080円 | 2位 | 5,941g | 2位 |
-トマト | 9,448円 | 10位 | 14,769g | 5位 |
-ピーマン | 3,045円 | 8位 | 3,550g | 7位 |
-生しいたけ | 2,283円 | 12位 | 1,992g | 9位 |
-しめじ | 2,201円 | 10位 | 3,157g | 20位 |
-えのきたけ | 1,216円 | 40位 | 2,808g | 26位 |
-他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | 2,264円 | 38位 | 2,272g | 34位 |
-他の野菜(オクラ・にがうり等) | 5,259円 | 14位 | 8,058g | 13位 |
-乾物・海藻 | 9,521円 | 25位 | … | … |
-豆類 | 355円 | 45位 | … | … |
-干ししいたけ | 367円 | 23位 | 33g | 31位 |
-干しのり | 3,110円 | 18位 | … | … |
-ワカメ | 1,520円 | 25位 | 748g | 28位 |
-昆布 | 884円 | 25位 | 142g | 47位 |
-他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | 3,285円 | 9位 | … | … |
-大豆加工品 | 14,530円 | 19位 | … | … |
-豆腐 | 5,425円 | 21位 | 86.42丁 | 22位 |
-油揚げ・がんもどき | 4,137円 | 4位 | … | … |
-納豆 | 3,644円 | 40位 | … | … |
-他の大豆製品(きな粉・おから等) | 1,323円 | 1位 | … | … |
-他の野菜・海藻加工品 | 15,723円 | 10位 | … | … |
-こんにゃく | 1,732円 | 31位 | … | … |
-梅干し | 1,356円 | 26位 | 598g | 24位 |
-だいこん漬 | 1,157円 | 19位 | 1,564g | 10位 |
-はくさい漬 | 304円 | 46位 | 424g | 46位 |
-他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | 7,195円 | 1位 | … | … |
-昆布の佃煮 | 1,572円 | 7位 | 690g | 9位 |
-昆布以外の佃煮 | 447円 | 17位 | … | … |
-野菜缶詰・なめたけ等 | 1,961円 | 44位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
果物への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
果物 | 41,630円 | 20位 | … | … |
-生鮮果物 | 38,214円 | 20位 | 74,099g | 22位 |
-りんご | 5,103円 | 23位 | 10,013g | 28位 |
-みかん | 4,985円 | 8位 | 9,026g | 33位 |
-オレンジ | 862円 | 13位 | 2,245g | 7位 |
-みかん・オレンジ以外の柑橘類 | 4,342円 | 3位 | 9,529g | 3位 |
-梨 | 896円 | 45位 | 1,312g | 45位 |
-ぶどう | 2,247円 | 44位 | 1,880g | 38位 |
-柿 | 1,086円 | 19位 | 1,841g | 37位 |
-桃 | 1,185円 | 12位 | 1,435g | 11位 |
-すいか | 1,274円 | 25位 | 3,105g | 22位 |
-メロン | 368円 | 51位 | 767g | 47位 |
-いちご | 3,553円 | 22位 | 2,097g | 37位 |
-バナナ | 5,983円 | 4位 | 21,845g | 5位 |
-キウイフルーツ | 2,126円 | 25位 | 2,436g | 28位 |
-他の果物(マンゴー・あんず等) | 4,205円 | 30位 | 6,542g | 10位 |
-果物加工品 | 3,416円 | 28位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
油脂・調味料への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
油脂・調味料 | 47,416円 | 22位 | … | … |
-油脂 | 5,350円 | 14位 | 10,943g | 10位 |
-食用油 | 4,527円 | 14位 | 9,554g | 16位 |
-マーガリン | 823円 | 5位 | 1,408g | 1位 |
-調味料 | 42,066円 | 26位 | … | … |
-食塩 | 449円 | 22位 | 1,201g | 41位 |
-醤油(しょうゆ) | 1,639円 | 39位 | 4,029mL | 38位 |
-味噌(みそ) | 2,305円 | 21位 | 4,203g | 40位 |
-砂糖 | 1,160円 | 18位 | 4,137g | 28位 |
-酢(す) | 730円 | 47位 | 1,798mL | 37位 |
-ソース | 870円 | 18位 | 1,605mL | 19位 |
-ケチャップ | 767円 | 9位 | 2,371g | 2位 |
-マヨネーズ | 1,291円 | 37位 | 3,044g | 5位 |
-ドレッシング | 2,016円 | 42位 | 2,384mL | 28位 |
-ジャム | 1,424円 | 15位 | 1,473g | 7位 |
-カレールウ | 1,362円 | 34位 | 1,318g | 39位 |
-乾燥スープ | 3,878円 | 22位 | … | … |
-風味調味料 | 2,938円 | 12位 | … | … |
-ふりかけ | 1,828円 | 15位 | … | … |
-つゆ・たれ | 5,470円 | 29位 | … | … |
-他の調味料(胡椒・味醂・ラー油等) | 13,940円 | 27位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
菓子類への支出額
品目 | 支出額 | 支出額順位 |
---|---|---|
菓子類 | 88,553円 | 20位 |
-ようかん | 538円 | 28位 |
-饅頭(まんじゅう) | 576円 | 44位 |
-他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等) | 9,245円 | 13位 |
-カステラ | 1,210円 | 2位 |
-ケーキ | 7,587円 | 25位 |
-ゼリー | 2,341円 | 11位 |
-プリン | 1,845円 | 11位 |
-他の洋生菓子(エクレア・クレープ等) | 8,885円 | 14位 |
-煎餅(せんべい) | 5,206円 | 29位 |
-ビスケット | 3,694円 | 28位 |
-スナック菓子 | 4,681円 | 45位 |
-キャンデー | 2,082円 | 42位 |
-チョコレート | 6,440円 | 39位 |
-チョコレート菓子 | 1,776円 | 41位 |
-アイスクリーム・シャーベット | 9,198円 | 43位 |
-他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐) | 23,252円 | 4位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
調理食品への支出額
品目 | 支出額 | 支出額順位 |
---|---|---|
調理食品 | 126,373円 | 31位 |
-主食的調理食品 | 46,534円 | 50位 |
-弁当 | 11,279円 | 52位 |
-寿司弁当 | 12,840円 | 32位 |
-おにぎり他 | 3,327円 | 49位 |
-調理パン | 4,871円 | 39位 |
-ピザ・たこ焼・中華まん等 | 14,217円 | 35位 |
-主食でない調理食品 | 79,839円 | 17位 |
-うなぎのかば焼き | 3,398円 | 8位 |
-サラダ | 5,420円 | 25位 |
-コロッケ | 2,758円 | 3位 |
-カツレツ | 2,102円 | 21位 |
-天ぷら・フライ | 11,194円 | 30位 |
-焼売(しゅうまい) | 837円 | 25位 |
-餃子(ぎょうざ) | 3,130円 | 4位 |
-焼き鳥 | 1,613円 | 47位 |
-ハンバーグ | 1,763円 | 10位 |
-冷凍調理食品 | 7,616円 | 39位 |
-そうざい材料セット | 3,753円 | 25位 |
-レトルト食品・精米代等 | 36,254円 | 15位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
飲料への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
飲料 | 54,115円 | 44位 | … | … |
-茶類 | 9,413円 | 51位 | … | … |
-緑茶(茶葉) | 3,208円 | 29位 | 956g | 12位 |
-紅茶・烏龍茶(茶葉) | 958円 | 12位 | 291g | 11位 |
-他の茶葉(麦茶・玄米茶等) | 1,585円 | 26位 | 1,600g | 11位 |
-茶飲料 | 3,662円 | 52位 | … | … |
-コーヒー・ココア | 12,868円 | 16位 | … | … |
-コーヒー | 8,271円 | 4位 | 3,498g | 4位 |
-コーヒー飲料 | 4,228円 | 35位 | … | … |
-ココア・ココア飲料 | 369円 | 28位 | … | … |
-茶類・コーヒー・ココア以外の飲料 | 31,833円 | 35位 | … | … |
-果実・野菜ジュース | 9,816円 | 2位 | … | … |
-炭酸飲料 | 5,394円 | 47位 | … | … |
-乳酸菌飲料 | 3,364円 | 42位 | … | … |
-乳飲料 | 1,594円 | 51位 | … | … |
-ミネラルウォーター | 3,696円 | 20位 | … | … |
-スポーツドリンク | 1,303円 | 30位 | … | … |
-他の飲料(豆乳・甘酒等) | 6,667円 | 44位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
酒類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
酒類 | 41,313円 | 36位 | … | … |
-清酒 | 6,242円 | 19位 | 7,958ml | 17位 |
-焼酎 | 4,424円 | 44位 | 6,221ml | 42位 |
-ビール | 12,127円 | 15位 | 21.67リットル | 14位 |
-ウイスキー | 1,809円 | 29位 | 1,084ml | 34位 |
-ワイン | 3,489円 | 19位 | 4,024ml | 20位 |
-発泡酒等 | 8,363円 | 38位 | 24.43リットル | 40位 |
-チューハイ・カクテル | 3,535円 | 42位 | 11,150ml | 41位 |
-他の酒(ウォッカ・梅酒等) | 1,324円 | 22位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
外食への支出額
品目 | 支出額 | 支出額順位 |
---|---|---|
外食 | 125,318円 | 32位 |
-一般外食 | 118,401円 | 26位 |
-食事代(外食) | 108,101円 | 21位 |
-日本そば・うどん(外食) | 3,451円 | 50位 |
-中華そば(外食) | 2,992円 | 52位 |
-他の麺類(外食) | 1,254円 | 46位 |
-すし(外食) | 10,260円 | 43位 |
-和食(外食) | 15,206円 | 41位 |
-中華食(外食) | 3,612円 | 24位 |
-洋食(外食) | 8,942円 | 19位 |
-焼肉(外食) | 4,260円 | 44位 |
-ハンバーガー(外食) | 4,908円 | 33位 |
-社食・ピザ・お好み焼等(外食) | 53,215円 | 7位 |
-喫茶代(外食) | 5,796円 | 15位 |
-飲酒代(外食) | 4,504円 | 50位 |
-学校給食 | 6,918円 | 44位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。