相模原市民の食費の概要

相模原市民の食費(食料全体への支出)は全国20位で、1世帯当たり969,837円となっています(2020年)。
相模原市の一世帯当たり支出額(食費)を大分類別に見ると、野菜・海藻が全国平均より15.01%ほど多いのに対して、外食は全国平均-11.43%と少ない特徴が見られます(2020年)。
| 大分類 | 相模原市 | 全国平均 | 対全国平均 |
|---|---|---|---|
| 食料全体 | 969,837円 | 962,373円 | +7,464円(+0.78%) |
| 穀類 | 84,225円 | 82,018円 | +2,207円(+2.69%) |
| 魚介類 | 80,333円 | 77,341円 | +2,992円(+3.87%) |
| 肉類 | 94,811円 | 99,072円 | -4,261円(-4.30%) |
| 乳卵類 | 50,682円 | 49,516円 | +1,166円(+2.35%) |
| 野菜・海藻 | 129,072円 | 112,230円 | +16,842円(+15.01%) |
| 果物 | 39,128円 | 40,630円 | -1,502円(-3.70%) |
| 油脂・調味料 | 49,103円 | 47,749円 | +1,354円(+2.84%) |
| 菓子類 | 76,134円 | 85,534円 | -9,400円(-10.99%) |
| 調理食品 | 145,729円 | 132,494円 | +13,235円(+9.99%) |
| 飲料 | 57,618円 | 59,788円 | -2,170円(-3.63%) |
| 酒類 | 48,104円 | 46,276円 | +1,828円(+3.95%) |
| 外食 | 114,899円 | 129,726円 | -14,827円(-11.43%) |
※分類名のクリックで、各分類の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
また、品目別の詳細についても、支出額とその全国順位に加え、データがある品目については消費量とその全国順位を掲載しています(目次から任意の項目にジャンプできます。)
穀類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 84,225円 | 20位 | … | … |
| -米 | 27,368円 | 9位 | 69.83kg | 13位 |
| -パン | 30,230円 | 34位 | 45,730g | 24位 |
| -食パン(プレーンパン) | 10,597円 | 20位 | 22,092g | 17位 |
| -味付きパン | 19,632円 | 40位 | 21,404g | 27位 |
| -麺類 | 20,513円 | 21位 | 40,493g | 14位 |
| -生うどん・そば | 3,793円 | 19位 | 11,651g | 19位 |
| -乾うどん・そば | 2,652円 | 12位 | 4,145g | 13位 |
| -パスタ | 1,390円 | 29位 | 4,244g | 12位 |
| -中華麺 | 4,321円 | 33位 | 8,781g | 37位 |
| -カップ麺 | 5,388円 | 20位 | 3,938g | 34位 |
| -即席麺 | 2,202円 | 23位 | 2,792g | 28位 |
| -他の麺類(ビーフン等) | 767円 | 18位 | 717g | 24位 |
| -米・パン・麺類以外の穀類 | 6,114円 | 20位 | 11,216g | 8位 |
| -小麦粉 | 794円 | 12位 | 3,620g | 5位 |
| -餅(もち) | 2,234円 | 8位 | 3,986g | 1位 |
| -他の穀類(麦・粟・パン粉等) | 3,087円 | 38位 | 3,793g | 40位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
相模原市民の穀類への消費の特徴をピックアップ
- 餅(もち)の消費量が全国1位。
魚介類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 魚介類 | 80,333円 | 13位 | … | … |
| -生鮮魚介 | 44,346円 | 20位 | 24,375g | 16位 |
| -鮮魚 | 41,216円 | 18位 | 22,204g | 16位 |
| -まぐろ(鮮魚) | 7,381円 | 10位 | 2,925g | 7位 |
| -あじ(鮮魚) | 1,315円 | 17位 | 865g | 22位 |
| -いわし(鮮魚) | 452円 | 21位 | 589g | 17位 |
| -かつお(鮮魚) | 1,545円 | 15位 | 906g | 14位 |
| -かれい(鮮魚) | 612円 | 37位 | 567g | 31位 |
| -さけ(鮮魚) | 6,375円 | 4位 | 3,387g | 7位 |
| -さば(鮮魚) | 1,005円 | 20位 | 896g | 26位 |
| -さんま(鮮魚) | 433円 | 32位 | 379g | 28位 |
| -たい(鮮魚) | 763円 | 32位 | 367g | 35位 |
| -ぶり(鮮魚) | 2,951円 | 33位 | 2,096g | 14位 |
| -いか(生鮮) | 1,971円 | 19位 | 1,104g | 28位 |
| -たこ(生鮮) | 1,148円 | 38位 | 516g | 39位 |
| -えび(生鮮) | 2,490円 | 43位 | 1,192g | 44位 |
| -かに(生鮮) | 1,538円 | 24位 | 1,642g | 2位 |
| -他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | 6,682円 | 27位 | 4,339g | 22位 |
| -さしみ盛合わせ | 4,555円 | 26位 | 1,620g | 18位 |
| -貝類 | 3,130円 | 31位 | 2,035g | 31位 |
| -浅利(あさり) | 850円 | 14位 | 738g | 21位 |
| -蜆(しじみ) | 463円 | 14位 | 309g | 15位 |
| -牡蠣(かき) | 812円 | 16位 | 445g | 15位 |
| -帆立(ほたて) | 813円 | 43位 | 369g | 40位 |
| -他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | 191円 | 50位 | 97g | 46位 |
| -塩干魚介 | 14,701円 | 15位 | 8,132g | 13位 |
| -塩さけ | 2,368円 | 17位 | 1,555g | 16位 |
| -たらこ | 1,591円 | 37位 | 524g | 36位 |
| -しらす干し | 2,114円 | 13位 | 741g | 9位 |
| -干しあじ | 1,208円 | 2位 | 810g | 5位 |
| -他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | 7,419円 | 19位 | 4,591g | 11位 |
| -魚肉練製品 | 8,763円 | 21位 | … | … |
| -揚げかまぼこ | 2,358円 | 17位 | … | … |
| -ちくわ | 1,545円 | 35位 | … | … |
| -かまぼこ | 3,059円 | 23位 | … | … |
| -他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | 1,802円 | 14位 | … | … |
| -他の魚介加工品 | 12,522円 | 14位 | … | … |
| -かつお節・削り節 | 1,098円 | 6位 | 284g | 6位 |
| -魚介の漬物 | 3,342円 | 18位 | … | … |
| -魚介のつくだ煮 | 1,110円 | 12位 | … | … |
| -魚介の缶詰・瓶詰 | 3,728円 | 10位 | … | … |
| -塩辛・酒盗・さきいか等 | 3,244円 | 16位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
肉類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 94,811円 | 33位 | … | … |
| -生鮮肉 | 73,888円 | 37位 | 54,698g | 20位 |
| -牛肉 | 18,452円 | 38位 | 6,943g | 33位 |
| -豚肉 | 34,910円 | 8位 | 26,347g | 4位 |
| -鶏肉 | 15,767円 | 38位 | 18,295g | 24位 |
| -合いびき肉 | 2,526円 | 38位 | 2,080g | 38位 |
| -他の生鮮肉(馬肉・羊肉・鴨肉等) | 2,233円 | 46位 | 1,239g | 45位 |
| -加工肉 | 20,923円 | 3位 | … | … |
| -ハム | 5,953円 | 5位 | 2,786g | 23位 |
| -ソーセージ | 8,398円 | 12位 | 6,027g | 12位 |
| -ベーコン | 3,025円 | 18位 | 1,847g | 19位 |
| -他の加工肉(コンビーフ・蜂の子等) | 3,547円 | 7位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
乳卵類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 乳卵類 | 50,682円 | 19位 | … | … |
| -牛乳 | 16,366円 | 20位 | 82.16L | 17位 |
| -乳製品 | 23,869円 | 20位 | … | … |
| -粉ミルク | 1,899円 | 2位 | … | … |
| -ヨーグルト | 12,109円 | 41位 | … | … |
| -バター | 1,573円 | 13位 | 733g | 14位 |
| -チーズ | 7,627円 | 12位 | 4,768g | 5位 |
| -他の乳製品(練乳・生クリーム等) | 661円 | 22位 | … | … |
| -卵 | 10,447円 | 15位 | 32,053g | 43位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
野菜・海藻への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 野菜・海藻 | 129,072円 | 3位 | … | … |
| -生鮮野菜 | 88,269円 | 3位 | 194,616g | 8位 |
| -葉茎菜類 | 27,453円 | 4位 | 68,799g | 7位 |
| -キャベツ | 3,389円 | 19位 | 18,874g | 20位 |
| -ほうれんそう | 2,613円 | 10位 | 3,426g | 10位 |
| -はくさい | 1,241円 | 35位 | 7,550g | 39位 |
| -ねぎ | 4,053円 | 6位 | 6,907g | 5位 |
| -レタス | 3,274円 | 2位 | 8,298g | 1位 |
| -ブロッコリー | 3,158円 | 5位 | 6,665g | 1位 |
| -もやし | 1,102円 | 22位 | 6,467g | 27位 |
| -他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | 8,624円 | 8位 | 10,122g | 11位 |
| -根菜類 | 21,785円 | 3位 | 69,193g | 6位 |
| -さつまいも | 1,143円 | 32位 | 2,499g | 39位 |
| -じゃがいも | 3,148円 | 12位 | 11,233g | 9位 |
| -さといも | 921円 | 14位 | 1,544g | 25位 |
| -だいこん | 2,096円 | 5位 | 12,871g | 19位 |
| -にんじん | 2,917円 | 11位 | 9,711g | 4位 |
| -ごぼう | 1,110円 | 19位 | 1,445g | 35位 |
| -たまねぎ | 4,259円 | 2位 | 21,747g | 3位 |
| -れんこん | 906円 | 30位 | 998g | 33位 |
| -たけのこ | 827円 | 18位 | 595g | 40位 |
| -他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | 4,457円 | 4位 | 6,406g | 5位 |
| -葉茎菜・根菜以外の野菜 | 39,031円 | 5位 | 55,318g | 11位 |
| -さやまめ | 2,009円 | 19位 | 1,634g | 28位 |
| -かぼちゃ | 2,101円 | 4位 | 4,723g | 14位 |
| -きゅうり | 4,533円 | 4位 | 9,277g | 7位 |
| -なす | 2,525円 | 12位 | 4,621g | 17位 |
| -トマト | 10,050円 | 6位 | 13,457g | 11位 |
| -ピーマン | 3,387円 | 1位 | 3,652g | 5位 |
| -生しいたけ | 1,900円 | 36位 | 1,503g | 44位 |
| -しめじ | 2,247円 | 8位 | 3,189g | 18位 |
| -えのきたけ | 1,207円 | 42位 | 2,640g | 37位 |
| -他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | 3,083円 | 14位 | 3,107g | 15位 |
| -他の野菜(オクラ・にがうり等) | 5,990円 | 5位 | 8,390g | 9位 |
| -乾物・海藻 | 9,773円 | 21位 | … | … |
| -豆類 | 533円 | 17位 | … | … |
| -干ししいたけ | 357円 | 26位 | 26g | 43位 |
| -干しのり | 3,101円 | 19位 | … | … |
| -ワカメ | 1,835円 | 12位 | 876g | 16位 |
| -昆布 | 908円 | 20位 | 236g | 26位 |
| -他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | 3,039円 | 22位 | … | … |
| -大豆加工品 | 14,998円 | 9位 | … | … |
| -豆腐 | 5,426円 | 20位 | 85.72丁 | 24位 |
| -油揚げ・がんもどき | 2,909円 | 29位 | … | … |
| -納豆 | 5,734円 | 12位 | … | … |
| -他の大豆製品(きな粉・おから等) | 929円 | 21位 | … | … |
| -他の野菜・海藻加工品 | 16,032円 | 5位 | … | … |
| -こんにゃく | 1,659円 | 36位 | … | … |
| -梅干し | 1,778円 | 8位 | 1,148g | 1位 |
| -だいこん漬 | 1,002円 | 33位 | 1,428g | 22位 |
| -はくさい漬 | 686円 | 12位 | 1,033g | 14位 |
| -他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | 6,343円 | 7位 | … | … |
| -昆布の佃煮 | 1,099円 | 27位 | 549g | 13位 |
| -昆布以外の佃煮 | 381円 | 28位 | … | … |
| -野菜缶詰・なめたけ等 | 3,086円 | 1位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
相模原市民の野菜・海藻への消費の特徴をピックアップ
- レタスの消費量が全国1位。
- ブロッコリーの消費量が全国1位。
- ピーマンへの支出額が全国1位。
- 梅干しの消費量が全国1位。
- 野菜缶詰・なめたけ等への支出額が全国1位。
果物への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 果物 | 39,128円 | 31位 | … | … |
| -生鮮果物 | 35,794円 | 32位 | 73,447g | 24位 |
| -りんご | 5,226円 | 22位 | 10,035g | 27位 |
| -みかん | 4,477円 | 18位 | 9,842g | 25位 |
| -オレンジ | 1,180円 | 2位 | 2,590g | 1位 |
| -みかん・オレンジ以外の柑橘類 | 1,988円 | 37位 | 3,962g | 43位 |
| -梨 | 896円 | 45位 | 1,187g | 47位 |
| -ぶどう | 2,322円 | 43位 | 2,269g | 22位 |
| -柿 | 1,145円 | 16位 | 2,305g | 18位 |
| -桃 | 528円 | 42位 | 553g | 39位 |
| -すいか | 891円 | 47位 | 3,658g | 13位 |
| -メロン | 991円 | 22位 | 1,017g | 39位 |
| -いちご | 3,623円 | 18位 | 2,340g | 27位 |
| -バナナ | 5,532円 | 19位 | 22,262g | 4位 |
| -キウイフルーツ | 1,793円 | 41位 | 2,028g | 41位 |
| -他の果物(マンゴー・あんず等) | 5,202円 | 12位 | 5,760g | 20位 |
| -果物加工品 | 3,334円 | 31位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
相模原市民の果物への消費の特徴をピックアップ
- オレンジの消費量が全国1位。
油脂・調味料への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 油脂・調味料 | 49,103円 | 11位 | … | … |
| -油脂 | 5,376円 | 12位 | 9,606g | 33位 |
| -食用油 | 4,658円 | 12位 | 8,800g | 32位 |
| -マーガリン | 718円 | 17位 | 842g | 29位 |
| -調味料 | 43,727円 | 13位 | … | … |
| -食塩 | 374円 | 44位 | 1,228g | 37位 |
| -醤油(しょうゆ) | 1,638円 | 40位 | 4,420mL | 29位 |
| -味噌(みそ) | 2,227円 | 25位 | 5,220g | 22位 |
| -砂糖 | 1,263円 | 8位 | 5,366g | 5位 |
| -酢(す) | 849円 | 32位 | 1,425mL | 47位 |
| -ソース | 721円 | 37位 | 1,449mL | 31位 |
| -ケチャップ | 673円 | 35位 | 1,600g | 44位 |
| -マヨネーズ | 1,422円 | 13位 | 2,642g | 33位 |
| -ドレッシング | 2,143円 | 34位 | 2,328mL | 34位 |
| -ジャム | 1,622円 | 5位 | 1,372g | 9位 |
| -カレールウ | 1,441円 | 23位 | 1,552g | 12位 |
| -乾燥スープ | 4,192円 | 10位 | … | … |
| -風味調味料 | 2,505円 | 32位 | … | … |
| -ふりかけ | 1,388円 | 46位 | … | … |
| -つゆ・たれ | 5,200円 | 39位 | … | … |
| -他の調味料(胡椒・味醂・ラー油等) | 16,069円 | 4位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
菓子類への支出額
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 |
|---|---|---|
| 菓子類 | 76,134円 | 49位 |
| -ようかん | 862円 | 9位 |
| -饅頭(まんじゅう) | 976円 | 18位 |
| -他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等) | 6,779円 | 46位 |
| -カステラ | 740円 | 20位 |
| -ケーキ | 5,958円 | 50位 |
| -ゼリー | 1,633円 | 48位 |
| -プリン | 1,692円 | 24位 |
| -他の洋生菓子(エクレア・クレープ等) | 7,258円 | 37位 |
| -煎餅(せんべい) | 5,520円 | 26位 |
| -ビスケット | 3,621円 | 30位 |
| -スナック菓子 | 4,201円 | 47位 |
| -キャンデー | 2,294円 | 21位 |
| -チョコレート | 6,012円 | 48位 |
| -チョコレート菓子 | 1,417円 | 51位 |
| -アイスクリーム・シャーベット | 8,770円 | 49位 |
| -他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐) | 18,402円 | 40位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
調理食品への支出額
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 |
|---|---|---|
| 調理食品 | 145,729円 | 11位 |
| -主食的調理食品 | 59,396円 | 11位 |
| -弁当 | 16,311円 | 21位 |
| -寿司弁当 | 15,524円 | 8位 |
| -おにぎり他 | 4,276円 | 29位 |
| -調理パン | 5,811円 | 19位 |
| -ピザ・たこ焼・中華まん等 | 17,475円 | 12位 |
| -主食でない調理食品 | 86,333円 | 7位 |
| -うなぎのかば焼き | 2,248円 | 30位 |
| -サラダ | 6,422円 | 9位 |
| -コロッケ | 1,895円 | 29位 |
| -カツレツ | 2,541円 | 5位 |
| -天ぷら・フライ | 12,230円 | 15位 |
| -焼売(しゅうまい) | 1,456円 | 4位 |
| -餃子(ぎょうざ) | 2,639円 | 7位 |
| -焼き鳥 | 3,217円 | 5位 |
| -ハンバーグ | 1,821円 | 8位 |
| -冷凍調理食品 | 10,369円 | 13位 |
| -そうざい材料セット | 3,227円 | 30位 |
| -レトルト食品・精米代等 | 38,269円 | 9位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
飲料への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 飲料 | 57,618円 | 32位 | … | … |
| -茶類 | 15,706円 | 8位 | … | … |
| -緑茶(茶葉) | 5,347円 | 5位 | 1,090g | 8位 |
| -紅茶・烏龍茶(茶葉) | 888円 | 20位 | 237g | 22位 |
| -他の茶葉(麦茶・玄米茶等) | 1,505円 | 30位 | 924g | 46位 |
| -茶飲料 | 7,965円 | 18位 | … | … |
| -コーヒー・ココア | 11,351円 | 39位 | … | … |
| -コーヒー | 6,802円 | 34位 | 3,089g | 16位 |
| -コーヒー飲料 | 4,019円 | 41位 | … | … |
| -ココア・ココア飲料 | 529円 | 5位 | … | … |
| -茶類・コーヒー・ココア以外の飲料 | 30,561円 | 45位 | … | … |
| -果実・野菜ジュース | 7,202円 | 40位 | … | … |
| -炭酸飲料 | 6,795円 | 26位 | … | … |
| -乳酸菌飲料 | 3,232円 | 46位 | … | … |
| -乳飲料 | 2,359円 | 26位 | … | … |
| -ミネラルウォーター | 3,245円 | 28位 | … | … |
| -スポーツドリンク | 1,019円 | 48位 | … | … |
| -他の飲料(豆乳・甘酒等) | 6,709円 | 41位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
酒類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 酒類 | 48,104円 | 16位 | … | … |
| -清酒 | 4,137円 | 41位 | 4,984ml | 41位 |
| -焼酎 | 6,572円 | 17位 | 8,454ml | 24位 |
| -ビール | 10,706円 | 24位 | 18.12リットル | 27位 |
| -ウイスキー | 3,295円 | 7位 | 1,427ml | 23位 |
| -ワイン | 7,774円 | 2位 | 6,076ml | 7位 |
| -発泡酒等 | 9,169円 | 34位 | 30.85リットル | 26位 |
| -チューハイ・カクテル | 5,090円 | 13位 | 15,822ml | 12位 |
| -他の酒(ウォッカ・梅酒等) | 1,361円 | 19位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
外食への支出額
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 |
|---|---|---|
| 外食 | 114,899円 | 40位 |
| -一般外食 | 108,508円 | 36位 |
| -食事代(外食) | 88,903円 | 42位 |
| -日本そば・うどん(外食) | 4,442円 | 40位 |
| -中華そば(外食) | 5,414円 | 33位 |
| -他の麺類(外食) | 1,454円 | 39位 |
| -すし(外食) | 12,043円 | 29位 |
| -和食(外食) | 13,176円 | 47位 |
| -中華食(外食) | 3,317円 | 30位 |
| -洋食(外食) | 7,780円 | 29位 |
| -焼肉(外食) | 3,186円 | 49位 |
| -ハンバーガー(外食) | 4,704円 | 40位 |
| -社食・ピザ・お好み焼等(外食) | 33,385円 | 29位 |
| -喫茶代(外食) | 4,442円 | 32位 |
| -飲酒代(外食) | 15,163円 | 3位 |
| -学校給食 | 6,391円 | 45位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。

