浜松市民の食費の概要

浜松市民の食費(食料全体への支出)は全国32位で、1世帯当たり942,583円となっています(2020年)。
浜松市の一世帯当たり支出額(食費)を大分類別に見ると、調理食品が全国平均より15.50%ほど多いのに対して、酒類は全国平均-41.91%と少ない特徴が見られます(2020年)。
| 大分類 | 浜松市 | 全国平均 | 対全国平均 |
|---|---|---|---|
| 食料全体 | 942,583円 | 962,373円 | -19,790円(-2.06%) |
| 穀類 | 83,761円 | 82,018円 | +1,743円(+2.13%) |
| 魚介類 | 77,918円 | 77,341円 | +577円(+0.75%) |
| 肉類 | 92,526円 | 99,072円 | -6,546円(-6.61%) |
| 乳卵類 | 50,906円 | 49,516円 | +1,390円(+2.81%) |
| 野菜・海藻 | 116,719円 | 112,230円 | +4,489円(+4.00%) |
| 果物 | 37,785円 | 40,630円 | -2,845円(-7.00%) |
| 油脂・調味料 | 47,218円 | 47,749円 | -531円(-1.11%) |
| 菓子類 | 84,046円 | 85,534円 | -1,488円(-1.74%) |
| 調理食品 | 153,037円 | 132,494円 | +20,543円(+15.50%) |
| 飲料 | 55,054円 | 59,788円 | -4,734円(-7.92%) |
| 酒類 | 26,883円 | 46,276円 | -19,393円(-41.91%) |
| 外食 | 116,729円 | 129,726円 | -12,997円(-10.02%) |
※分類名のクリックで、各分類の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
また、品目別の詳細についても、支出額とその全国順位に加え、データがある品目については消費量とその全国順位を掲載しています(目次から任意の項目にジャンプできます。)
穀類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 83,761円 | 22位 | … | … |
| -米 | 30,430円 | 2位 | 77.49kg | 2位 |
| -パン | 28,895円 | 41位 | 42,607g | 34位 |
| -食パン(プレーンパン) | 8,503円 | 45位 | 16,914g | 44位 |
| -味付きパン | 20,392円 | 32位 | 22,578g | 19位 |
| -麺類 | 18,510円 | 42位 | 34,389g | 39位 |
| -生うどん・そば | 3,170円 | 42位 | 9,609g | 38位 |
| -乾うどん・そば | 2,572円 | 14位 | 3,599g | 21位 |
| -パスタ | 1,340円 | 36位 | 3,472g | 27位 |
| -中華麺 | 4,126円 | 39位 | 7,862g | 48位 |
| -カップ麺 | 4,621円 | 40位 | 3,962g | 30位 |
| -即席麺 | 2,002円 | 41位 | 2,429g | 45位 |
| -他の麺類(ビーフン等) | 679円 | 24位 | 727g | 23位 |
| -米・パン・麺類以外の穀類 | 5,926円 | 25位 | 9,330g | 28位 |
| -小麦粉 | 625円 | 41位 | 2,328g | 39位 |
| -餅(もち) | 1,775円 | 26位 | 2,542g | 19位 |
| -他の穀類(麦・粟・パン粉等) | 3,526円 | 26位 | 4,317g | 27位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
魚介類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 魚介類 | 77,918円 | 20位 | … | … |
| -生鮮魚介 | 43,038円 | 23位 | 22,935g | 26位 |
| -鮮魚 | 40,148円 | 23位 | 20,767g | 28位 |
| -まぐろ(鮮魚) | 6,814円 | 13位 | 2,864g | 11位 |
| -あじ(鮮魚) | 1,166円 | 24位 | 696g | 31位 |
| -いわし(鮮魚) | 268円 | 46位 | 258g | 46位 |
| -かつお(鮮魚) | 2,199円 | 8位 | 1,096g | 8位 |
| -かれい(鮮魚) | 291円 | 51位 | 208g | 51位 |
| -さけ(鮮魚) | 6,004円 | 11位 | 3,159g | 11位 |
| -さば(鮮魚) | 1,157円 | 8位 | 1,028g | 15位 |
| -さんま(鮮魚) | 791円 | 7位 | 705g | 6位 |
| -たい(鮮魚) | 548円 | 48位 | 215g | 47位 |
| -ぶり(鮮魚) | 2,723円 | 36位 | 1,573g | 37位 |
| -いか(生鮮) | 1,883円 | 24位 | 1,399g | 11位 |
| -たこ(生鮮) | 1,045円 | 46位 | 406g | 47位 |
| -えび(生鮮) | 2,654円 | 41位 | 1,221g | 43位 |
| -かに(生鮮) | 1,671円 | 21位 | 305g | 34位 |
| -他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | 4,774円 | 49位 | 3,079g | 46位 |
| -さしみ盛合わせ | 6,160円 | 4位 | 2,035g | 8位 |
| -貝類 | 2,890円 | 40位 | 2,078g | 29位 |
| -浅利(あさり) | 1,105円 | 3位 | 987g | 5位 |
| -蜆(しじみ) | 254円 | 32位 | 166g | 31位 |
| -牡蠣(かき) | 575円 | 38位 | 295g | 37位 |
| -帆立(ほたて) | 842円 | 39位 | 427g | 30位 |
| -他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | 114円 | 52位 | 132g | 38位 |
| -塩干魚介 | 14,065円 | 25位 | 6,433g | 35位 |
| -塩さけ | 2,115円 | 22位 | 1,423g | 20位 |
| -たらこ | 1,236円 | 45位 | 289g | 51位 |
| -しらす干し | 3,264円 | 2位 | 1,011g | 2位 |
| -干しあじ | 913円 | 8位 | 740g | 7位 |
| -他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | 6,536円 | 39位 | 3,224g | 44位 |
| -魚肉練製品 | 9,296円 | 13位 | … | … |
| -揚げかまぼこ | 2,355円 | 18位 | … | … |
| -ちくわ | 2,200円 | 7位 | … | … |
| -かまぼこ | 2,819円 | 31位 | … | … |
| -他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | 1,922円 | 8位 | … | … |
| -他の魚介加工品 | 11,519円 | 20位 | … | … |
| -かつお節・削り節 | 1,682円 | 2位 | 377g | 2位 |
| -魚介の漬物 | 2,983円 | 22位 | … | … |
| -魚介のつくだ煮 | 1,437円 | 5位 | … | … |
| -魚介の缶詰・瓶詰 | 2,766円 | 29位 | … | … |
| -塩辛・酒盗・さきいか等 | 2,651円 | 32位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
浜松市民の魚介類への消費の特徴をピックアップ
- 他の貝(鮑・さざえ・赤貝等)への支出額が全国52位(最下位)。
肉類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 92,526円 | 38位 | … | … |
| -生鮮肉 | 72,540円 | 39位 | 50,206g | 39位 |
| -牛肉 | 16,050円 | 42位 | 5,202g | 45位 |
| -豚肉 | 35,461円 | 5位 | 24,938g | 11位 |
| -鶏肉 | 16,677円 | 32位 | 16,462g | 42位 |
| -合いびき肉 | 2,811円 | 36位 | 2,166g | 36位 |
| -他の生鮮肉(馬肉・羊肉・鴨肉等) | 1,541円 | 51位 | 1,226g | 47位 |
| -加工肉 | 19,986円 | 11位 | … | … |
| -ハム | 5,297円 | 17位 | 3,039g | 8位 |
| -ソーセージ | 8,865円 | 3位 | 6,037g | 11位 |
| -ベーコン | 3,313円 | 6位 | 1,785g | 25位 |
| -他の加工肉(コンビーフ・蜂の子等) | 2,512円 | 36位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
乳卵類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 乳卵類 | 50,906円 | 17位 | … | … |
| -牛乳 | 16,489円 | 18位 | 82.44L | 16位 |
| -乳製品 | 24,404円 | 17位 | … | … |
| -粉ミルク | 734円 | 26位 | … | … |
| -ヨーグルト | 15,021円 | 15位 | … | … |
| -バター | 1,479円 | 22位 | 698g | 19位 |
| -チーズ | 6,445円 | 29位 | 4,177g | 23位 |
| -他の乳製品(練乳・生クリーム等) | 725円 | 15位 | … | … |
| -卵 | 10,014円 | 25位 | 35,077g | 21位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
野菜・海藻への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 野菜・海藻 | 116,719円 | 20位 | … | … |
| -生鮮野菜 | 77,678円 | 18位 | 171,899g | 28位 |
| -葉茎菜類 | 23,896円 | 21位 | 61,531g | 26位 |
| -キャベツ | 3,335円 | 25位 | 18,153g | 27位 |
| -ほうれんそう | 2,112円 | 30位 | 2,657g | 39位 |
| -はくさい | 1,422円 | 18位 | 9,688g | 14位 |
| -ねぎ | 3,936円 | 9位 | 4,912g | 24位 |
| -レタス | 3,071円 | 5位 | 6,806g | 17位 |
| -ブロッコリー | 2,246円 | 37位 | 4,776g | 35位 |
| -もやし | 921円 | 46位 | 5,780g | 46位 |
| -他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | 6,854円 | 28位 | 8,003g | 36位 |
| -根菜類 | 19,598円 | 22位 | 61,671g | 31位 |
| -さつまいも | 900円 | 50位 | 1,883g | 49位 |
| -じゃがいも | 3,344円 | 7位 | 10,352g | 25位 |
| -さといも | 922円 | 13位 | 1,768g | 12位 |
| -だいこん | 1,810円 | 18位 | 11,659g | 35位 |
| -にんじん | 3,041円 | 6位 | 9,001g | 18位 |
| -ごぼう | 1,031円 | 27位 | 1,184g | 47位 |
| -たまねぎ | 3,501円 | 22位 | 17,997g | 29位 |
| -れんこん | 1,244円 | 6位 | 1,364g | 11位 |
| -たけのこ | 698円 | 27位 | 559g | 42位 |
| -他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | 3,108円 | 41位 | 3,735g | 49位 |
| -葉茎菜・根菜以外の野菜 | 34,183円 | 16位 | 48,895g | 31位 |
| -さやまめ | 2,128円 | 14位 | 1,699g | 27位 |
| -かぼちゃ | 1,784円 | 12位 | 4,166g | 31位 |
| -きゅうり | 3,333円 | 36位 | 6,903g | 39位 |
| -なす | 2,240円 | 23位 | 4,334g | 26位 |
| -トマト | 9,391円 | 11位 | 12,395g | 23位 |
| -ピーマン | 2,297円 | 28位 | 2,602g | 39位 |
| -生しいたけ | 2,392円 | 7位 | 1,710g | 21位 |
| -しめじ | 2,378円 | 4位 | 3,420g | 5位 |
| -えのきたけ | 1,732円 | 3位 | 3,539g | 8位 |
| -他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | 2,501円 | 27位 | 2,591g | 25位 |
| -他の野菜(オクラ・にがうり等) | 4,008円 | 31位 | 5,577g | 33位 |
| -乾物・海藻 | 9,808円 | 18位 | … | … |
| -豆類 | 255円 | 50位 | … | … |
| -干ししいたけ | 408円 | 16位 | 40g | 22位 |
| -干しのり | 3,616円 | 7位 | … | … |
| -ワカメ | 1,996円 | 9位 | 898g | 14位 |
| -昆布 | 815円 | 30位 | 266g | 15位 |
| -他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | 2,718円 | 41位 | … | … |
| -大豆加工品 | 15,239円 | 8位 | … | … |
| -豆腐 | 5,952円 | 7位 | 101.38丁 | 4位 |
| -油揚げ・がんもどき | 3,588円 | 7位 | … | … |
| -納豆 | 4,679円 | 24位 | … | … |
| -他の大豆製品(きな粉・おから等) | 1,020円 | 13位 | … | … |
| -他の野菜・海藻加工品 | 13,993円 | 21位 | … | … |
| -こんにゃく | 1,875円 | 20位 | … | … |
| -梅干し | 1,404円 | 20位 | 700g | 14位 |
| -だいこん漬 | 1,383円 | 4位 | 1,869g | 3位 |
| -はくさい漬 | 498円 | 31位 | 616g | 38位 |
| -他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | 4,714円 | 32位 | … | … |
| -昆布の佃煮 | 1,175円 | 17位 | 513g | 21位 |
| -昆布以外の佃煮 | 393円 | 27位 | … | … |
| -野菜缶詰・なめたけ等 | 2,551円 | 11位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
果物への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 果物 | 37,785円 | 37位 | … | … |
| -生鮮果物 | 34,634円 | 37位 | 69,144g | 37位 |
| -りんご | 4,901円 | 26位 | 10,596g | 22位 |
| -みかん | 3,784円 | 41位 | 8,135g | 42位 |
| -オレンジ | 394円 | 45位 | 1,202g | 39位 |
| -みかん・オレンジ以外の柑橘類 | 1,165円 | 51位 | 3,195g | 47位 |
| -梨 | 1,663円 | 21位 | 2,491g | 22位 |
| -ぶどう | 3,537円 | 10位 | 2,848g | 7位 |
| -柿 | 1,152円 | 15位 | 2,464g | 14位 |
| -桃 | 712円 | 32位 | 882g | 26位 |
| -すいか | 1,164円 | 34位 | 2,340g | 38位 |
| -メロン | 1,193円 | 12位 | 2,374g | 7位 |
| -いちご | 3,506円 | 23位 | 3,082g | 3位 |
| -バナナ | 4,751円 | 44位 | 18,183g | 38位 |
| -キウイフルーツ | 2,089円 | 27位 | 2,619g | 22位 |
| -他の果物(マンゴー・あんず等) | 4,620円 | 18位 | 5,186g | 26位 |
| -果物加工品 | 3,151円 | 38位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
油脂・調味料への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 油脂・調味料 | 47,218円 | 25位 | … | … |
| -油脂 | 4,661円 | 38位 | 8,546g | 48位 |
| -食用油 | 4,063円 | 39位 | 7,822g | 47位 |
| -マーガリン | 598円 | 36位 | 775g | 36位 |
| -調味料 | 42,557円 | 21位 | … | … |
| -食塩 | 439円 | 28位 | 1,434g | 24位 |
| -醤油(しょうゆ) | 1,596円 | 43位 | 4,560mL | 28位 |
| -味噌(みそ) | 2,616円 | 11位 | 5,827g | 16位 |
| -砂糖 | 1,105円 | 23位 | 3,637g | 40位 |
| -酢(す) | 885円 | 25位 | 1,633mL | 42位 |
| -ソース | 890円 | 14位 | 1,543mL | 22位 |
| -ケチャップ | 717円 | 15位 | 1,908g | 16位 |
| -マヨネーズ | 1,215円 | 47位 | 2,363g | 47位 |
| -ドレッシング | 2,270円 | 19位 | 2,532mL | 17位 |
| -ジャム | 1,365円 | 20位 | 1,305g | 17位 |
| -カレールウ | 1,457円 | 21位 | 1,482g | 19位 |
| -乾燥スープ | 3,721円 | 32位 | … | … |
| -風味調味料 | 2,961円 | 11位 | … | … |
| -ふりかけ | 1,705円 | 28位 | … | … |
| -つゆ・たれ | 5,626円 | 25位 | … | … |
| -他の調味料(胡椒・味醂・ラー油等) | 13,988円 | 25位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
菓子類への支出額
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 |
|---|---|---|
| 菓子類 | 84,046円 | 30位 |
| -ようかん | 736円 | 15位 |
| -饅頭(まんじゅう) | 960円 | 20位 |
| -他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等) | 7,464円 | 36位 |
| -カステラ | 843円 | 11位 |
| -ケーキ | 7,210円 | 32位 |
| -ゼリー | 1,961円 | 28位 |
| -プリン | 1,692円 | 24位 |
| -他の洋生菓子(エクレア・クレープ等) | 7,183円 | 39位 |
| -煎餅(せんべい) | 4,999円 | 31位 |
| -ビスケット | 3,406円 | 34位 |
| -スナック菓子 | 5,043円 | 35位 |
| -キャンデー | 2,373円 | 14位 |
| -チョコレート | 6,908円 | 24位 |
| -チョコレート菓子 | 1,755円 | 43位 |
| -アイスクリーム・シャーベット | 10,451円 | 16位 |
| -他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐) | 21,061円 | 19位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
調理食品への支出額
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 |
|---|---|---|
| 調理食品 | 153,037円 | 4位 |
| -主食的調理食品 | 57,446円 | 16位 |
| -弁当 | 16,111円 | 24位 |
| -寿司弁当 | 14,659円 | 18位 |
| -おにぎり他 | 4,648円 | 21位 |
| -調理パン | 5,171円 | 30位 |
| -ピザ・たこ焼・中華まん等 | 16,858円 | 15位 |
| -主食でない調理食品 | 95,592円 | 3位 |
| -うなぎのかば焼き | 4,987円 | 1位 |
| -サラダ | 6,473円 | 7位 |
| -コロッケ | 2,124円 | 10位 |
| -カツレツ | 2,503円 | 8位 |
| -天ぷら・フライ | 12,305円 | 11位 |
| -焼売(しゅうまい) | 1,396円 | 6位 |
| -餃子(ぎょうざ) | 3,765円 | 1位 |
| -焼き鳥 | 2,127円 | 30位 |
| -ハンバーグ | 1,877円 | 7位 |
| -冷凍調理食品 | 10,798円 | 10位 |
| -そうざい材料セット | 11,020円 | 1位 |
| -レトルト食品・精米代等 | 36,217円 | 16位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
飲料への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 飲料 | 55,054円 | 41位 | … | … |
| -茶類 | 14,673円 | 13位 | … | … |
| -緑茶(茶葉) | 6,234円 | 2位 | 1,334g | 2位 |
| -紅茶・烏龍茶(茶葉) | 715円 | 29位 | 416g | 3位 |
| -他の茶葉(麦茶・玄米茶等) | 1,090円 | 49位 | 989g | 41位 |
| -茶飲料 | 6,633円 | 36位 | … | … |
| -コーヒー・ココア | 10,293円 | 47位 | … | … |
| -コーヒー | 6,580円 | 36位 | 2,188g | 47位 |
| -コーヒー飲料 | 3,283円 | 50位 | … | … |
| -ココア・ココア飲料 | 430円 | 16位 | … | … |
| -茶類・コーヒー・ココア以外の飲料 | 30,088円 | 47位 | … | … |
| -果実・野菜ジュース | 7,830円 | 25位 | … | … |
| -炭酸飲料 | 4,304円 | 52位 | … | … |
| -乳酸菌飲料 | 4,162円 | 27位 | … | … |
| -乳飲料 | 1,979円 | 43位 | … | … |
| -ミネラルウォーター | 4,119円 | 17位 | … | … |
| -スポーツドリンク | 1,076円 | 44位 | … | … |
| -他の飲料(豆乳・甘酒等) | 6,619円 | 45位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
浜松市民の飲料への消費の特徴をピックアップ
- 炭酸飲料への支出額が全国52位(最下位)。
酒類への支出額・消費量
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
|---|---|---|---|---|
| 酒類 | 26,883円 | 52位 | … | … |
| -清酒 | 3,863円 | 43位 | 4,974ml | 42位 |
| -焼酎 | 3,693円 | 49位 | 4,469ml | 49位 |
| -ビール | 6,837円 | 52位 | 12.23リットル | 52位 |
| -ウイスキー | 1,477円 | 40位 | 652ml | 50位 |
| -ワイン | 1,845円 | 46位 | 2,386ml | 39位 |
| -発泡酒等 | 5,564円 | 51位 | 15.42リットル | 52位 |
| -チューハイ・カクテル | 2,544円 | 50位 | 8,232ml | 49位 |
| -他の酒(ウォッカ・梅酒等) | 1,060円 | 32位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
外食への支出額
| 品目 | 支出額 | 支出額順位 |
|---|---|---|
| 外食 | 116,729円 | 36位 |
| -一般外食 | 106,461円 | 39位 |
| -食事代(外食) | 99,875円 | 32位 |
| -日本そば・うどん(外食) | 4,134円 | 45位 |
| -中華そば(外食) | 4,148円 | 43位 |
| -他の麺類(外食) | 1,925円 | 22位 |
| -すし(外食) | 10,164円 | 44位 |
| -和食(外食) | 21,603円 | 12位 |
| -中華食(外食) | 5,165円 | 6位 |
| -洋食(外食) | 10,220円 | 16位 |
| -焼肉(外食) | 4,186円 | 45位 |
| -ハンバーガー(外食) | 5,091円 | 27位 |
| -社食・ピザ・お好み焼等(外食) | 33,240円 | 30位 |
| -喫茶代(外食) | 3,213円 | 48位 |
| -飲酒代(外食) | 3,373円 | 51位 |
| -学校給食 | 10,268円 | 28位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。

