日本のカリフラワー生産量の概要
カリフラワーの生産量、日本一は熊本県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の類似ランキングのページもあります(ブロッコリー・カリフラワーの合計生産量ランキングです)。
関連ページ:【世界】ブロッコリー・カリフラワーの産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・カリフラワー生産量の日本一は熊本県で、全国シェアは12.6%です(2019年)。
・生産量1位の熊本県、2位の茨城県、3位愛知県の3県あわせて、国内生産量の約35%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 21,400 (t) | – |
1位 | 熊本 | 2,700 (t) | 12.6% |
2位 | 茨城 | 2,500 (t) | 11.7% |
3位 | 愛知 | 2,270 (t) | 10.6% |
4位 | 徳島 | 1,960 (t) | 9.2% |
5位 | 埼玉 | 1,820 (t) | 8.5% |
6位 | 長野 | 1,760 (t) | 8.2% |
7位 | 新潟 | 1,160 (t) | 5.4% |
8位 | 福岡 | 915 (t) | 4.3% |
9位 | 静岡 | 575 (t) | 2.7% |
10位 | 神奈川 | 566 (t) | 2.6% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:熊本県
2位:茨城県
3位:愛知県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 熊本 | 茨城 | 愛知 | 徳島 | 埼玉 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 26,500 | 1,380 | 2,620 | 2,820 | 3,220 | 1,100 | 15,360 |
2007年 | 25,400 | 1,560 | 2,550 | 2,720 | 2,980 | 1,130 | 14,460 |
2008年 | 24,500 | 1,580 | 2,700 | 2,640 | 2,700 | 1,090 | 13,790 |
2009年 | 24,400 | 1,540 | 2,680 | 2,500 | 2,640 | 1,240 | 13,800 |
2010年 | 22,500 | 1,480 | 2,330 | 2,340 | 2,480 | 1,190 | 12,680 |
2011年 | 22,200 | 1,340 | 2,330 | 2,230 | 2,390 | 1,180 | 12,730 |
2012年 | 21,800 | 1,270 | 2,440 | 2,140 | 2,560 | 1,260 | 12,130 |
2013年 | 22,200 | 2,140 | 2,360 | 2,010 | 2,480 | 1,490 | 11,720 |
2014年 | 22,300 | 1,930 | 2,480 | 1,930 | 2,510 | 1,890 | 11,560 |
2015年 | 22,100 | 1,980 | 2,660 | 1,930 | 2,430 | 2,100 | 11,000 |
2016年 | 20,400 | 2,040 | 2,190 | 1,950 | 2,070 | 1,720 | 10,430 |
2017年 | 20,100 | 2,100 | 2,280 | 1,690 | 2,010 | 1,720 | 10,300 |
2018年 | 19,700 | 2,160 | 2,310 | 1,700 | 1,860 | 1,680 | 9,990 |
2019年 | 21,400 | 2,700 | 2,500 | 2,270 | 1,960 | 1,820 | 10,150 |
・日本のカリフラワー生産量は減少傾向にありますが、近年は下げ止まってきています。
・生産量1位の熊本県や、埼玉県については、生産量が増加傾向にあります。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。