日本のネギ生産量の概要
ネギ(葱)の生産量、日本一は千葉県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の類似ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】ネギ(ニラ含む)の産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・ネギ(葱)生産量の日本一は千葉県で、全国シェアは13.8%です(2019年)。
・生産量1位の千葉県、2位の埼玉県、3位茨城県、4位群馬県の関東4県あわせて、国内生産量の約42%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 465,300 (t) | – |
1位 | 千葉 | 64,300 (t) | 13.8% |
2位 | 埼玉 | 56,800 (t) | 12.2% |
3位 | 茨城 | 52,300 (t) | 11.2% |
4位 | 群馬 | 21,100 (t) | 4.5% |
5位 | 北海道 | 20,500 (t) | 4.4% |
6位 | 大分 | 16,000 (t) | 3.4% |
7位 | 長野 | 15,900 (t) | 3.4% |
8位 | 秋田 | 13,700 (t) | 2.9% |
9位 | 鳥取 | 13,000 (t) | 2.8% |
10位 | 青森 | 12,300 (t) | 2.6% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:千葉県
2位:埼玉県
3位:茨城県
注目:群馬県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 千葉 | 埼玉 | 茨城 | 群馬 | 北海道 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 491,900 | 67,300 | 59,100 | 46,600 | 26,000 | 28,500 | 264,400 |
2007年 | 494,800 | 68,000 | 61,400 | 46,400 | 24,800 | 29,800 | 264,400 |
2008年 | 510,200 | 69,900 | 62,400 | 50,100 | 24,700 | 30,900 | 272,200 |
2009年 | 508,400 | 69,800 | 65,200 | 50,100 | 24,900 | 29,500 | 268,900 |
2010年 | 477,500 | 67,100 | 61,500 | 45,700 | 22,700 | 27,900 | 252,600 |
2011年 | 485,100 | 68,700 | 60,600 | 46,800 | 21,700 | 27,100 | 260,200 |
2012年 | 480,900 | 68,000 | 59,800 | 46,600 | 20,100 | 27,900 | 258,500 |
2013年 | 477,500 | 66,400 | 63,600 | 48,300 | 20,600 | 24,300 | 254,300 |
2014年 | 483,900 | 67,000 | 63,300 | 48,600 | 20,900 | 25,100 | 259,000 |
2015年 | 474,500 | 67,200 | 60,400 | 47,900 | 20,500 | 24,600 | 253,900 |
2016年 | 464,800 | 65,200 | 59,900 | 48,700 | 20,000 | 22,400 | 248,600 |
2017年 | 458,800 | 60,000 | 57,900 | 51,300 | 20,300 | 23,000 | 246,300 |
2018年 | 452,900 | 62,600 | 55,500 | 49,900 | 19,600 | 19,300 | 246,000 |
2019年 | 465,300 | 64,300 | 56,800 | 52,300 | 21,100 | 20,500 | 250,300 |
・日本のネギ生産量は、ほぼ横ばいですが、わずかに減少傾向にあります。
・茨城県に関しては、ネギの生産量が伸びています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。