日本のチンゲンサイ生産量の概要
チンゲンサイ(青梗菜)の生産量、日本一は茨城県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の類似ランキングのページもあります(チンゲンサイ菜単体ではなく、チンゲンサイを含むアブラナ属の野菜の合計生産量ランキングです)。
関連ページ:【世界】アブラナ属の野菜(キャベツ・白菜・チンゲンサイ等)の産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・チンゲンサイ(青梗菜)生産量の日本一は茨城県で、全国シェアは28%です(2019年)。
・生産量1位の茨城県、2位の静岡県、3位愛知県の3県あわせて、国内生産量の約53%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 41,100 (t) | – |
1位 | 茨城 | 11,600 (t) | 28.2% |
2位 | 静岡 | 7,520 (t) | 18.3% |
3位 | 愛知 | 2,780 (t) | 6.8% |
4位 | 埼玉 | 2,330 (t) | 5.7% |
5位 | 群馬 | 1,840 (t) | 4.5% |
6位 | 長野 | 1,820 (t) | 4.4% |
7位 | 千葉 | 1,220 (t) | 3.0% |
8位 | 沖縄 | 953 (t) | 2.3% |
9位 | 福岡 | 876 (t) | 2.1% |
10位 | 北海道 | 840 (t) | 2.0% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:茨城県
2位:静岡県
3位:愛知県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 茨城 | 静岡 | 愛知 | 埼玉 | 群馬 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 48,600 | 10,300 | 7,430 | 4,030 | 2,750 | 3,220 | 20,870 |
2007年 | 48,900 | 10,500 | 7,450 | 4,050 | 2,790 | 3,300 | 20,810 |
2008年 | 50,300 | 11,700 | 7,490 | 3,890 | 2,860 | 4,090 | 20,270 |
2009年 | 50,600 | 12,200 | 7,460 | 3,880 | 2,930 | 4,010 | 20,120 |
2010年 | 48,400 | 11,900 | 7,740 | 3,250 | 2,930 | 3,850 | 18,730 |
2011年 | 48,200 | 11,800 | 8,100 | 3,500 | 2,730 | 3,750 | 18,320 |
2012年 | 48,400 | 12,600 | 8,080 | 3,200 | 2,710 | 3,620 | 18,190 |
2013年 | 47,000 | 12,700 | 7,790 | 3,120 | 2,630 | 3,470 | 17,290 |
2014年 | 44,800 | 11,700 | 7,820 | 3,140 | 2,670 | 3,010 | 16,460 |
2015年 | 44,100 | 11,300 | 7,700 | 3,100 | 2,620 | 3,260 | 16,120 |
2016年 | 44,100 | 12,300 | 7,370 | 3,080 | 2,500 | 3,010 | 15,840 |
2017年 | 43,100 | 11,700 | 7,740 | 2,940 | 2,530 | 2,700 | 15,490 |
2018年 | 42,000 | 11,700 | 7,460 | 2,750 | 2,500 | 2,400 | 15,190 |
2019年 | 41,100 | 11,600 | 7,520 | 2,780 | 2,330 | 1,840 | 15,030 |
・日本のチンゲンサイ生産量は、減少傾向にあります。
・ただし、生産量1位茨城県と2位静岡県に関しては減少しておらず、むしろやや増加しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。