世界の桃(もも)生産量の概要
モモ(桃)の生産量、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】桃(もも)の産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・モモ(桃)生産量の世界一は中国で、世界シェアは61.5%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のスペイン、3位イタリアの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約72%を生産しています。
・日本は21位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 25,737,841 | – |
1位 | 中国 | 15,825,757 | 61.5% |
2位 | スペイン | 1,545,610 | 6.0% |
3位 | イタリア | 1,224,940 | 4.8% |
4位 | ギリシャ | 926,620 | 3.6% |
5位 | トルコ | 830,577 | 3.2% |
6位 | アメリカ | 739,900 | 2.9% |
7位 | イラン | 591,412 | 2.3% |
8位 | エジプト | 358,012 | 1.4% |
9位 | チリ | 330,232 | 1.3% |
10位 | アルゼンチン | 210,000 | 0.8% |
… | … | … | … |
21位 | 日本 | 107,900 | 0.4% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | 中国 | スペイン | イタリア | ギリシャ | トルコ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 5,167,280 | 430,000 | 118,000 | 1,015,000 | 87,060 | 98,100 | 3,419,120 |
1962年 | 4,962,298 | 382,000 | 105,800 | 1,034,900 | 89,556 | 74,210 | 3,275,832 |
1963年 | 5,458,947 | 405,000 | 130,500 | 1,267,000 | 80,193 | 63,270 | 3,512,984 |
1964年 | 5,656,643 | 385,000 | 153,200 | 1,338,800 | 116,555 | 111,000 | 3,552,088 |
1965年 | 5,816,086 | 415,000 | 169,500 | 1,299,800 | 105,491 | 66,000 | 3,760,295 |
1966年 | 5,786,099 | 391,000 | 138,600 | 1,418,800 | 136,850 | 65,000 | 3,635,849 |
1967年 | 5,656,211 | 380,000 | 136,400 | 1,125,100 | 154,609 | 103,000 | 3,757,102 |
1968年 | 6,596,171 | 370,000 | 209,300 | 1,279,800 | 173,774 | 99,000 | 4,464,297 |
1969年 | 6,128,484 | 360,000 | 190,800 | 882,800 | 168,744 | 66,000 | 4,460,140 |
1970年 | 6,371,947 | 375,000 | 228,600 | 1,127,400 | 174,950 | 112,000 | 4,353,997 |
1971年 | 6,847,857 | 350,000 | 279,200 | 1,249,100 | 207,513 | 84,000 | 4,678,044 |
1972年 | 6,762,952 | 425,000 | 331,100 | 1,273,200 | 273,815 | 140,000 | 4,319,837 |
1973年 | 6,925,233 | 480,000 | 373,400 | 1,176,300 | 283,750 | 120,000 | 4,491,783 |
1974年 | 7,409,542 | 485,000 | 417,600 | 1,251,500 | 295,458 | 160,000 | 4,799,984 |
1975年 | 6,542,169 | 430,000 | 284,300 | 1,140,100 | 328,838 | 200,000 | 4,158,931 |
1976年 | 7,756,903 | 400,000 | 459,000 | 1,447,500 | 360,344 | 192,000 | 4,898,059 |
1977年 | 6,829,498 | 390,000 | 212,200 | 1,164,200 | 379,722 | 185,000 | 4,498,376 |
1978年 | 7,013,397 | 456,000 | 429,800 | 1,176,900 | 405,361 | 230,000 | 4,315,336 |
1979年 | 7,081,054 | 417,000 | 408,300 | 1,389,400 | 272,400 | 220,000 | 4,373,954 |
1980年 | 7,535,093 | 435,000 | 386,800 | 1,368,100 | 398,600 | 240,000 | 4,706,593 |
1981年 | 7,706,940 | 460,000 | 445,800 | 1,498,500 | 472,264 | 265,000 | 4,565,376 |
1982年 | 7,466,631 | 470,000 | 479,100 | 1,539,300 | 475,535 | 265,000 | 4,237,696 |
1983年 | 7,724,929 | 535,000 | 490,700 | 1,620,600 | 495,275 | 270,000 | 4,313,354 |
1984年 | 7,959,254 | 600,000 | 508,800 | 1,554,400 | 570,482 | 235,000 | 4,490,572 |
1985年 | 7,752,494 | 690,000 | 547,568 | 1,424,900 | 547,607 | 200,000 | 4,342,419 |
1986年 | 8,088,583 | 690,000 | 549,200 | 1,437,900 | 585,927 | 275,000 | 4,550,556 |
1987年 | 8,137,914 | 750,000 | 604,000 | 1,513,640 | 634,132 | 235,000 | 4,401,142 |
1988年 | 8,662,205 | 885,000 | 649,400 | 1,442,100 | 656,012 | 328,000 | 4,701,693 |
1989年 | 9,135,853 | 920,000 | 765,900 | 1,611,710 | 658,413 | 317,000 | 4,862,830 |
1990年 | 9,397,425 | 1,250,000 | 629,300 | 1,719,740 | 786,939 | 350,000 | 4,661,446 |
1991年 | 9,464,951 | 1,420,000 | 727,900 | 1,442,700 | 835,061 | 350,000 | 4,689,290 |
1992年 | 10,910,809 | 1,615,000 | 1,023,700 | 1,892,143 | 1,096,867 | 370,000 | 4,913,099 |
1993年 | 10,874,281 | 1,970,000 | 856,900 | 1,641,540 | 1,168,727 | 370,000 | 4,867,114 |
1994年 | 11,627,659 | 2,410,000 | 870,600 | 1,790,430 | 1,222,447 | 375,000 | 4,959,182 |
1995年 | 10,923,493 | 2,748,000 | 661,200 | 1,328,684 | 1,034,421 | 340,000 | 4,811,188 |
1996年 | 11,734,990 | 2,777,000 | 869,700 | 1,754,344 | 1,002,832 | 360,000 | 4,971,114 |
1997年 | 11,144,266 | 3,147,000 | 961,928 | 1,158,010 | 348,009 | 355,000 | 5,174,319 |
1998年 | 11,477,603 | 3,210,000 | 907,400 | 1,425,600 | 553,353 | 410,000 | 4,971,250 |
1999年 | 13,309,804 | 3,960,000 | 982,327 | 1,766,680 | 1,024,592 | 400,000 | 5,176,205 |
2000年 | 13,278,298 | 3,827,000 | 1,129,845 | 1,655,249 | 949,939 | 430,000 | 5,286,265 |
2001年 | 13,915,470 | 4,561,893 | 1,082,285 | 1,679,100 | 943,337 | 460,000 | 5,188,855 |
2002年 | 14,816,235 | 5,230,436 | 1,275,830 | 1,586,589 | 686,964 | 455,000 | 5,581,416 |
2003年 | 15,432,873 | 6,148,100 | 1,270,820 | 1,175,855 | 787,186 | 470,000 | 5,580,912 |
2004年 | 16,703,640 | 7,010,985 | 987,574 | 1,710,010 | 875,544 | 372,000 | 5,747,527 |
2005年 | 18,035,771 | 7,624,207 | 1,260,878 | 1,693,151 | 864,406 | 510,000 | 6,083,129 |
2006年 | 18,387,001 | 8,214,790 | 1,245,527 | 1,664,806 | 767,938 | 552,775 | 5,941,165 |
2007年 | 19,514,740 | 9,051,775 | 1,221,073 | 1,630,436 | 815,809 | 539,435 | 6,256,212 |
2008年 | 19,715,614 | 9,534,351 | 1,244,291 | 1,589,118 | 846,949 | 551,906 | 5,948,999 |
2009年 | 20,372,127 | 10,141,200 | 1,234,886 | 1,691,788 | 794,080 | 547,219 | 5,962,954 |
2010年 | 20,531,684 | 10,563,969 | 1,286,456 | 1,590,660 | 822,310 | 539,403 | 5,728,886 |
2011年 | 21,222,570 | 10,983,028 | 1,336,362 | 1,636,753 | 821,005 | 545,902 | 5,899,520 |
2012年 | 21,286,190 | 11,430,347 | 1,171,858 | 1,331,620 | 825,843 | 611,165 | 5,915,357 |
2013年 | 21,790,070 | 11,924,085 | 1,329,800 | 1,401,795 | 736,225 | 637,543 | 5,760,622 |
2014年 | 22,524,859 | 12,423,700 | 1,573,640 | 1,379,428 | 492,859 | 608,513 | 6,046,719 |
2015年 | 23,899,394 | 13,640,032 | 1,581,510 | 1,422,856 | 521,111 | 642,727 | 6,091,158 |
2016年 | 23,990,596 | 14,294,945 | 1,421,678 | 1,427,573 | 528,723 | 674,136 | 5,643,541 |
2017年 | 24,552,826 | 14,631,418 | 1,799,685 | 1,250,721 | 640,974 | 771,459 | 5,458,569 |
2018年 | 24,902,186 | 15,226,168 | 1,450,930 | 1,090,680 | 968,720 | 789,457 | 5,376,231 |
2019年 | 25,737,841 | 15,825,757 | 1,545,610 | 1,224,940 | 926,620 | 830,577 | 5,384,337 |
・日本の生産量とは対照的に、世界の桃の生産量は増加傾向にあります。
・世界シェア6割を超える中国の生産量の増加が、そのまま世界の生産量の増加に反映されています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。