日本の西洋なし(洋梨)生産量の概要
西洋なし(洋梨)の生産量、日本一は山形県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】西洋なし(洋梨)の産地・生産量ランキング
※また、日本の「品種別」栽培面積ランキングのページもあります。
関連ページ:【品種別】西洋なし(洋梨)の栽培面積ランキング/シェア
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
集計対象とされている西洋なしには以下のような品種があります。
‐ラ・フランス
‐バートレット
‐マックス・レッド・バートレット
※日本なし(梨)については別集計です。
【関連ページ】日本なし(梨)の産地・生産量ランキング【日本】
・西洋なし(洋梨)生産量の日本一は山形県で、全国シェアは65.4%です(2019年)。
・生産量1位の山形県、2位の新潟県、3位青森県の3県あわせて、国内生産量の約80%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 28,900 (t) | – |
1位 | 山形 | 18,900 (t) | 65.4% |
2位 | 新潟 | 2,140 (t) | 7.4% |
3位 | 青森 | 1,940 (t) | 6.7% |
4位 | 長野 | 1,490 (t) | 5.2% |
5位 | 福島 | 634 (t) | 2.2% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:山形県
2位:新潟県
3位:青森県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 山形 | 新潟 | 青森 | 長野 | 福島 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 31,000 | 19,000 | … | 2,010 | 2,910 | … | 7,080 |
2003年 | 33,800 | 21,600 | … | 1,940 | 2,930 | … | 7,330 |
2004年 | 23,900 | 14,700 | 921 | 1,750 | 2,460 | 809 | 3,260 |
2005年 | 32,300 | 20,000 | 1,810 | 2,020 | 3,220 | 950 | 4,300 |
2006年 | 28,300 | 17,000 | 1,730 | 2,180 | 2,800 | 820 | 3,770 |
2007年 | 29,600 | 18,100 | 1,600 | 2,250 | 2,740 | 887 | 4,023 |
2008年 | 33,500 | 21,200 | 2,260 | 1,950 | 2,810 | 964 | 4,316 |
2009年 | 33,600 | 21,800 | 1,980 | 1,990 | 2,450 | 926 | 4,454 |
2010年 | 26,200 | 17,100 | 1,740 | 1,560 | 1,870 | 736 | 3,194 |
2011年 | 26,600 | 16,600 | 1,980 | 1,710 | 1,960 | 704 | 3,646 |
2012年 | 23,600 | 14,300 | 1,890 | 1,670 | 1,950 | 659 | 3,131 |
2013年 | 27,200 | 17,200 | 2,010 | 1,780 | 1,900 | 696 | 3,614 |
2014年 | 24,400 | 14,900 | 2,030 | 1,750 | 1,830 | 671 | 3,219 |
2015年 | 29,200 | 19,000 | 1,760 | 2,090 | 1,820 | 703 | 3,827 |
2016年 | 31,000 | 20,800 | 1,780 | 1,970 | 1,690 | 711 | 4,049 |
2017年 | 29,100 | 18,800 | 2,240 | 1,850 | 1,710 | 711 | 3,789 |
2018年 | 26,900 | 17,700 | 1,670 | 1,850 | 1,550 | 636 | 3,494 |
2019年 | 28,900 | 18,900 | 2,140 | 1,940 | 1,490 | 634 | 3,796 |
・年ごとのバラつきはありますが、日本の西洋なし生産量はおおむね横ばいで推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。