日本のプルーン(西洋すもも)生産量の概要
プルーン(西洋すもも)の生産量、日本一は長野県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※プルーン(西洋すもも)の生産量は、すももの生産量の中に含まれています。
⇒プルーン(西洋すもも)を含む、すももの国内生産量については下記のページに掲載しています。
関連ページ:【都道府県】すももの産地・生産量ランキング
⇒また、世界の類似ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】すもも(プラム)の産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による統計の確報が公表されるのは「年末から数えて、およそ2年後~2年半後」です(主要な果物に指定されていない特産果樹の場合)。そのため、2021年(令和3年)の生産量については、2024年以降の更新になると思われます。
・プルーン(西洋すもも)生産量の日本一は長野県で、全国シェアは67.2%です(2018年)。
・生産量1位の長野県、2位の北海道、3位青森県の3道県あわせて、国内生産量の約97%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国 | 2,142.7(t) | – | – |
1位 | 長野 | 1,440.1(t) | 67.2% | 長野市、須坂市、佐久市 |
2位 | 北海道 | 564.3(t) | 26.3% | 余市町、仁木町、七飯町 |
3位 | 青森 | 76.6(t) | 3.6% | 弘前市、南部町、大鰐町 |
4位 | 山形 | 42.3(t) | 2.0% | 寒河江市 |
5位 | 島根 | 4.8(t) | 0.2% | 出雲市 |
6位 | 秋田 | 3.8(t) | 0.2% | 横手市、鹿角市、美郷町 |
7位 | 群馬 | 3.1(t) | 0.1% | 高山村、長野原町 |
8位 | 広島 | 3.0(t) | 0.1% | 三次市、神石高原町 |
9位 | 福島 | 2.3(t) | 0.1% | 福島市、郡山市 |
10位 | 東京 | 2.0(t) | 0.1% | 西東京市、東村山市、三鷹市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国 | 2,794 (t) | – | – |
1位 | 長野 | 1,849 (t) | 66.2% | 長野市、須坂市、佐久市 |
2位 | 北海道 | 747 (t) | 26.7% | 仁木町、余市町、七飯町 |
3位 | 青森 | 116 (t) | 4.2% | 弘前市、南部町、大鰐町 |
4位 | 山形 | 49 (t) | 1.8% | 村山市、天童市、山形市 |
5位 | 秋田 | 8 (t) | 0.3% | 横手市、鹿角市、美郷町 |
6位 | 広島 | 7 (t) | 0.2% | 神石高原町、三次市 |
7位 | 島根 | 5 (t) | 0.2% | 出雲市 |
8位 | 東京 | 4 (t) | 0.1% | 西東京市、東村山市、三鷹市 |
9位 | 群馬 | 3 (t) | 0.1% | 高山村 |
9位 | 山梨 | 3 (t) | 0.1% | 南アルプス市、笛吹市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:長野県
2位:北海道
3位:青森県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 長野 | 北海道 | 青森 | 山形 | 島根 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 3,296.5 | 2,050.0 | 406.5 | 593.7 | 166.0 | 0.0 | 80.3 |
2004年 | 3,103.8 | 1,950.0 | 307.0 | 596.0 | 170.0 | 7.8 | 73.0 |
2005年 | 2,851.2 | 1,935.1 | 152.0 | 516.3 | 170.0 | 20.0 | 57.8 |
2006年 | 3,368.4 | 2,212.0 | 458.6 | 448.1 | 170.0 | 20.0 | 59.7 |
2007年 | 3,287.6 | 2,070.0 | 465.0 | 457.3 | 160.0 | 20.0 | 115.3 |
2008年 | 3,169.0 | 1,960.0 | 478.9 | 461.1 | 186.3 | 20.0 | 62.7 |
2009年 | 3,008.6 | 1,810.0 | 480.0 | 464.4 | 166.1 | 19.0 | 69.1 |
2010年 | 3,383.2 | 1,960.0 | 717.6 | 457.1 | 171.0 | 18.4 | 59.1 |
2011年 | 2,892.1 | 1,915.0 | 728.9 | 99.7 | 105.5 | 3.2 | 39.8 |
2012年 | 3,029.5 | 2,088.0 | 662.6 | 121.9 | 105.5 | 18.6 | 32.9 |
2013年 | 2,733.2 | 1,850.0 | 630.9 | 125.7 | 85.3 | 4.8 | 36.5 |
2014年 | 2,994.8 | 2,160.0 | 651.6 | 124.8 | 16.7 | 5.0 | 36.7 |
2015年 | 2,812.5 | 1,704.1 | 911.0 | 123.1 | 44.3 | 2.9 | 27.1 |
2016年 | 2,997.7 | 1,863.6 | 919.4 | 123.4 | 60.8 | 5.2 | 25.3 |
2017年 | 2,794.3 | 1,848.9 | 747.4 | 116.2 | 49.2 | 4.8 | 27.8 |
2018年 | 2,142.7 | 1,440.1 | 564.3 | 76.6 | 42.3 | 4.8 | 14.6 |
・日本のプルーン生産量は、おおむね横ばいで推移しています。
・青森県の生産量が減少し、北海道の生産量が増加しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。