日本の六条大麦生産量の概要
六条大麦の生産量、日本一は福井県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※「六条大麦」は、穂を上から見た時に実が6列についている大麦で、精麦されて麦飯や麦味噌の原料に利用されています。
※実が2列についている「二条大麦」の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】二条大麦の産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
・六条大麦生産量の日本一は福井県で、全国シェアは24.7%です(2020年)。
・生産量1位の福井県、2位の富山県、3位滋賀県の3県あわせて、国内生産量の約50%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 全国シェア |
---|---|---|---|
– | 全国 | 56,600(t) | – |
1位 | 福井 | 14,000(t) | 24.7% |
2位 | 富山 | 8,730(t) | 15.4% |
3位 | 滋賀 | 5,800(t) | 10.2% |
4位 | 栃木 | 5,040(t) | 8.9% |
5位 | 石川 | 4,810(t) | 8.5% |
6位 | 宮城 | 4,050(t) | 7.2% |
7位 | 茨城 | 3,530(t) | 6.2% |
8位 | 長野 | 2,300(t) | 4.1% |
9位 | 兵庫 | 1,870(t) | 3.3% |
10位 | 群馬 | 1,760(t) | 3.1% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:福井県
2位:富山県
3位:滋賀県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 福井 | 富山 | 滋賀 | 栃木 | 石川 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 38,700 | 9,240 | 7,030 | 687 | 5,520 | 3,020 | 13,203 |
2012年 | 47,800 | 14,900 | 11,100 | 891 | 4,170 | 4,060 | 12,679 |
2013年 | 51,500 | 15,600 | 9,770 | 0 | 5,080 | 3,190 | 17,860 |
2014年 | 47,000 | 16,100 | 10,200 | 1,220 | 2,340 | 3,150 | 13,990 |
2015年 | 52,300 | 14,800 | 10,100 | 1,100 | 5,480 | 3,620 | 17,200 |
2016年 | 53,600 | 15,500 | 11,400 | 1,210 | 4,560 | 4,230 | 16,700 |
2017年 | 52,400 | 14,200 | 9,560 | 1,510 | 4,910 | 4,560 | 17,660 |
2018年 | 39,000 | 7,160 | 7,180 | 1,470 | 4,800 | 2,930 | 15,460 |
2019年 | 55,800 | 13,200 | 9,350 | 3,880 | 5,260 | 4,740 | 19,370 |
2020年 | 56,600 | 14,000 | 8,730 | 5,800 | 5,040 | 4,810 | 18,220 |
・日本の六条大麦生産量は、おおむね増加傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。