世界のトマト生産量の概要
トマトの生産量、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】トマトの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・トマト生産量の世界一は中国で、世界シェアは34.7%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のインド、3位トルコの3国あわせて、世界の生産量の約52%を生産しています。
・日本は27位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 180,766,329 | – |
1位 | 中国 | 62,764,671 | 34.7% |
2位 | インド | 19,007,000 | 10.5% |
3位 | トルコ | 12,841,990 | 7.1% |
4位 | アメリカ | 10,858,990 | 6.0% |
5位 | エジプト | 6,751,856 | 3.7% |
6位 | イタリア | 5,252,690 | 2.9% |
7位 | イラン | 5,248,904 | 2.9% |
8位 | スペイン | 5,000,560 | 2.8% |
9位 | メキシコ | 4,271,914 | 2.4% |
10位 | ブラジル | 3,917,967 | 2.2% |
… | … | … | … |
27位 | 日本 | 714,600 | 0.4% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | 中国 | インド | トルコ | アメリカ | エジプト | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 27,617,533 | 4,800,000 | 464,000 | 1,120,000 | 4,820,709 | 869,135 | 15,543,689 |
1962年 | 29,132,433 | 4,800,000 | 480,000 | 1,140,000 | 5,840,198 | 986,926 | 15,885,309 |
1963年 | 28,155,057 | 4,250,000 | 495,000 | 1,205,000 | 4,626,881 | 1,055,913 | 16,522,263 |
1964年 | 29,826,996 | 3,800,000 | 510,000 | 1,250,000 | 5,089,017 | 1,192,968 | 17,985,011 |
1965年 | 30,459,948 | 4,000,000 | 525,000 | 1,281,700 | 5,017,059 | 1,242,154 | 18,394,035 |
1966年 | 31,780,546 | 3,850,000 | 540,000 | 1,320,500 | 5,168,722 | 1,365,959 | 19,535,365 |
1967年 | 33,460,189 | 3,900,000 | 560,000 | 1,330,000 | 5,639,802 | 1,229,755 | 20,800,632 |
1968年 | 35,331,125 | 4,000,000 | 580,000 | 1,346,906 | 7,202,519 | 1,496,000 | 20,705,700 |
1969年 | 34,562,261 | 4,200,000 | 600,000 | 1,558,855 | 5,319,794 | 1,548,000 | 21,335,612 |
1970年 | 35,884,257 | 3,645,000 | 620,000 | 1,810,000 | 5,416,500 | 1,555,000 | 22,837,757 |
1971年 | 37,720,473 | 4,050,000 | 640,000 | 1,900,000 | 5,812,212 | 1,638,000 | 23,680,261 |
1972年 | 38,448,469 | 3,710,000 | 650,000 | 2,000,000 | 6,168,779 | 1,668,000 | 24,251,690 |
1973年 | 41,627,758 | 3,970,000 | 660,000 | 2,050,000 | 6,270,452 | 1,577,000 | 27,100,306 |
1974年 | 44,777,871 | 4,010,000 | 750,000 | 2,150,000 | 7,279,122 | 1,729,000 | 28,859,749 |
1975年 | 47,047,158 | 4,120,000 | 830,000 | 2,300,000 | 8,672,150 | 2,107,000 | 29,018,008 |
1976年 | 45,037,471 | 4,120,000 | 1,050,000 | 2,750,000 | 6,858,600 | 2,066,000 | 28,192,871 |
1977年 | 47,082,284 | 4,360,000 | 1,020,000 | 2,900,000 | 7,959,510 | 1,967,000 | 28,875,774 |
1978年 | 50,747,899 | 5,200,000 | 950,000 | 3,300,000 | 6,793,054 | 2,198,523 | 32,306,322 |
1979年 | 54,842,722 | 5,000,000 | 1,300,000 | 3,500,000 | 7,705,700 | 2,421,528 | 34,915,494 |
1980年 | 52,650,417 | 5,150,000 | 1,500,000 | 3,550,000 | 6,785,930 | 2,467,793 | 33,196,694 |
1981年 | 54,311,313 | 5,250,000 | 1,800,000 | 3,600,000 | 6,364,000 | 2,453,525 | 34,843,788 |
1982年 | 57,581,490 | 5,400,000 | 1,750,000 | 3,700,000 | 7,835,600 | 2,657,045 | 36,238,845 |
1983年 | 59,545,316 | 5,700,000 | 2,000,000 | 3,700,000 | 7,613,900 | 2,862,000 | 37,669,416 |
1984年 | 64,081,301 | 5,800,000 | 2,100,000 | 4,000,000 | 8,245,650 | 2,993,000 | 40,942,651 |
1985年 | 65,347,850 | 6,000,000 | 2,300,000 | 4,900,000 | 7,859,930 | 3,576,000 | 40,711,920 |
1986年 | 65,224,776 | 6,100,000 | 2,280,000 | 5,000,000 | 8,134,250 | 4,456,000 | 39,254,526 |
1987年 | 66,092,405 | 6,250,000 | 2,386,776 | 5,000,000 | 8,371,820 | 4,921,000 | 39,162,809 |
1988年 | 67,380,568 | 6,600,000 | 3,103,301 | 5,250,000 | 8,348,500 | 4,212,000 | 39,866,767 |
1989年 | 74,614,483 | 6,830,000 | 4,600,000 | 5,750,000 | 10,232,700 | 3,997,000 | 43,204,783 |
1990年 | 76,309,601 | 7,500,000 | 4,603,446 | 6,000,000 | 10,927,000 | 4,233,842 | 43,045,313 |
1991年 | 75,888,848 | 8,250,000 | 4,244,366 | 6,200,000 | 11,405,700 | 3,795,987 | 41,992,795 |
1992年 | 73,724,091 | 8,350,000 | 4,849,568 | 6,450,000 | 9,730,000 | 4,693,985 | 39,650,538 |
1993年 | 77,053,393 | 10,300,000 | 5,000,000 | 6,150,000 | 10,441,000 | 4,762,570 | 40,399,823 |
1994年 | 82,447,841 | 11,900,000 | 4,930,000 | 6,350,000 | 12,165,000 | 5,010,682 | 42,092,159 |
1995年 | 86,485,968 | 13,040,000 | 5,260,000 | 7,250,000 | 11,784,000 | 5,034,197 | 44,117,771 |
1996年 | 92,680,712 | 15,400,000 | 6,000,000 | 7,800,000 | 11,874,000 | 5,995,411 | 45,611,301 |
1997年 | 89,251,639 | 16,250,000 | 7,000,000 | 6,600,000 | 10,534,000 | 5,873,441 | 42,994,198 |
1998年 | 95,084,059 | 17,000,000 | 6,180,000 | 8,290,000 | 10,009,000 | 5,753,279 | 47,851,780 |
1999年 | 108,942,310 | 18,500,000 | 8,270,000 | 8,956,000 | 13,310,800 | 6,273,760 | 53,631,750 |
2000年 | 109,259,803 | 22,200,000 | 7,430,000 | 8,890,000 | 12,622,261 | 6,785,640 | 51,331,902 |
2001年 | 106,715,011 | 24,000,000 | 7,240,000 | 8,425,000 | 10,958,809 | 6,328,720 | 49,762,482 |
2002年 | 115,761,508 | 27,000,000 | 7,462,300 | 9,450,000 | 13,466,501 | 6,777,875 | 51,604,832 |
2003年 | 118,226,125 | 28,700,000 | 7,616,700 | 9,820,000 | 11,423,794 | 7,140,198 | 53,525,433 |
2004年 | 127,031,831 | 30,000,000 | 8,125,600 | 9,440,000 | 13,987,702 | 7,640,818 | 57,837,711 |
2005年 | 128,363,207 | 31,500,000 | 8,825,400 | 10,050,000 | 11,918,268 | 7,600,000 | 58,469,539 |
2006年 | 130,451,881 | 32,400,000 | 9,820,400 | 9,854,877 | 12,257,172 | 8,576,070 | 57,543,362 |
2007年 | 137,132,659 | 36,000,000 | 10,055,000 | 9,936,552 | 14,185,180 | 8,639,024 | 58,316,903 |
2008年 | 141,620,962 | 39,828,000 | 10,303,000 | 10,985,355 | 13,700,670 | 9,204,097 | 57,599,840 |
2009年 | 155,256,112 | 45,266,000 | 11,148,800 | 10,745,572 | 15,457,480 | 10,278,539 | 62,359,721 |
2010年 | 153,288,660 | 46,760,000 | 12,433,200 | 10,052,000 | 14,053,000 | 8,544,993 | 61,445,467 |
2011年 | 159,469,104 | 49,200,300 | 16,526,000 | 11,003,433 | 13,761,700 | 8,105,263 | 60,872,408 |
2012年 | 163,164,539 | 48,057,200 | 18,653,000 | 11,350,000 | 14,478,750 | 8,625,219 | 62,000,370 |
2013年 | 165,224,953 | 50,552,200 | 18,227,000 | 11,820,000 | 13,828,580 | 8,290,551 | 62,506,622 |
2014年 | 174,454,041 | 52,476,030 | 18,735,910 | 11,850,000 | 15,875,000 | 8,288,043 | 67,229,058 |
2015年 | 176,467,071 | 55,465,999 | 16,385,000 | 12,615,000 | 14,580,440 | 7,737,827 | 69,682,805 |
2016年 | 176,857,813 | 56,904,282 | 18,732,000 | 12,600,000 | 12,877,049 | 7,320,714 | 68,423,768 |
2017年 | 177,816,529 | 58,857,745 | 20,708,000 | 12,750,000 | 11,138,620 | 6,729,004 | 67,633,160 |
2018年 | 179,897,928 | 60,811,208 | 19,759,000 | 12,150,000 | 12,613,090 | 6,777,754 | 67,786,876 |
2019年 | 180,766,329 | 62,764,671 | 19,007,000 | 12,841,990 | 10,858,990 | 6,751,856 | 68,541,822 |
・世界のトマト生産量は増加傾向にあります。
・シェア上位の中国、インド、トルコのいずれも生産量が増加しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。