「乾うどん・そば」への支出額ランキングの概要

「乾うどん・そば」への支出額日本一の都市は「秋田市(秋田県)」で、最下位の都市は「大分市(大分県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「乾うどん・そば」には、「そうめん、冷麦、干そば」を含みます。
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 穀類 | ○ | … |
| -米 | ○ | ○ |
| -パン | ○ | ○ |
| -食パン(プレーンパン) | ○ | ○ |
| -味付きパン | ○ | ○ |
| -麺類 | ○ | ○ |
| -生うどん・そば | ○ | ○ |
| -乾うどん・そば | ○ | ○ |
| -パスタ | ○ | ○ |
| -中華麺 | ○ | ○ |
| -カップ麺 | ○ | ○ |
| -即席麺 | ○ | ○ |
| -他の麺類(ビーフン等) | ○ | ○ |
| -米・パン・麺類以外の穀類 | ○ | ○ |
| -小麦粉 | ○ | ○ |
| -餅(もち) | ○ | ○ |
| -他の穀類(麦・粟・パン粉等) | ○ | ○ |
最新ランキングと全国平均

- 「乾うどん・そば」への支出額日本一の都市は「秋田市(秋田県)」で、その額は一世帯当たり3,746円、これは全国平均の約1.55倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「大分市(大分県)」で、一世帯当たり1,385円、全国平均の約0.57倍となっています(2020年)。
- なお、「乾うどん・そば」の消費量ベースで見た日本一は「山形市(山形県)」で、その量は一世帯当たり5,714gとなっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 2,410円 | – | 3,471g | – | – |
| 秋田市 | 3,746円 | 1位 | 3,800g | 18位 | (秋田県) |
| 横浜市 | 3,508円 | 2位 | 4,025g | 15位 | (神奈川県) |
| 高松市 | 3,504円 | 3位 | 5,188g | 5位 | (香川県) |
| 山形市 | 3,500円 | 4位 | 5,714g | 1位 | (山形県) |
| 福井市 | 3,104円 | 5位 | 4,347g | 11位 | (福井県) |
| 新潟市 | 3,103円 | 6位 | 5,291g | 3位 | (新潟県) |
| 富山市 | 3,022円 | 7位 | 3,511g | 24位 | (富山県) |
| 名古屋市 | 2,774円 | 8位 | 5,093g | 6位 | (愛知県) |
| 奈良市 | 2,770円 | 9位 | 3,278g | 31位 | (奈良県) |
| 堺市 | 2,688円 | 10位 | 5,295g | 2位 | (大阪府) |
| … | … | … | … | … | … |
| 大分市 | 1,385円 | 52位 | 1,980g | 47位 | (大分県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 2,527円 | 15位 | 5,197g | 4位 | (北海道) |
| 青森市 | 2,521円 | 16位 | 4,567g | 9位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 2,409円 | 20位 | 3,649g | 20位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 2,201円 | 30位 | 4,014g | 16位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 3,746円 | 1位 | 3,800g | 18位 | (秋田県) |
| 山形市 | 3,500円 | 4位 | 5,714g | 1位 | (山形県) |
| 福島市 | 2,354円 | 23位 | 4,491g | 10位 | (福島県) |
| 水戸市 | 2,598円 | 13位 | 4,167g | 12位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 2,312円 | 24位 | 3,291g | 29位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 2,372円 | 21位 | 4,028g | 14位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 2,510円 | 17位 | 3,905g | 17位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 2,236円 | 27位 | 3,411g | 26位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 2,270円 | 26位 | 3,278g | 31位 | (東京都) |
| 横浜市 | 3,508円 | 2位 | 4,025g | 15位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 3,103円 | 6位 | 5,291g | 3位 | (新潟県) |
| 富山市 | 3,022円 | 7位 | 3,511g | 24位 | (富山県) |
| 金沢市 | 1,973円 | 41位 | 3,191g | 34位 | (石川県) |
| 福井市 | 3,104円 | 5位 | 4,347g | 11位 | (福井県) |
| 甲府市 | 2,300円 | 25位 | 3,548g | 22位 | (山梨県) |
| 長野市 | 2,681円 | 11位 | 5,054g | 7位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 2,133円 | 34位 | 3,146g | 36位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 2,362円 | 22位 | 3,003g | 38位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 2,774円 | 8位 | 5,093g | 6位 | (愛知県) |
| 津市 | 2,043円 | 39位 | 3,307g | 28位 | (三重県) |
| 大津市 | 2,204円 | 29位 | 4,812g | 8位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 1,735円 | 46位 | 3,235g | 33位 | (京都府) |
| 大阪市 | 1,807円 | 44位 | 1,963g | 48位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 2,205円 | 28位 | 2,753g | 43位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 2,770円 | 9位 | 3,278g | 31位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 2,007円 | 40位 | 2,832g | 42位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 1,669円 | 48位 | 1,951g | 49位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 2,135円 | 33位 | 2,679g | 44位 | (島根県) |
| 岡山市 | 2,063円 | 37位 | 3,167g | 35位 | (岡山県) |
| 広島市 | 2,421円 | 19位 | 2,947g | 39位 | (広島県) |
| 山口市 | 1,676円 | 47位 | 2,258g | 46位 | (山口県) |
| 徳島市 | 1,837円 | 43位 | 1,879g | 51位 | (徳島県) |
| 高松市 | 3,504円 | 3位 | 5,188g | 5位 | (香川県) |
| 松山市 | 1,582円 | 50位 | 1,933g | 50位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 1,546円 | 51位 | 1,830g | 52位 | (高知県) |
| 福岡市 | 2,067円 | 36位 | 3,755g | 19位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 1,806円 | 45位 | 2,534g | 45位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 2,115円 | 35位 | 2,940g | 40位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 1,914円 | 42位 | 2,888g | 41位 | (熊本県) |
| 大分市 | 1,385円 | 52位 | 1,980g | 47位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 1,633円 | 49位 | 3,030g | 37位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 2,495円 | 18位 | 3,528g | 23位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 2,173円 | 31位 | 3,507g | 25位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・日本国内の乾うどん・そばへの支出額は、おおむね横ばいで推移しています。
| 年次 | 秋田市 | 全国平均 | 大分市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 5,624円 | 2,684円 | 1,673円 |
| 2014年 | 4,951円 | 2,639円 | 2,003円 |
| 2015年 | 4,854円 | 2,610円 | 1,884円 |
| 2016年 | 3,738円 | 2,462円 | 1,772円 |
| 2017年 | 5,425円 | 2,395円 | 1,681円 |
| 2018年 | 2,665円 | 2,256円 | 2,228円 |
| 2019年 | 3,817円 | 2,124円 | 1,177円 |
| 2020年 | 3,746円 | 2,410円 | 1,385円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
