「外食」への支出額ランキングの概要
「外食」への支出額日本一の都市は「東京23区(東京都)」で、最下位の都市は「長崎市(長崎県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「外食」は、「原則として、飲食店における飲食費」を指します。
・飲食店(宅配すし店・宅配ピザ店を含む)により提供された飲食物については、出前、宅配、持ち帰りの別にかかわらず、全て「外食」に分類されます。
・また、「学校給食」も「外食」の集計対象に含まれています。
最新ランキングと全国平均
- 「外食」への支出額日本一の都市は「東京23区(東京都)」で、その額は一世帯当たり194,094円、これは全国平均の約1.50倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「長崎市(長崎県)」で、一世帯当たり96,032円、全国平均の約0.74倍となっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
全国平均 | 129,726円 | – | – |
東京23区 | 194,094円 | 1位 | (東京都) |
岐阜市 | 176,677円 | 2位 | (岐阜県) |
名古屋市 | 164,004円 | 3位 | (愛知県) |
さいたま市 | 162,101円 | 4位 | (埼玉県) |
大津市 | 158,246円 | 5位 | (滋賀県) |
金沢市 | 154,036円 | 6位 | (石川県) |
川崎市 | 151,654円 | 7位 | (神奈川県) |
福岡市 | 149,880円 | 8位 | (福岡県) |
千葉市 | 145,962円 | 9位 | (千葉県) |
徳島市 | 143,317円 | 10位 | (徳島県) |
… | … | … | … |
長崎市 | 96,032円 | 52位 | (長崎県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
札幌市 | 128,621円 | 24位 | (北海道) |
青森市 | 96,422円 | 50位 | (青森県) |
盛岡市 | 108,554円 | 44位 | (岩手県) |
仙台市 | 114,015円 | 41位 | (宮城県) |
秋田市 | 112,565円 | 43位 | (秋田県) |
山形市 | 126,330円 | 28位 | (山形県) |
福島市 | 97,460円 | 49位 | (福島県) |
水戸市 | 115,556円 | 39位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 126,608円 | 27位 | (栃木県) |
前橋市 | 136,204円 | 20位 | (群馬県) |
さいたま市 | 162,101円 | 4位 | (埼玉県) |
千葉市 | 145,962円 | 9位 | (千葉県) |
東京23区 | 194,094円 | 1位 | (東京都) |
横浜市 | 132,703円 | 22位 | (神奈川県) |
新潟市 | 119,499円 | 35位 | (新潟県) |
富山市 | 125,319円 | 31位 | (富山県) |
金沢市 | 154,036円 | 6位 | (石川県) |
福井市 | 113,874円 | 42位 | (福井県) |
甲府市 | 138,732円 | 15位 | (山梨県) |
長野市 | 129,827円 | 23位 | (長野県) |
岐阜市 | 176,677円 | 2位 | (岐阜県) |
静岡市 | 139,651円 | 13位 | (静岡県) |
名古屋市 | 164,004円 | 3位 | (愛知県) |
津市 | 138,554円 | 17位 | (三重県) |
大津市 | 158,246円 | 5位 | (滋賀県) |
京都市 | 125,318円 | 32位 | (京都府) |
大阪市 | 123,945円 | 33位 | (大阪府) |
神戸市 | 138,478円 | 18位 | (兵庫県) |
奈良市 | 126,209円 | 29位 | (奈良県) |
和歌山市 | 105,423円 | 46位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 139,789円 | 12位 | (鳥取県) |
松江市 | 138,648円 | 16位 | (島根県) |
岡山市 | 138,890円 | 14位 | (岡山県) |
広島市 | 126,944円 | 26位 | (広島県) |
山口市 | 108,474円 | 45位 | (山口県) |
徳島市 | 143,317円 | 10位 | (徳島県) |
高松市 | 141,618円 | 11位 | (香川県) |
松山市 | 96,256円 | 51位 | (愛媛県) |
高知市 | 133,007円 | 21位 | (高知県) |
福岡市 | 149,880円 | 8位 | (福岡県) |
佐賀市 | 127,761円 | 25位 | (佐賀県) |
長崎市 | 96,032円 | 52位 | (長崎県) |
熊本市 | 136,836円 | 19位 | (熊本県) |
大分市 | 116,028円 | 37位 | (大分県) |
宮崎市 | 121,527円 | 34位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 125,769円 | 30位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 101,834円 | 47位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「外食」への支出額は、やや増加傾向で推移していましたが、2020年には減少に転じています。
年次 | 東京23区 | 全国平均 | 長崎市 |
---|---|---|---|
2013年 | 246,512円 | 165,246円 | 139,496円 |
2014年 | 232,780円 | 166,737円 | 139,639円 |
2015年 | 252,377円 | 169,626円 | 145,579円 |
2016年 | 240,788円 | 168,067円 | 142,873円 |
2017年 | 247,728円 | 168,646円 | 150,385円 |
2018年 | 255,301円 | 171,571円 | 154,191円 |
2019年 | 263,538円 | 176,917円 | 157,055円 |
2020年 | 194,094円 | 129,726円 | 96,032円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。