「えび(生鮮)」への支出額ランキングの概要

「えび(生鮮)」への支出額(購入金額)日本一の都市は「佐賀市(佐賀県)」で、最下位の都市は「前橋市(群馬県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「えび(生鮮)」の集計対象には、「ゆでたもの」や「蒸したもの」も含まれています。
・具体的には、「いせえび、しばえび、車えび、大正えび、ロブスター、ブラックタイガー」等が「えび(生鮮)」の集計対象に含まれています。
・「桜えび」は対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等)への支出額・消費量ランキング
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
魚介類 | ○ | … |
-生鮮魚介 | ○ | ○ |
-鮮魚 | ○ | ○ |
-まぐろ(鮮魚) | ○ | ○ |
-あじ(鮮魚) | ○ | ○ |
-いわし(鮮魚) | ○ | ○ |
-かつお(鮮魚) | ○ | ○ |
-かれい(鮮魚) | ○ | ○ |
-さけ(鮮魚) | ○ | ○ |
-さば(鮮魚) | ○ | ○ |
-さんま(鮮魚) | ○ | ○ |
-たい(鮮魚) | ○ | ○ |
-ぶり(鮮魚) | ○ | ○ |
-いか(生鮮) | ○ | ○ |
-たこ(生鮮) | ○ | ○ |
-えび(生鮮) | ○ | ○ |
-かに(生鮮) | ○ | ○ |
-他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | ○ | ○ |
-さしみ盛合わせ | ○ | ○ |
-貝類 | ○ | ○ |
-浅利(あさり) | ○ | ○ |
-蜆(しじみ) | ○ | ○ |
-牡蠣(かき) | ○ | ○ |
-帆立(ほたて) | ○ | ○ |
-他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | ○ | ○ |
-塩干魚介 | ○ | ○ |
-塩さけ | ○ | ○ |
-たらこ | ○ | ○ |
-しらす干し | ○ | ○ |
-干しあじ | ○ | ○ |
-他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | ○ | ○ |
-魚肉練製品 | ○ | … |
-揚げかまぼこ | ○ | … |
-ちくわ | ○ | … |
-かまぼこ | ○ | … |
-他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | ○ | … |
-他の魚介加工品 | ○ | … |
-かつお節・削り節 | ○ | ○ |
-魚介の漬物 | ○ | … |
-魚介のつくだ煮 | ○ | … |
-魚介の缶詰・瓶詰 | ○ | … |
-塩辛・酒盗・さきいか等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均

- 「えび(生鮮)」への支出額日本一の都市は「佐賀市(佐賀県)」で、その額は一世帯当たり4,645円、これは全国平均の約1.49倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「前橋市(群馬県)」で、一世帯当たり1,948円、全国平均の約0.62倍となっています(2020年)。
- また、佐賀市は「えび(生鮮)」の消費量ベースで見ても日本一で、その量は一世帯当たり2,299gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 3,117円 | – | 1,470g | – | – |
佐賀市 | 4,645円 | 1位 | 2,299g | 1位 | (佐賀県) |
奈良市 | 4,160円 | 2位 | 1,827g | 8位 | (奈良県) |
大阪市 | 4,119円 | 3位 | 1,703g | 16位 | (大阪府) |
北九州市 | 4,068円 | 4位 | 2,020g | 4位 | (福岡県) |
津市 | 3,948円 | 5位 | 1,807g | 10位 | (三重県) |
札幌市 | 3,912円 | 6位 | 1,973g | 6位 | (北海道) |
堺市 | 3,865円 | 7位 | 1,844g | 7位 | (大阪府) |
富山市 | 3,676円 | 8位 | 2,064g | 3位 | (富山県) |
岡山市 | 3,565円 | 9位 | 1,581g | 21位 | (岡山県) |
神戸市 | 3,560円 | 10位 | 1,494g | 25位 | (兵庫県) |
… | … | … | … | … | … |
前橋市 | 1,948円 | 52位 | 1,065g | 47位 | (群馬県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 3,912円 | 6位 | 1,973g | 6位 | (北海道) |
青森市 | 3,033円 | 31位 | 1,777g | 11位 | (青森県) |
盛岡市 | 2,327円 | 47位 | 1,288g | 42位 | (岩手県) |
仙台市 | 2,709円 | 38位 | 1,308g | 40位 | (宮城県) |
秋田市 | 3,095円 | 25位 | 1,645g | 18位 | (秋田県) |
山形市 | 3,213円 | 20位 | 1,610g | 19位 | (山形県) |
福島市 | 2,941円 | 33位 | 1,326g | 39位 | (福島県) |
水戸市 | 2,102円 | 51位 | 697g | 52位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 2,446円 | 44位 | 1,108g | 45位 | (栃木県) |
前橋市 | 1,948円 | 52位 | 1,065g | 47位 | (群馬県) |
さいたま市 | 2,167円 | 50位 | 930g | 51位 | (埼玉県) |
千葉市 | 2,747円 | 37位 | 1,388g | 35位 | (千葉県) |
東京23区 | 3,170円 | 21位 | 1,427g | 31位 | (東京都) |
横浜市 | 3,090円 | 27位 | 1,405g | 33位 | (神奈川県) |
新潟市 | 2,673円 | 40位 | 1,465g | 28位 | (新潟県) |
富山市 | 3,676円 | 8位 | 2,064g | 3位 | (富山県) |
金沢市 | 3,084円 | 28位 | 1,587g | 20位 | (石川県) |
福井市 | 2,873円 | 35位 | 1,357g | 37位 | (福井県) |
甲府市 | 2,270円 | 48位 | 1,087g | 46位 | (山梨県) |
長野市 | 2,342円 | 46位 | 1,051g | 50位 | (長野県) |
岐阜市 | 3,287円 | 18位 | 1,715g | 14位 | (岐阜県) |
静岡市 | 2,694円 | 39位 | 1,059g | 48位 | (静岡県) |
名古屋市 | 3,540円 | 11位 | 1,663g | 17位 | (愛知県) |
津市 | 3,948円 | 5位 | 1,807g | 10位 | (三重県) |
大津市 | 3,045円 | 29位 | 1,357g | 37位 | (滋賀県) |
京都市 | 3,387円 | 13位 | 1,373g | 36位 | (京都府) |
大阪市 | 4,119円 | 3位 | 1,703g | 16位 | (大阪府) |
神戸市 | 3,560円 | 10位 | 1,494g | 25位 | (兵庫県) |
奈良市 | 4,160円 | 2位 | 1,827g | 8位 | (奈良県) |
和歌山市 | 3,414円 | 12位 | 1,706g | 15位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 3,311円 | 16位 | 2,074g | 2位 | (鳥取県) |
松江市 | 2,265円 | 49位 | 1,059g | 48位 | (島根県) |
岡山市 | 3,565円 | 9位 | 1,581g | 21位 | (岡山県) |
広島市 | 3,159円 | 22位 | 1,397g | 34位 | (広島県) |
山口市 | 2,553円 | 42位 | 1,579g | 22位 | (山口県) |
徳島市 | 2,827円 | 36位 | 1,462g | 29位 | (徳島県) |
高松市 | 3,095円 | 25位 | 1,462g | 29位 | (香川県) |
松山市 | 3,342円 | 14位 | 1,980g | 5位 | (愛媛県) |
高知市 | 2,875円 | 34位 | 1,423g | 32位 | (高知県) |
福岡市 | 3,137円 | 23位 | 1,475g | 27位 | (福岡県) |
佐賀市 | 4,645円 | 1位 | 2,299g | 1位 | (佐賀県) |
長崎市 | 3,119円 | 24位 | 1,530g | 23位 | (長崎県) |
熊本市 | 3,317円 | 15位 | 1,811g | 9位 | (熊本県) |
大分市 | 3,035円 | 30位 | 1,525g | 24位 | (大分県) |
宮崎市 | 3,283円 | 19位 | 1,750g | 12位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 3,293円 | 17位 | 1,747g | 13位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 2,424円 | 45位 | 1,299g | 41位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「えび(生鮮)」への支出額は、おおむね横ばいで推移しています。
年次 | 佐賀市 | 全国平均 | 前橋市 |
---|---|---|---|
2013年 | 3,375円 | 3,054円 | 1,679円 |
2014年 | 3,170円 | 2,958円 | 1,677円 |
2015年 | 3,382円 | 3,177円 | 2,006円 |
2016年 | 3,828円 | 3,112円 | 1,929円 |
2017年 | 2,872円 | 3,016円 | 1,444円 |
2018年 | 3,169円 | 2,835円 | 2,170円 |
2019年 | 4,060円 | 2,857円 | 1,868円 |
2020年 | 4,645円 | 3,117円 | 1,948円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。