「乳酸菌飲料」への支出額ランキングの概要

「乳酸菌飲料」への支出額(購入金額)日本一の都市は「前橋市(群馬県)」で、最下位の都市は「札幌市(北海道)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「乳酸菌飲料」は、「乳酸又は乳酸菌が添加された飲料で、炭酸が圧入されていないもの。」を指し、果汁や果肉が添加されたもの、粉末のものも含みます。
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 飲料 | ○ | … |
| -茶類 | ○ | … |
| -緑茶(茶葉) | ○ | ○ |
| -紅茶・烏龍茶(茶葉) | ○ | ○ |
| -他の茶葉(麦茶・玄米茶等) | ○ | ○ |
| -茶飲料 | ○ | … |
| -コーヒー・ココア | ○ | … |
| -コーヒー | ○ | ○ |
| -コーヒー飲料 | ○ | … |
| -ココア・ココア飲料 | ○ | … |
| -茶類・コーヒー・ココア以外の飲料 | ○ | … |
| -果実・野菜ジュース | ○ | … |
| -炭酸飲料 | ○ | … |
| -乳酸菌飲料 | ○ | … |
| -乳飲料 | ○ | … |
| -ミネラルウォーター | ○ | … |
| -スポーツドリンク | ○ | … |
| -他の飲料(豆乳・甘酒等) | ○ | … |
最新ランキングと全国平均

- 「乳酸菌飲料」への支出額日本一の都市は「前橋市(群馬県)」で、その額は一世帯当たり8,720円、これは全国平均の約2.07倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「札幌市(北海道)」で、一世帯当たり2,291円、全国平均の約0.54倍となっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 4,208円 | – | – |
| 前橋市 | 8,720円 | 1位 | (群馬県) |
| 鹿児島市 | 7,469円 | 2位 | (鹿児島県) |
| 福島市 | 7,071円 | 3位 | (福島県) |
| 福井市 | 5,456円 | 4位 | (福井県) |
| 熊本市 | 5,177円 | 5位 | (熊本県) |
| 松山市 | 5,162円 | 6位 | (愛媛県) |
| 佐賀市 | 4,889円 | 7位 | (佐賀県) |
| 広島市 | 4,880円 | 8位 | (広島県) |
| 北九州市 | 4,857円 | 9位 | (福岡県) |
| 東京23区 | 4,734円 | 10位 | (東京都) |
| … | … | … | … |
| 札幌市 | 2,291円 | 52位 | (北海道) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 2,291円 | 52位 | (北海道) |
| 青森市 | 3,555円 | 38位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 3,499円 | 40位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 4,616円 | 15位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 4,687円 | 13位 | (秋田県) |
| 山形市 | 4,316円 | 23位 | (山形県) |
| 福島市 | 7,071円 | 3位 | (福島県) |
| 水戸市 | 4,452円 | 19位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 4,197円 | 26位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 8,720円 | 1位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 4,134円 | 28位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 4,731円 | 11位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 4,734円 | 10位 | (東京都) |
| 横浜市 | 3,214円 | 48位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 3,685円 | 36位 | (新潟県) |
| 富山市 | 3,217円 | 47位 | (富山県) |
| 金沢市 | 4,534円 | 18位 | (石川県) |
| 福井市 | 5,456円 | 4位 | (福井県) |
| 甲府市 | 3,973円 | 31位 | (山梨県) |
| 長野市 | 3,262円 | 45位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 4,720円 | 12位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 4,439円 | 20位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 3,645円 | 37位 | (愛知県) |
| 津市 | 3,882円 | 32位 | (三重県) |
| 大津市 | 3,271円 | 44位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 3,364円 | 42位 | (京都府) |
| 大阪市 | 3,075円 | 50位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 4,213円 | 25位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 4,415円 | 21位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 4,241円 | 24位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 4,631円 | 14位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 3,836円 | 33位 | (島根県) |
| 岡山市 | 3,454円 | 41位 | (岡山県) |
| 広島市 | 4,880円 | 8位 | (広島県) |
| 山口市 | 3,694円 | 35位 | (山口県) |
| 徳島市 | 4,576円 | 17位 | (徳島県) |
| 高松市 | 3,980円 | 29位 | (香川県) |
| 松山市 | 5,162円 | 6位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 3,511円 | 39位 | (高知県) |
| 福岡市 | 3,078円 | 49位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 4,889円 | 7位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 3,977円 | 30位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 5,177円 | 5位 | (熊本県) |
| 大分市 | 2,887円 | 51位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 3,811円 | 34位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 7,469円 | 2位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 4,587円 | 16位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「乳酸菌飲料」への支出額は、おおむね増加傾向で推移しています。
| 年次 | 前橋市 | 全国平均 | 札幌市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 5,608円 | 3,444円 | 2,307円 |
| 2014年 | 5,663円 | 3,502円 | 2,365円 |
| 2015年 | 7,495円 | 3,703円 | 3,276円 |
| 2016年 | 7,713円 | 4,079円 | 3,049円 |
| 2017年 | 7,883円 | 4,129円 | 2,901円 |
| 2018年 | 6,316円 | 3,948円 | 2,634円 |
| 2019年 | 8,062円 | 3,992円 | 3,052円 |
| 2020年 | 8,720円 | 4,208円 | 2,291円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
