「塩干魚介」への支出額ランキングの概要
「塩干魚介」への支出額(購入金額)日本一の都市は「青森市(青森県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「塩干魚介」は、「保存などのため、乾燥又は塩を付加したもの」を指し、生鮮魚介の塩漬、塩物も含み、冷凍のものも含みます。
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
魚介類 | ○ | … |
-生鮮魚介 | ○ | ○ |
-鮮魚 | ○ | ○ |
-まぐろ(鮮魚) | ○ | ○ |
-あじ(鮮魚) | ○ | ○ |
-いわし(鮮魚) | ○ | ○ |
-かつお(鮮魚) | ○ | ○ |
-かれい(鮮魚) | ○ | ○ |
-さけ(鮮魚) | ○ | ○ |
-さば(鮮魚) | ○ | ○ |
-さんま(鮮魚) | ○ | ○ |
-たい(鮮魚) | ○ | ○ |
-ぶり(鮮魚) | ○ | ○ |
-いか(生鮮) | ○ | ○ |
-たこ(生鮮) | ○ | ○ |
-えび(生鮮) | ○ | ○ |
-かに(生鮮) | ○ | ○ |
-他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | ○ | ○ |
-さしみ盛合わせ | ○ | ○ |
-貝類 | ○ | ○ |
-浅利(あさり) | ○ | ○ |
-蜆(しじみ) | ○ | ○ |
-牡蠣(かき) | ○ | ○ |
-帆立(ほたて) | ○ | ○ |
-他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | ○ | ○ |
-塩干魚介 | ○ | ○ |
-塩さけ | ○ | ○ |
-たらこ | ○ | ○ |
-しらす干し | ○ | ○ |
-干しあじ | ○ | ○ |
-他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | ○ | ○ |
-魚肉練製品 | ○ | … |
-揚げかまぼこ | ○ | … |
-ちくわ | ○ | … |
-かまぼこ | ○ | … |
-他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | ○ | … |
-他の魚介加工品 | ○ | … |
-かつお節・削り節 | ○ | ○ |
-魚介の漬物 | ○ | … |
-魚介のつくだ煮 | ○ | … |
-魚介の缶詰・瓶詰 | ○ | … |
-塩辛・酒盗・さきいか等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均
- 「塩干魚介」への支出額日本一の都市は「青森市(青森県)」で、その額は一世帯当たり20,625円、これは全国平均の約1.48倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり3,705円、全国平均の約0.27倍となっています(2020年)。
- また、青森市は「塩干魚介」の消費量ベースで見ても日本一で、その量は一世帯当たり11,582gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 13,890円 | – | 7,238g | – | – |
青森市 | 20,625円 | 1位 | 11,582g | 1位 | (青森県) |
秋田市 | 18,106円 | 2位 | 9,328g | 7位 | (秋田県) |
山形市 | 17,690円 | 3位 | 9,973g | 4位 | (山形県) |
札幌市 | 16,966円 | 4位 | 10,789g | 2位 | (北海道) |
盛岡市 | 16,922円 | 5位 | 10,774g | 3位 | (岩手県) |
福島市 | 16,623円 | 6位 | 9,381g | 6位 | (福島県) |
甲府市 | 15,389円 | 7位 | 7,376g | 20位 | (山梨県) |
長野市 | 15,374円 | 8位 | 8,675g | 8位 | (長野県) |
奈良市 | 15,341円 | 9位 | 7,993g | 14位 | (奈良県) |
川崎市 | 15,335円 | 10位 | 6,981g | 23位 | (神奈川県) |
… | … | … | … | … | … |
那覇市 | 3,705円 | 52位 | 1,995g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 16,966円 | 4位 | 10,789g | 2位 | (北海道) |
青森市 | 20,625円 | 1位 | 11,582g | 1位 | (青森県) |
盛岡市 | 16,922円 | 5位 | 10,774g | 3位 | (岩手県) |
仙台市 | 15,206円 | 11位 | 8,634g | 9位 | (宮城県) |
秋田市 | 18,106円 | 2位 | 9,328g | 7位 | (秋田県) |
山形市 | 17,690円 | 3位 | 9,973g | 4位 | (山形県) |
福島市 | 16,623円 | 6位 | 9,381g | 6位 | (福島県) |
水戸市 | 14,627円 | 16位 | 8,504g | 11位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 14,360円 | 21位 | 8,139g | 12位 | (栃木県) |
前橋市 | 12,940円 | 33位 | 6,790g | 25位 | (群馬県) |
さいたま市 | 14,108円 | 23位 | 7,840g | 15位 | (埼玉県) |
千葉市 | 14,715円 | 13位 | 7,568g | 17位 | (千葉県) |
東京23区 | 14,706円 | 14位 | 6,614g | 30位 | (東京都) |
横浜市 | 14,582円 | 17位 | 7,467g | 19位 | (神奈川県) |
新潟市 | 14,892円 | 12位 | 8,568g | 10位 | (新潟県) |
富山市 | 13,129円 | 32位 | 7,691g | 16位 | (富山県) |
金沢市 | 10,903円 | 45位 | 6,189g | 37位 | (石川県) |
福井市 | 13,411円 | 31位 | 6,769g | 27位 | (福井県) |
甲府市 | 15,389円 | 7位 | 7,376g | 20位 | (山梨県) |
長野市 | 15,374円 | 8位 | 8,675g | 8位 | (長野県) |
岐阜市 | 10,683円 | 46位 | 5,810g | 42位 | (岐阜県) |
静岡市 | 14,506円 | 18位 | 7,525g | 18位 | (静岡県) |
名古屋市 | 10,968円 | 44位 | 5,892g | 41位 | (愛知県) |
津市 | 13,508円 | 29位 | 6,225g | 36位 | (三重県) |
大津市 | 14,472円 | 19位 | 6,803g | 24位 | (滋賀県) |
京都市 | 14,019円 | 26位 | 6,523g | 31位 | (京都府) |
大阪市 | 13,501円 | 30位 | 6,445g | 34位 | (大阪府) |
神戸市 | 11,222円 | 41位 | 4,418g | 51位 | (兵庫県) |
奈良市 | 15,341円 | 9位 | 7,993g | 14位 | (奈良県) |
和歌山市 | 12,540円 | 35位 | 5,696g | 44位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 14,085円 | 24位 | 9,415g | 5位 | (鳥取県) |
松江市 | 11,557円 | 40位 | 6,693g | 29位 | (島根県) |
岡山市 | 10,304円 | 48位 | 5,171g | 49位 | (岡山県) |
広島市 | 12,265円 | 37位 | 6,464g | 33位 | (広島県) |
山口市 | 12,350円 | 36位 | 6,785g | 26位 | (山口県) |
徳島市 | 12,804円 | 34位 | 5,683g | 45位 | (徳島県) |
高松市 | 11,138円 | 42位 | 5,481g | 46位 | (香川県) |
松山市 | 9,523円 | 50位 | 4,796g | 50位 | (愛媛県) |
高知市 | 14,003円 | 27位 | 7,244g | 22位 | (高知県) |
福岡市 | 14,442円 | 20位 | 5,972g | 40位 | (福岡県) |
佐賀市 | 11,665円 | 39位 | 6,014g | 39位 | (佐賀県) |
長崎市 | 11,135円 | 43位 | 6,500g | 32位 | (長崎県) |
熊本市 | 10,192円 | 49位 | 5,406g | 47位 | (熊本県) |
大分市 | 11,748円 | 38位 | 6,180g | 38位 | (大分県) |
宮崎市 | 10,414円 | 47位 | 5,763g | 43位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 8,924円 | 51位 | 5,324g | 48位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 3,705円 | 52位 | 1,995g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「塩干魚介」への支出額は、おおむね横ばいで推移しています。
年次 | 青森市 | 全国平均 | 那覇市 |
---|---|---|---|
2013年 | 20,626円 | 14,535円 | 3,098円 |
2014年 | 20,789円 | 14,588円 | 2,958円 |
2015年 | 20,418円 | 14,990円 | 4,019円 |
2016年 | 23,330円 | 14,554円 | 3,215円 |
2017年 | 24,046円 | 14,351円 | 3,694円 |
2018年 | 21,435円 | 13,676円 | 3,713円 |
2019年 | 18,507円 | 13,365円 | 3,481円 |
2020年 | 20,625円 | 13,890円 | 3,705円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。