「いちご」への支出額ランキングの概要
「いちご」への支出額(購入金額)日本一の都市は「東京23区(東京都)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
最新ランキングと全国平均
- 「いちご」への支出額日本一の都市は「東京23区(東京都)」で、その額は一世帯当たり4,832円、これは全国平均の約1.39倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり2,065円、全国平均の約0.59倍となっています(2020年)。
- なお、「いちご」の消費量ベースで見た日本一は「静岡市(静岡県)」で、その量は一世帯当たり3,654gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 3,478円 | – | 2,284g | – | – |
東京23区 | 4,832円 | 1位 | 2,965g | 6位 | (東京都) |
前橋市 | 4,770円 | 2位 | 3,287g | 2位 | (群馬県) |
徳島市 | 4,675円 | 3位 | 2,920g | 8位 | (徳島県) |
静岡市 | 4,620円 | 4位 | 3,654g | 1位 | (静岡県) |
千葉市 | 4,393円 | 5位 | 2,833g | 11位 | (千葉県) |
川崎市 | 4,281円 | 6位 | 2,774g | 12位 | (神奈川県) |
大津市 | 4,220円 | 7位 | 2,576g | 18位 | (滋賀県) |
神戸市 | 4,202円 | 8位 | 2,527g | 21位 | (兵庫県) |
松江市 | 4,168円 | 9位 | 2,764g | 13位 | (島根県) |
名古屋市 | 4,126円 | 10位 | 2,557g | 19位 | (愛知県) |
… | … | … | … | … | … |
那覇市 | 2,065円 | 52位 | 1,411g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 3,038円 | 40位 | 1,607g | 49位 | (北海道) |
青森市 | 2,464円 | 50位 | 1,764g | 46位 | (青森県) |
盛岡市 | 3,609円 | 19位 | 2,581g | 17位 | (岩手県) |
仙台市 | 3,437円 | 25位 | 2,353g | 26位 | (宮城県) |
秋田市 | 4,006円 | 12位 | 2,737g | 14位 | (秋田県) |
山形市 | 3,952円 | 15位 | 2,627g | 16位 | (山形県) |
福島市 | 3,224円 | 35位 | 2,034g | 41位 | (福島県) |
水戸市 | 3,639円 | 16位 | 2,936g | 7位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 4,057円 | 11位 | 3,035g | 4位 | (栃木県) |
前橋市 | 4,770円 | 2位 | 3,287g | 2位 | (群馬県) |
さいたま市 | 3,984円 | 14位 | 2,897g | 10位 | (埼玉県) |
千葉市 | 4,393円 | 5位 | 2,833g | 11位 | (千葉県) |
東京23区 | 4,832円 | 1位 | 2,965g | 6位 | (東京都) |
横浜市 | 3,625円 | 17位 | 2,285g | 29位 | (神奈川県) |
新潟市 | 3,556円 | 21位 | 2,482g | 24位 | (新潟県) |
富山市 | 3,499円 | 24位 | 2,666g | 15位 | (富山県) |
金沢市 | 2,756円 | 46位 | 1,778g | 45位 | (石川県) |
福井市 | 2,748円 | 47位 | 1,476g | 50位 | (福井県) |
甲府市 | 3,112円 | 38位 | 2,011g | 42位 | (山梨県) |
長野市 | 2,489円 | 48位 | 1,727g | 47位 | (長野県) |
岐阜市 | 3,165円 | 36位 | 2,906g | 9位 | (岐阜県) |
静岡市 | 4,620円 | 4位 | 3,654g | 1位 | (静岡県) |
名古屋市 | 4,126円 | 10位 | 2,557g | 19位 | (愛知県) |
津市 | 2,870円 | 44位 | 1,658g | 48位 | (三重県) |
大津市 | 4,220円 | 7位 | 2,576g | 18位 | (滋賀県) |
京都市 | 3,553円 | 22位 | 2,097g | 37位 | (京都府) |
大阪市 | 3,601円 | 20位 | 2,154g | 33位 | (大阪府) |
神戸市 | 4,202円 | 8位 | 2,527g | 21位 | (兵庫県) |
奈良市 | 3,032円 | 41位 | 2,122g | 35位 | (奈良県) |
和歌山市 | 3,377円 | 29位 | 2,098g | 36位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 2,954円 | 43位 | 1,801g | 44位 | (鳥取県) |
松江市 | 4,168円 | 9位 | 2,764g | 13位 | (島根県) |
岡山市 | 3,238円 | 34位 | 2,237g | 30位 | (岡山県) |
広島市 | 3,993円 | 13位 | 3,001g | 5位 | (広島県) |
山口市 | 3,414円 | 26位 | 2,545g | 20位 | (山口県) |
徳島市 | 4,675円 | 3位 | 2,920g | 8位 | (徳島県) |
高松市 | 3,362円 | 30位 | 2,090g | 38位 | (香川県) |
松山市 | 3,056円 | 39位 | 2,501g | 23位 | (愛媛県) |
高知市 | 3,254円 | 33位 | 2,071g | 40位 | (高知県) |
福岡市 | 2,381円 | 51位 | 1,449g | 51位 | (福岡県) |
佐賀市 | 3,391円 | 28位 | 2,336g | 28位 | (佐賀県) |
長崎市 | 2,842円 | 45位 | 2,200g | 31位 | (長崎県) |
熊本市 | 2,467円 | 49位 | 1,827g | 43位 | (熊本県) |
大分市 | 3,403円 | 27位 | 2,169g | 32位 | (大分県) |
宮崎市 | 3,125円 | 37位 | 2,521g | 22位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 2,997円 | 42位 | 2,073g | 39位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 2,065円 | 52位 | 1,411g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「いちご」への支出額は、やや増加傾向で推移しています。
年次 | 東京23区 | 全国平均 | 那覇市 |
---|---|---|---|
2013年 | 4,047円 | 3,287円 | 2,015円 |
2014年 | 3,950円 | 3,254円 | 1,596円 |
2015年 | 4,416円 | 3,353円 | 1,763円 |
2016年 | 4,088円 | 3,215円 | 1,402円 |
2017年 | 4,588円 | 3,237円 | 1,776円 |
2018年 | 4,718円 | 3,264円 | 1,798円 |
2019年 | 3,885円 | 3,421円 | 1,758円 |
2020年 | 4,832円 | 3,478円 | 2,065円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。