このページについて
※収穫量や漁獲量は農林水産省の統計データの数値をもとにしていますが、相対的に生産量が少なく調査対象外であったり、都道府県によってはデータが非公表であったりする場合があります。
※全国順位や全国シェアは当サイトで算出したものですが、上記の非公開データ等を含まない順位およびシェアですので、ご留意ください。
千葉県の野菜
主要野菜(指定野菜等)
※指定野菜等(指定野菜および指定野菜に準ずる野菜)は、政令で定められている消費量の多い野菜(現14品目)、およびそれに準ずる野菜(現27品目)です。
※ 指定野菜に準ずる野菜 には「いちご・メロン・すいか」も含まれています。
野菜名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア |
---|---|---|---|
だいこん | 142,300 (t) | 2位 | 10.9% |
キャベツ | 110,800 (t) | 3位 | 7.5% |
にんじん | 93,600 (t) | 2位 | 15.7% |
ねぎ | 64,300 (t) | 1位 | 13.8% |
すいか | 38,800 (t) | 2位 | 12.0% |
トマト | 31,900 (t) | 6位 | 4.4% |
かぶ | 30,400 (t) | 1位 | 27.0% |
ジャガイモ | 29,500 (t) | 5位 | 1.2% |
きゅうり | 29,100 (t) | 5位 | 5.3% |
ホウレンソウ | 18,800 (t) | 3位 | 8.6% |
スイートコーン | 15,900 (t) | 3位 | 6.7% |
サトイモ | 12,900 (t) | 2位 | 9.2% |
レタス | 8,030 (t) | 12位 | 1.4% |
メロン | 7,690 (t) | 7位 | 4.9% |
ごぼう | 7,500 (t) | 6位 | 5.5% |
玉ねぎ | 7,270 (t) | 13位 | 0.5% |
いちご | 6,590 (t) | 9位 | 4.0% |
ヤマノイモ | 6,560 (t) | 4位 | 3.8% |
白菜 | 6,400 (t) | 25位 | 0.7% |
枝豆 | 6,120 (t) | 2位 | 9.3% |
さやいんげん | 6,030 (t) | 1位 | 15.7% |
なす | 5,770 (t) | 15位 | 1.9% |
小松菜 | 5,590 (t) | 7位 | 4.9% |
しょうが | 4,250 (t) | 3位 | 9.1% |
かぼちゃ | 3,790 (t) | 8位 | 2.0% |
しゅんぎく | 2,790 (t) | 2位 | 10.4% |
みつば | 2,720 (t) | 1位 | 19.4% |
ブロッコリー | 2,330 (t) | 14位 | 1.4% |
にら | 2,180 (t) | 10位 | 3.7% |
ソラマメ | 1,840 (t) | 2位 | 13.0% |
ピーマン | 1,660 (t) | 15位 | 1.1% |
チンゲンサイ | 1,220 (t) | 7位 | 3.0% |
セロリ | 817 (t) | 6位 | 2.6% |
さやえんどう | 590 (t) | 6位 | 3.0% |
カリフラワー | 396 (t) | 12位 | 1.9% |
ふき | 126 (t) | 8位 | 1.4% |
※野菜名のクリックで、各野菜生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 千葉県では、だいこん、キャベツ、にんじん、ねぎ等が多く生産されています。
- 千葉県のねぎ生産量は全国1位で、13.8%の全国シェアを占めています。
- 千葉県は、かぶの生産量でも全国1位で、27.0%の全国シェアを占めています。
- 千葉県は、さやいんげんの生産量でも全国1位で、15.7%の全国シェアを占めています。
- 千葉県は、みつばの生産量でも全国1位で、19.4%の全国シェアを占めています。
- だいこん、にんじん、サトイモ、枝豆、しゅんぎく、ソラマメの生産量では全国2位にランクしています。
- キャベツ、ホウレンソウ、スイートコーン、しょうがの生産量では全国3位にランクしています。
地域特産野菜
※地域特産野菜は、指定野菜以外で、農林水産省により生産量が調査されている野菜です。
※偶数年のみの調査で、指定野菜に比べ結果の公表までに時間がかかります(約2年半後)。
野菜名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
マッシュルーム | 2670 (t) | 1位 | 40.9% | 香取市、旭市 |
サニーレタス等 | 1883 (t) | 9位 | 2.8% | 旭市、山武市、東庄町 |
パセリ | 492 (t) | 2位 | 19.0% | 旭市、館山市、鴨川市 |
ズッキーニ | 263 (t) | 6位 | 2.7% | 山武市、旭市、横芝光町 |
パクチー | 93 (t) | 4位 | 17.3% | 八街市、旭市、山武市 |
冬瓜(とうがん) | 74 (t) | 10位 | 0.8% | 山武市、匝瑳市、旭市 |
らっきょう | 48 (t) | 9位 | 0.6% | 成田市、千葉市、匝瑳市 |
ゴーヤー(にがうり) | 46 (t) | 19位 | 0.3% | 香取市、市原市、袖ヶ浦市 |
オクラ | 43 (t) | 21位 | 0.4% | 松戸市、市原市、鋸南町 |
スナップえんどう | 28 (t) | 18位 | 0.4% | 鴨川市、松戸市、市原市 |
つるむらさき | 21 (t) | 8位 | 1.8% | 山武市、富里市、松戸市 |
モロヘイヤ | 21 (t) | 18位 | 1.7% | 鋸南町、山武市、匝瑳市 |
パプリカ | 13 (t) | 23位 | 0.2% | 匝瑳市、山武市、松戸市 |
ルッコラ | 11 (t) | 4位 | 7.3% | 山武市、匝瑳市、松戸市 |
唐辛子 | 11 (t) | 5位 | 6.0% | 旭市、市原市、山武市 |
ラディッシュ | 5 (t) | 11位 | 0.5% | 富里市、匝瑳市、松戸市 |
エシャレット | 4 (t) | 3位 | 0.7% | 山武市、松戸市、匝瑳市 |
クレソン | 3 (t) | 10位 | 0.4% | 匝瑳市、山武市、白子町 |
わけぎ | 2 (t) | 14位 | 0.2% | 匝瑳市、白子町 |
シソ(紫蘇) | 2 (t) | 34位 | 0.0% | 睦沢町、山武市、匝瑳市 |
芽キャベツ | 1 (t) | 7位 | 0.3% | 松戸市、白子町 |
※野菜名のクリックで、各野菜生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 千葉県内では、マッシュルーム、非結球レタス(サニーレタス等)、パセリ等の地域特産野菜が生産されています。
- 千葉県のマッシュルーム生産量は全国1位で、40.9%の全国シェアを占めています。
- 千葉県のパセリ生産量は全国2位で、19.0%の全国シェアを占めています。
- 千葉県のエシャレット生産量は全国3位で、0.7%の全国シェアを占めています。
千葉県の果物(フルーツ)
主要果実
※主要果実は、「農林水産省」によって収穫量が調査されている果実です。
※「いちご・メロン・すいか」については、「野菜」として調査されています。
果物名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア |
---|---|---|---|
日本なし | 19,300 (t) | 2位 | 9.2% |
みかん | 911 (t) | 21位 | 0.1% |
ビワ | 547 (t) | 2位 | 15.9% |
梅 | 514 (t) | 20位 | 0.6% |
キウイフルーツ | 386 (t) | 12位 | 1.5% |
栗 | 180 (t) | 18位 | 1.1% |
※果物名のクリックで、各果物生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 千葉県では、日本なし、みかん等の主要果実が生産されています。
- 千葉県の日本なし生産量は全国2位で、9.2%の全国シェアを占めています。
- 千葉県はビワの生産量でも全国2位で、15.9%の全国シェアを占めています。
特産果実(柑橘類以外)
※特産果実は、「各都道府県」によって収穫量が調査されている果実です。
※主要果実に比べ結果の公表までに時間がかかります(約2年半後)。
果物名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
イチジク | 266.5 (t) | 9位 | 2.5% | 市原市、香取市、袖ケ浦市 |
ブルーベリー | 81.9 (t) | 5位 | 5.4% | 千葉市、木更津市、袖ケ浦市 |
パパイア | 24.0 (t) | 4位 | 13.8% | 君津市 |
カリン | 13.0 (t) | 1位 | 25.1% | 旭市、匝瑳市 |
パッションフルーツ | 11.0 (t) | 4位 | 2.4% | 南房総市、館山市、鴨川市 |
ドラゴンフルーツ | 7.0 (t) | 3位 | 6.4% | 南房総市、館山市、鴨川市 |
銀杏 | 6.0 (t) | 19位 | 0.9% | 市原市、木更津市 |
※果物名のクリックで、各果物生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
特産果実(柑橘類)
果物名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
レモン | 30.0 (t) | 12位 | 0.5% | 南房総市、鴨川市、館山市 |
八朔 | 8.1 (t) | 20位 | 0.0% | 南房総市、鴨川市 |
柚子 | 7.0 (t) | 29位 | 0.0% | 南房総市 |
ナツミカン | 6.3 (t) | 19位 | 0.0% | 南房総市、鴨川市 |
不知火 | 3.0 (t) | 21位 | 0.0% | 鴨川市、南房総市 |
ハルミ | 2.5 (t) | 17位 | 0.1% | 南房総市 |
セトカ | 1.5 (t) | 15位 | 0.0% | 鴨川市 |
※果物名のクリックで、各果物生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
千葉県のその他農産物
穀物など
作物名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア |
---|---|---|---|
米 | 297,500.0 (t) | 9位 | 3.8% |
サツマイモ | 90,200.0 (t) | 3位 | 13.1% |
落花生 | 11,000.0 (t) | 1位 | 83.3% |
小麦 | 1,670.0 (t) | 22位 | 0.2% |
大豆 | 723.0 (t) | 26位 | 0.3% |
蕎麦 | 147.0 (t) | 25位 | 0.3% |
六条大麦 | 97.0 (t) | 19位 | 0.2% |
はだか麦 | 20.0 (t) | 23位 | 0.1% |
茶 | 18.0 (t) | 29位 | 0.0% |
菜種 | 1.0 (t) | 27位 | 0.0% |
※作物名のクリックで、各作物生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
千葉県の水産物
海面漁業
魚種名 | 漁獲量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
マイワシ | 52,666 (t) | 2位 | 9.5% | 銚子市、旭市、匝瑳市 |
サバ | 21,353 (t) | 6位 | 4.7% | 銚子市、旭市、南房総市 |
ブリ | 8,668 (t) | 5位 | 8.0% | 旭市、鴨川市、銚子市 |
カタクチイワシ | 7,290 (t) | 7位 | 5.6% | 館山市、匝瑳市、鴨川市 |
マアジ | 2,687 (t) | 7位 | 2.8% | 旭市、銚子市、館山市 |
コノシロ | 1,838 (t) | 1位 | 37.2% | 船橋市、富津市、習志野市 |
サンマ | 1,457 (t) | 8位 | 3.2% | 銚子市、鋸南町 |
スズキ | 1,353 (t) | 1位 | 22.9% | 船橋市、富津市、習志野市 |
スルメイカ | 618 (t) | 12位 | 1.6% | 銚子市、南房総市、鴨川市 |
ウルメイワシ | 545 (t) | 12位 | 0.9% | 南房総市、鴨川市、旭市 |
サワラ | 408 (t) | 14位 | 2.6% | 旭市、銚子市、匝瑳市 |
ヒラメ | 296 (t) | 7位 | 4.3% | 銚子市、鋸南町、鴨川市 |
タチウオ | 282 (t) | 10位 | 4.4% | 富津市、銚子市、鋸南町 |
マダイ | 236 (t) | 20位 | 1.5% | いすみ市、銚子市、富津市 |
サザエ | 231 (t) | 9位 | 4.3% | 南房総市、勝浦市、鴨川市 |
イセエビ | 198 (t) | 2位 | 17.7% | 勝浦市、鴨川市、南房総市 |
マカジキ | 184 (t) | 4位 | 9.4% | 銚子市、勝浦市、鴨川市 |
サメ | 179 (t) | 13位 | 0.8% | 銚子市 |
カレイ | 165 (t) | 22位 | 0.4% | 富津市、銚子市、木更津市 |
タコ | 159 (t) | 23位 | 0.5% | いすみ市、銚子市、鴨川市 |
イサキ | 153 (t) | 5位 | 4.6% | 南房総市、館山市、鴨川市 |
ソウダガツオ | 148 (t) | 12位 | 1.7% | 館山市、鋸南町、南房総市 |
ビンチョウマグロ | 144 (t) | 17位 | 0.5% | 銚子市、勝浦市 |
カツオ | 141 (t) | 18位 | 0.1% | 勝浦市、銚子市、鴨川市 |
ナマコ | 115 (t) | 15位 | 1.7% | |
アナゴ | 103 (t) | 12位 | 3.1% | 銚子市、富津市、木更津市 |
メバチマグロ | 91 (t) | 17位 | 0.3% | 銚子市、勝浦市、鴨川市 |
フグ | 88 (t) | 19位 | 1.8% | 銚子市、富津市、南房総市 |
アワビ | 86 (t) | 2位 | 10.4% | 南房総市、勝浦市、鴨川市 |
チダイ | 81 (t) | 8位 | 3.7% | 銚子市、旭市、匝瑳市 |
クロダイ | 78 (t) | 9位 | 3.2% | 富津市、鋸南町、館山市 |
クロマグロ | 66 (t) | 22位 | 0.6% | 鴨川市、勝浦市、銚子市 |
アサリ | 65 (t) | 7位 | 0.8% | 木更津市 |
ムロアジ | 58 (t) | 16位 | 0.3% | 船橋市、館山市、南房総市 |
メカジキ | 47 (t) | 15位 | 0.8% | 銚子市、勝浦市 |
ワタリガニ | 17 (t) | 19位 | 0.8% | 旭市、銚子市、富津市 |
クロカジキ | 12 (t) | 16位 | 0.5% | 銚子市、勝浦市 |
シラス | 6 (t) | 25位 | 0.0% | 銚子市、旭市 |
クルマエビ | 2 (t) | 16位 | 0.6% | 富津市 |
※魚種名のクリックで、各魚種漁獲量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 千葉県では、マイワシ、サバ、ブリ、カタクチイワシ等が多く漁獲されています。
- 千葉県のコノシロ漁獲量は全国1位で、37.2%の全国シェアを占めています。
- 千葉県は、スズキの漁獲量でも全国1位で、22.9%の全国シェアを占めています。
- 千葉県のマイワシ漁獲量は全国2位で、9.5%の全国シェアを占めています。
- 千葉県は、イセエビの漁獲量でも全国2位で、17.7%の全国シェアを占めています。
- 千葉県は、アワビの漁獲量でも全国2位で、10.4%の全国シェアを占めています。
内水面(河川や湖)漁業
- 千葉県では、フナ、内陸部でのエビ等が漁獲されています。
- 千葉県のフナ漁獲量は全国3位で、5.0%の全国シェアを占めています。
- 千葉県は、エビ(内水面)の漁獲量でも全国3位で、4.7%の全国シェアを占めています。
内水面(河川や湖)養殖業
魚種名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア |
---|---|---|---|
アユ(養殖) | 39 (t) | 11位 | 1.0% |
- 千葉県では、養殖のアユ等が生産されています。
千葉県の郷土料理
農山漁村の郷土料理百選
※「農山漁村の郷土料理百選」は、「農山漁村の生産や暮らしの中で生まれ、そして農山漁村で育まれ、地域の伝統的な調理法で受け継がれてきた料理で、かつ、現在もそれぞれの地域でふるさとの味として認知され食されている料理」として、農林水産省により2007年に選定されたものです。
太巻き寿司
海苔または卵焼きの上に酢めしを伸ばし、味付けした干ぴょう、椎茸、人参、茹でたほうれん草、漬物等を芯にして巻き、花や動物などの様々な絵柄をあざやかに描き出します。
引用元:農林水産省・財団法人農村開発企画委員会,2008,『農山漁村の郷土料理百選 御当地人気料理特選』
冠婚葬祭など人々が集う時のごちそうとして巻かれてきたものですが、昔は今のように華やかな絵柄ではなくシンプルなものでした。今でも悲しみの日には華やかな色づかいは除かれます。以前は特定の人しか巻けない技術でしたが、食育活動の一環として、小学生から高校生、消費者に至るまで様々な取り組みがなされ、多くの人に伝統の技術が受け継がれています。
イワシのごま漬け
頭と腹わたを除いたカタクチイワシを塩漬けした後、ごま、生姜、ゆず、赤唐辛子等と一緒に、かぶる位のたっぷりの酢に漬け込んだものです。重石をして2~3日すると食べ頃になります。
引用元:農林水産省・財団法人農村開発企画委員会,2008,『農山漁村の郷土料理百選 御当地人気料理特選』
昔から九十九里地方の家庭で伝統的に作られてきたのは「めし漬け」で、イワシにごはんがまぶされていました。酢めしが発酵してイワシにつく独特の風味がおいしさのもとでしたが、ごはんをまぶした姿は体裁が悪いため、ごまをまぶしてみたら香りが抜群で、これが定着してごま漬けになったようです。地域の水産加工業者や鮮魚店でも製造・販売をしています。
千葉県の地域ブランド
地域団体商標
地域団体商標制度は、「地域名」と「商品(サービス)名」からなる地域ブランドを保護することにより、地域経済の活性化を目的とした制度です。
※「地域団体商標とは?」(外部リンク:特許庁)
※以下の地域団体商標については、食品以外も掲載しています。
産品カテゴリ | 商標 | 外部リンク(特許庁) |
---|---|---|
野菜 | 矢切ねぎ(やぎりねぎ) | 商標登録第5096123号 |
野菜 | 安房 菜の花(あわなのはな) | 商標登録第5329454号 |
野菜 | 船橋にんじん(ふなばしにんじん) | 商標登録第5551869号 |
米 | 多古米(たこまい) | 商標登録第6081834号 |
果実 | 房州びわ(ぼうしゅうびわ) | 商標登録第5029823号 |
果実 | 市川のなし(いちかわのなし) | 商標登録第5066922号 |
果実 | 市川の梨(いちかわのなし) | 商標登録第5066923号 |
果実 | 富里スイカ(とみさとすいか) | 商標登録第5069140号 |
果実 | しろいの梨(しろいのなし) | 商標登録第5663492号 |
果実 | 船橋のなし(ふなばしのなし) | 商標登録第5717347号 |
果実 | まつどの梨(まつどのなし) | 商標登録第6315569号 |
水産食品 | 銚子つりきんめ(ちょうしつりきんめ) | 商標登録第5573587号 |
加工食品 | 習志野ソーセージ(ならしのそーせーじ) | 商標登録第5943150号 |
菓子 | 八街産落花生(やちまたさんらっかせい) | 商標登録第5040365号 |
温泉 | 小湊温泉(こみなとおんせん) | 商標登録第5160128号 |
温泉 | 鴨川温泉(かもがわおんせん) | 商標登録第5773790号 |
サービスの提供(温泉を除く) | 勝浦タンタンメン(かつうらたんたんめん) | 商標登録第5703819号 |
展示会で注目!千葉県企業の出展食品
SMTS(スーパーマーケット・トレードショー)の2020年または2021年に出展された商品をピックアップしてご紹介します。SMTSは、食品業界最大級の商談展示会で、全国各地の地方産品や有名メーカーの新商品が多数出展し、大手スーパーや百貨店のバイヤー(購買担当者)が一堂に会す一大イベントです。
うり鉄砲漬
「うり鉄砲漬」は、千葉県⾹取市に本社を構える「⻘柳⾷品株式会社」さんが出展した商品です。
「鉄砲漬」とは、⽩⽠をくり抜き、塩漬けにして発酵させた後、しそ巻唐⾟⼦を⼊れ、更に醤油と本みりんで漬け込んだ、⼿間ひまのかかったお漬物のことをいいます。千葉県成⽥市の特産品で、成⽥⼭新勝寺のお⼟産としても有名です。
Qなっつ
「Qなっつ」は千葉県が開発した落花⽣の新品種で、その愛称は公募によって選ばれました。アルファベットの「P」の次である「Q」には、「これまでのピーナッツを超える味」という意味が込められています。
「はっきりした⽢みで、⾷べやすい味」で「気品がある⽩いさや」が特徴です。
愛称決定の報道発表が平成30年7⽉というタイムリーな新品種で、2020年の展示会には複数のメーカー・⽣産者さんが「Qなっつ」の関連商品を出展されていました。