このページについて
※収穫量や漁獲量は農林水産省の統計データの数値をもとにしていますが、相対的に生産量が少なく調査対象外であったり、都道府県によってはデータが非公表であったりする場合があります。
※全国順位や全国シェアは当サイトで算出したものですが、上記の非公開データ等を含まない順位およびシェアですので、ご留意ください。
愛知県の野菜
主要野菜(指定野菜等)
※指定野菜等(指定野菜および指定野菜に準ずる野菜)は、政令で定められている消費量の多い野菜(現14品目)、およびそれに準ずる野菜(現27品目)です。
※ 指定野菜に準ずる野菜 には「いちご・メロン・すいか」も含まれています。
野菜名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア |
---|---|---|---|
キャベツ | 268,600 (t) | 2位 | 18.2% |
トマト | 43,900 (t) | 3位 | 6.1% |
玉ねぎ | 27,700 (t) | 5位 | 2.1% |
だいこん | 22,800 (t) | 15位 | 1.8% |
白菜 | 21,700 (t) | 9位 | 2.5% |
にんじん | 19,700 (t) | 7位 | 3.3% |
ブロッコリー | 15,700 (t) | 2位 | 9.3% |
すいか | 14,100 (t) | 8位 | 4.3% |
きゅうり | 13,700 (t) | 9位 | 2.5% |
なす | 12,900 (t) | 7位 | 4.3% |
いちご | 10,000 (t) | 6位 | 6.1% |
メロン | 9,140 (t) | 6位 | 5.9% |
ねぎ | 8,330 (t) | 18位 | 1.8% |
スイートコーン | 6,180 (t) | 8位 | 2.6% |
レタス | 5,440 (t) | 15位 | 0.9% |
ホウレンソウ | 4,960 (t) | 13位 | 2.3% |
ふき | 3,630 (t) | 1位 | 39.0% |
サトイモ | 3,420 (t) | 11位 | 2.4% |
レンコン | 3,010 (t) | 4位 | 5.7% |
セルリー | 2,920 (t) | 4位 | 9.3% |
チンゲンサイ | 2,780 (t) | 3位 | 6.8% |
かぶ | 2,560 (t) | 11位 | 2.3% |
カリフラワー | 2,270 (t) | 3位 | 10.6% |
みつば | 1,910 (t) | 2位 | 13.6% |
小松菜 | 1,520 (t) | 16位 | 1.3% |
さやえんどう | 1,200 (t) | 2位 | 6.0% |
しょうが | 662 (t) | 9位 | 1.4% |
ピーマン | 654 (t) | 24位 | 0.4% |
しゅんぎく | 624 (t) | 12位 | 2.3% |
※野菜名のクリックで、各野菜生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 愛知県では、キャベツ、トマト、玉ねぎ、だいこん、白菜等が多く生産されています。
- ふきの生産量は全国1位で、39.0%の全国シェアを占めています。
- キャベツ、ブロッコリー、みつば、さやえんどうの生産量では全国2位にランクしています。
- トマト、チンゲンサイの生産量でも全国3位につけています。
地域特産野菜
※地域特産野菜は、指定野菜以外で、農林水産省により生産量が調査されている野菜です。
※偶数年のみの調査で、指定野菜に比べ結果の公表までに時間がかかります(約2年半後)。
野菜名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
シソ(紫蘇) | 3720 (t) | 1位 | 45.8% | 豊橋市、豊川市、田原市 |
サニーレタス等 | 2092 (t) | 7位 | 3.1% | 豊橋市、田原市、南知多町 |
冬瓜(とうがん) | 1572 (t) | 2位 | 17.1% | 豊橋市、東海市、田原市 |
ラディッシュ | 537 (t) | 1位 | 57.5% | 豊橋市 |
スナップえんどう | 525 (t) | 3位 | 7.4% | 豊橋市、田原市、蒲郡市 |
食用菊 | 437 (t) | 1位 | 54.6% | 豊橋市、蒲郡市、豊川市 |
オクラ | 86 (t) | 14位 | 0.7% | 一宮市、田原市、豊川市 |
パセリ | 84 (t) | 8位 | 3.2% | 清須市、名古屋市、稲沢市 |
ゴーヤー(にがうり) | 70 (t) | 18位 | 0.4% | 豊橋市、南知多町、小牧市 |
わけぎ | 48 (t) | 6位 | 5.8% | 愛西市、稲沢市、津島市 |
モロヘイヤ | 41 (t) | 8位 | 3.2% | 大治町、稲沢市、一宮市 |
パプリカ | 36 (t) | 17位 | 0.6% | 豊橋市、田原市、大府市 |
ルッコラ | 14 (t) | 3位 | 9.3% | 豊川市、豊橋市 |
クレソン | 13 (t) | 7位 | 1.7% | 愛西市、豊田市、蒲郡市 |
セリ(芹) | 13 (t) | 8位 | 1.2% | 豊田市 |
ズッキーニ | 8 (t) | 30位 | 0.1% | 田原市、豊橋市、瀬戸市 |
花みょうが | 1 (t) | 22位 | 0.0% | 設楽町、豊根村、豊田市 |
うど | 0 (t) | 23位 | 0.0% | |
つるむらさき | 0 (t) | 24位 | 0.0% | 瀬戸市 |
※野菜名のクリックで、各野菜生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 愛知県内では、シソ(紫蘇)、非結球レタス(サニーレタス等)、冬瓜等の地域特産野菜が生産されています。
- シソ(紫蘇)の生産量は全国1位で、45.8%の全国シェアを占めています。
- ラディッシュの生産量も全国1位で、57.5%の全国シェアを占めています。
- 食用菊の生産量も全国1位で、54.6%の全国シェアを占めています。
愛知県の果物(フルーツ)
主要果実
※主要果実は、「農林水産省」によって収穫量が調査されている果実です。
※「いちご・メロン・すいか」については、「野菜」として調査されています。
果物名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア |
---|---|---|---|
みかん | 24,600 (t) | 8位 | 3.3% |
柿 | 10,500 (t) | 5位 | 5.0% |
日本なし | 5,250 (t) | 12位 | 2.5% |
ぶどう | 4,110 (t) | 9位 | 2.4% |
梅 | 824 (t) | 16位 | 0.9% |
キウイフルーツ | 297 (t) | 15位 | 1.2% |
※果物名のクリックで、各果物生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 愛知県では、みかん、柿、日本なし等の主要果実が生産されています。
- 柿の生産量は全国5位で、5.0%の全国シェアを占めています。
特産果実(柑橘類以外)
※特産果実は、「各都道府県」によって収穫量が調査されている果実です。
※主要果実に比べ結果の公表までに時間がかかります(約2年半後)。
果物名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
イチジク | 1,795.3 (t) | 2位 | 17.1% | 安城市、碧南市、常滑市 |
銀杏 | 157.7 (t) | 1位 | 24.9% | 稲沢市、一宮市、春日井市 |
ブルーベリー | 14.7 (t) | 28位 | 1.0% | 豊田市、豊根村、常滑市 |
※果物名のクリックで、各果物生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
特産果実(柑橘類)
果物名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
不知火 | 549.2 (t) | 11位 | 1.4% | 蒲郡市、東海市、美浜町 |
ハルミ | 401.2 (t) | 5位 | 8.6% | 蒲郡市、美浜町、豊橋市 |
ポンカン | 293.8 (t) | 9位 | 1.6% | 美浜町、蒲郡市、常滑市 |
セトカ | 147.9 (t) | 7位 | 2.8% | 蒲郡市、田原市 |
ナツミカン | 133.3 (t) | 12位 | 0.5% | 田原市、美浜町、豊橋市 |
南津海 | 110.4 (t) | 4位 | 7.4% | 蒲郡市、美浜町 |
セミノール | 101.4 (t) | 4位 | 4.0% | 蒲郡市、豊橋市 |
麗紅 | 62.5 (t) | 2位 | 6.3% | 蒲郡市、豊橋市、みよし市 |
ハレヒメ | 59.0 (t) | 3位 | 3.9% | 蒲郡市 |
ハルカ | 50.1 (t) | 7位 | 3.4% | 蒲郡市、武豊町 |
タマミ | 31.1 (t) | 2位 | 39.5% | 蒲郡市 |
清見 | 20.3 (t) | 14位 | 0.2% | 蒲郡市、豊橋市、東海市 |
レモン | 15.4 (t) | 18位 | 0.3% | 蒲郡市、豊橋市、美浜町 |
天草 | 13.2 (t) | 8位 | 2.8% | 蒲郡市 |
八朔 | 7.0 (t) | 21位 | 0.0% | 知多市、春日井市、小牧市 |
伊予柑 | 4.0 (t) | 15位 | 0.0% | 幸田町、小牧市、知多市、 |
夕焼け姫 | 2.2 (t) | 1位 | 100.0% | 蒲郡市、豊橋市、豊川市 |
※果物名のクリックで、各果物生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
愛知県のその他農産物
穀物など
作物名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア |
---|---|---|---|
米 | 134,300.0 (t) | 20位 | 1.7% |
小麦 | 29,800.0 (t) | 4位 | 3.1% |
大豆 | 4,810.0 (t) | 12位 | 2.2% |
茶 | 744.0 (t) | 11位 | 1.1% |
六条大麦 | 431.0 (t) | 15位 | 0.8% |
はだか麦 | 45.0 (t) | 21位 | 0.2% |
菜種 | 21.0 (t) | 8位 | 0.6% |
蕎麦 | 8.0 (t) | 43位 | 0.0% |
※作物名のクリックで、各作物生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
愛知県の水産物
海面漁業
魚種名 | 漁獲量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
カタクチイワシ | 13,510 (t) | 3位 | 10.4% | 南知多町、碧南市、蒲郡市 |
シラス | 11,433 (t) | 1位 | 19.1% | 南知多町、碧南市、田原市 |
マイワシ | 10,905 (t) | 13位 | 2.0% | 南知多町、碧南市、蒲郡市 |
アサリ | 3,880 (t) | 1位 | 48.6% | 田原市、西尾市、常滑市 |
マダイ | 651 (t) | 8位 | 4.1% | 南知多町、西尾市、蒲郡市 |
ワタリガニ | 532 (t) | 1位 | 24.1% | 南知多町、常滑市、西尾市 |
タコ | 520 (t) | 9位 | 1.5% | 南知多町、蒲郡市、西尾市 |
スズキ | 425 (t) | 3位 | 7.2% | 南知多町、西尾市、蒲郡市 |
マアジ | 379 (t) | 25位 | 0.4% | 南知多町、西尾市、田原市 |
ニギス | 351 (t) | 2位 | 13.9% | 蒲郡市、西尾市 |
カレイ | 333 (t) | 16位 | 0.8% | 西尾市、蒲郡市、南知多町 |
サバ | 328 (t) | 26位 | 0.1% | 南知多町、田原市、西尾市 |
クロダイ | 279 (t) | 1位 | 11.6% | 南知多町、西尾市、蒲郡市 |
サワラ | 269 (t) | 19位 | 1.7% | 南知多町、蒲郡市、西尾市 |
アナゴ | 233 (t) | 4位 | 7.0% | 南知多町、蒲郡市、碧南市 |
ヒラメ | 227 (t) | 9位 | 3.3% | 南知多町、西尾市、蒲郡市 |
コノシロ | 193 (t) | 7位 | 3.9% | 碧南市、蒲郡市、美浜町 |
フグ | 184 (t) | 8位 | 3.7% | 南知多町、西尾市、蒲郡市 |
ブリ | 181 (t) | 30位 | 0.2% | 南知多町、西尾市、田原市 |
ナマコ | 122 (t) | 12位 | 1.8% | |
スルメイカ | 84 (t) | 21位 | 0.2% | 西尾市、蒲郡市、南知多町 |
クルマエビ | 83 (t) | 1位 | 25.9% | 西尾市、蒲郡市、南知多町 |
タチウオ | 55 (t) | 18位 | 0.9% | 南知多町、西尾市、蒲郡市 |
サザエ | 42 (t) | 20位 | 0.8% | 南知多町、西尾市 |
イサキ | 24 (t) | 17位 | 0.7% | 南知多町、田原市、西尾市 |
ムロアジ | 12 (t) | 24位 | 0.1% | 西尾市、田原市、南知多町 |
サメ | 5 (t) | 30位 | 0.0% | 西尾市、蒲郡市 |
イセエビ | 3 (t) | 19位 | 0.3% | 西尾市、南知多町 |
ウニ | 3 (t) | 22位 | 0.0% | 南知多町 |
ヘダイ | 2 (t) | 17位 | 0.4% | 南知多町、西尾市、蒲郡市 |
ウルメイワシ | 2 (t) | 28位 | 0.0% | 南知多町、碧南市 |
アワビ | 1 (t) | 28位 | 0.1% | 南知多町 |
※魚種名のクリックで、各魚種漁獲量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 愛知県では、カタクチイワシ、シラス、マイワシ、アサリ等が多く漁獲されています。
- シラス、アサリ、ワタリガニ、クロダイ、クルマエビの漁獲量では、全国1位にランクしています。
海面養殖業
- 海苔(養殖)の生産量は全国7位で、3.7%の全国シェアを占めています。
- ワカメ(養殖)の生産量は全国9位で、0.5%の全国シェアを占めています。
内水面(河川や湖)漁業
- シジミの漁獲量は全国8位で、0.4%の全国シェアを占めています。
内水面(河川や湖)養殖業
- 愛知県では、養殖のウナギ、アユ、ニジマス等が生産されています。
- ウナギ(養殖)の生産量は全国2位で、25.5%の全国シェアを占めています。
- アユ(養殖)の生産量は全国1位で、28.6%の全国シェアを占めています。
愛知県の郷土料理
農山漁村の郷土料理百選
※「農山漁村の郷土料理百選」は、「農山漁村の生産や暮らしの中で生まれ、そして農山漁村で育まれ、地域の伝統的な調理法で受け継がれてきた料理で、かつ、現在もそれぞれの地域でふるさとの味として認知され食されている料理」として、農林水産省により2007年に選定されたものです。
ひつまぶし
鰻を蒸さずにそのまま焼き上げた蒲焼きの身を細かく刻んでお櫃(ひつ)の中のご飯にのせます。お櫃の中のご飯を混ぜて食べることからこの名が付けられました。 食べ方に特徴があり、そのままで、薬味をのせて、さらにはお茶漬けにして、一度に3種類の食べ方ができ、うなぎの美味しさを存分に味わうことができます。愛知県は鹿児島県に次いでうなぎ養殖生産量第2位を誇り、特に三河一色産(一色町)のうなぎは、全国のうなぎ生産量の約3割、市町村別では全国一といわれます。
引用元:農林水産省・財団法人農村開発企画委員会,2008,『農山漁村の郷土料理百選 御当地人気料理特選』
味噌煮込みうどん
味噌煮込みうどんは、鰹節のだし汁を効かせた豆味噌(赤みそ)仕立ての濃い汁に、小麦粉と水だけで作られる極めてコシの強い麺、具には鶏肉、油揚げ、卵、ねぎ等を入れ、土鍋でぐつぐつ煮込んだ郷土料理です。肉、野菜、油揚げなどが入り栄養バランスも優れた一品です。 徳川家康生誕の地である愛知県岡崎市は、全国的に有名な「八丁味噌」とよばれる豆味噌(赤みそ)の産地です。県内には味噌煮込みうどんのほか、味噌カツや豆腐田楽など赤みそを使用する郷土料理が数多くあります。
引用元:農林水産省・財団法人農村開発企画委員会,2008,『農山漁村の郷土料理百選 御当地人気料理特選』
愛知県の地域ブランド
地域団体商標
地域団体商標制度は、「地域名」と「商品(サービス)名」からなる地域ブランドを保護することにより、地域経済の活性化を目的とした制度です。
※「地域団体商標とは?」(外部リンク:特許庁)
※以下の地域団体商標については、食品以外も掲載しています。
産品カテゴリ | 商標 | 外部リンク(特許庁) |
---|---|---|
果実 | 蒲郡みかん(がまごおりみかん) | 商標登録第5140387号 |
果実 | 祖父江ぎんなん(そぶえぎんなん) | 商標登録第5225085号 |
水産食品 | 一色産うなぎ(いっしきさんうなぎ) | 商標登録第5093218号 |
水産食品 | 豊橋うなぎ(とよはしうなぎ) | 商標登録第5545993号 |
加工食品 | 一色産うなぎ(いっしきさんうなぎ) | 商標登録第5093218号 |
加工食品 | 豊川いなり寿司(とよかわいなりずし) | 商標登録第6013646号 |
菓子 | 三河一色えびせんべい(みかわいっしきえびせんべい) | 商標登録第6018076号 |
茶 | 西尾の抹茶(にしおのまっちゃ) | 商標登録第5204296号 |
織物・被服・布製品・履物 | 有松鳴海絞(ありまつなるみしぼり) | 商標登録第5023084号 |
織物・被服・布製品・履物 | 三河木綿(みかわもめん) | 商標登録第5023103号 |
工芸品・かばん・器・雑貨 | 常滑焼(とこなめやき) | 商標登録第5018657号 |
工芸品・かばん・器・雑貨 | 豊橋筆(とよはしふで) | 商標登録第5045049号 |
工芸品・かばん・器・雑貨 | 尾張七宝(おわりしっぽう) | 商標登録第5279676号 |
工芸品・かばん・器・雑貨 | 瀬戸焼(せとやき) | 商標登録第5542797号 |
工芸品・かばん・器・雑貨 | 三河焼(みかわやき) | 商標登録第6271367号 |
焼物・瓦 | 常滑焼(とこなめやき) | 商標登録第5018657号 |
焼物・瓦 | 瀬戸焼(せとやき) | 商標登録第5542797号 |
焼物・瓦 | 三河焼(みかわやき) | 商標登録第6271367号 |
焼物・瓦 | 三州瓦(さんしゅうかわら) | 商標登録第5002096号 |
おもちゃ・人形 | 瀬戸焼(せとやき) | 商標登録第5542797号 |
仏壇・仏具・葬祭用具・家具 | 尾張七宝(おわりしっぽう) | 商標登録第5279676号 |
仏壇・仏具・葬祭用具・家具 | 瀬戸焼(せとやき) | 商標登録第5542797号 |
仏壇・仏具・葬祭用具・家具 | 名古屋仏壇(なごやぶつだん) | 商標登録第5098956号 |
仏壇・仏具・葬祭用具・家具 | 三河仏壇(みかわぶつだん) | 商標登録第5145953号 |
仏壇・仏具・葬祭用具・家具 | 大門のしめ縄(だいもんのしめなわ) | 商標登録第6147826号 |
サービスの提供(温泉を除く) | 豊川いなり寿司(とよかわいなりずし) | 商標登録第6013646号 |
サービスの提供(温泉を除く) | 一宮モーニング(いちのみやもーにんぐ) | 商標登録第5825571号 |
サービスの提供(温泉を除く) | 豊橋カレーうどん(とよはしかれーうどん) | 商標登録第5990959号 |
展示会で注目!愛知県企業の出展食品
SMTS(スーパーマーケット・トレードショー)の2020年または2021年に出展された商品をピックアップしてご紹介します。SMTSは、食品業界最大級の商談展示会で、全国各地の地方産品や有名メーカーの新商品が多数出展し、大手スーパーや百貨店のバイヤー(購買担当者)が一堂に会す一大イベントです。
だし⾹る とろける味噌あわせ
「だし⾹る とろける味噌あわせ」は、愛知県岡崎市に本社を構える「マルサンアイ株式会社」さんが出展した商品です。
みそ業界初の鮮度ボトルを採⽤した、だし⼊りの液状みそ「鮮度みそ」シリーズの一つで、本枯れかつお節、宗⽥かつお節、かつお荒節の3種類のかつお節で旨味をより感じられるあわせのだし⼊り液状みそです。
えび天アーモンド
「えび天アーモンド」は、愛知県あま市に本社を構える「株式会社泉屋製菓総本舗」さんが出展した商品です。
えびの「ほほ⾁」をフライにして⼩えびとスライスアーモンドをミックスした商品で、⼩えびとアーモンドがまろやかな味にまとまった、⾷べやすいおつまみです。