日本の海苔養殖生産量の概要
海苔の養殖生産量、日本一は佐賀県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※養殖生産量は農林水産省の統計データの数値をもとにしていますが、相対的に生産量が少なく調査対象外であったり、都道府県によってはデータが非公表であったりする場合があります。
※全国順位や全国シェアは当サイトで算出したものですが、上記の非公開データ等を含まない順位およびシェアですので、ご留意ください。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による養殖生産量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月以降の更新になると思われます。
・海苔養殖生産量の日本一は佐賀県で、全国シェアは25.9%です(2019年)。
・養殖生産量1位の佐賀県、2位の兵庫県、3位福岡県の3県あわせて、国内生産量の約63%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国計 | 251,362 (t) | 100% | – |
1位 | 佐賀 | 65,203 (t) | 25.9% | 佐賀市、鹿島市、白石町 |
2位 | 兵庫 | 53,093 (t) | 21.1% | 明石市、淡路市、姫路市 |
3位 | 福岡 | 39,340 (t) | 15.7% | 大川市、みやま市、大牟田市 |
4位 | 熊本 | 33,082 (t) | 13.2% | 熊本市、玉名市、宇土市 |
5位 | 宮城 | 11,616 (t) | 4.6% | 東松島市、石巻市、七ヶ浜町 |
6位 | 香川 | 10,555 (t) | 4.2% | 高松市、土庄町、直島町 |
7位 | 愛知 | 9,403 (t) | 3.7% | 南知多町、常滑市、美浜町 |
8位 | 三重 | 8,322 (t) | 3.3% | 鳥羽市、志摩市、鈴鹿市 |
9位 | 岡山 | 6,667 (t) | 2.7% | 倉敷市 |
10位 | 愛媛 | 2,732 (t) | 1.1% | 西条市、上島町、今治市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
養殖生産量の推移
年次 | 全国計 | 佐賀 | 兵庫 | 福岡 | 熊本 | 宮城 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 338,523 | 83,521 | 32,864 | 55,648 | 46,535 | 19,435 | 100,520 |
2009年 | 342,620 | 67,577 | 58,321 | 44,939 | 40,023 | 26,840 | 104,920 |
2010年 | 328,700 | 74,960 | 58,238 | 39,880 | 37,990 | 24,417 | 93,215 |
2011年 | 292,345 | 71,070 | 43,503 | 44,978 | 36,427 | 11,923 | 84,444 |
2012年 | 341,580 | 80,307 | 66,871 | 47,113 | 44,521 | 6,843 | 95,925 |
2013年 | 316,228 | 78,484 | 45,879 | 46,527 | 40,035 | 13,786 | 91,517 |
2014年 | 276,129 | 62,663 | 54,897 | 39,013 | 32,294 | 14,170 | 73,092 |
2015年 | 297,370 | 66,580 | 67,353 | 40,763 | 29,872 | 14,923 | 77,879 |
2016年 | 300,683 | 74,602 | 60,696 | 44,495 | 38,783 | 0 | 82,107 |
2017年 | 304,308 | 66,964 | 59,383 | 47,533 | 42,867 | 16,079 | 71,482 |
2018年 | 283,688 | 68,166 | 68,225 | 37,828 | 33,103 | 13,075 | 63,291 |
2019年 | 251,362 | 65,203 | 53,093 | 39,340 | 33,082 | 11,616 | 49,028 |
・国産海苔の養殖生産量は、減少傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。