世界のコクレン(黒鰱)生産量の概要
コクレン(黒鰱)の生産量(漁獲量・養殖生産量)、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による魚介類(水産物)生産量統計の集計結果が出るのは「翌年末~翌々年の3月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年末から2022年3月以降の更新になります。
・コクレン生産量が世界一の産地は中国で、全国シェアは98.5%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のイラン、3位ラオスの3国あわせて、世界生産量の約99.2%を生産しています。
順位 | 国または地域 | 世界シェア | 生産量 | うち漁獲量 | うち養殖量 |
---|---|---|---|---|---|
– | 世界合計 | – | 3,148,662 (t) | 2,762 (t) | 3,145,900 (t) |
1位 | 中国 | 98.51% | 3,101,637 (t) | 3,101,637 (t) | |
2位 | イラン | 0.42% | 13,315 (t) | 2,545 (t) | 10,770 (t) |
3位 | ラオス | 0.29% | 9,100 (t) | 9,100 (t) | |
4位 | ネパール | 0.24% | 7,650 (t) | 7,650 (t) | |
5位 | ミャンマー | 0.13% | 4,139 (t) | 4,139 (t) | |
6位 | ルーマニア | 0.09% | 2,900 (t) | 30 (t) | 2,870 (t) |
7位 | ブルガリア | 0.08% | 2,493 (t) | 5 (t) | 2,488 (t) |
8位 | マレーシア | 0.08% | 2,448 (t) | 2,448 (t) | |
9位 | モルドバ共和国 | 0.06% | 1,960 (t) | 1,960 (t) | |
10位 | 台湾 | 0.02% | 671 (t) | 152 (t) | 519 (t) |
世界生産量の推移
年次 | 世界合計 | 中国 | イラン | ラオス | ネパール | ミャンマー | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2,563,198 | 2,521,810 | 8,133 | 8,000 | 3,789 | 10,615 | 10,851 |
2012年 | 2,648,583 | 2,596,920 | 9,423 | 8,500 | 3,618 | 11,539 | 18,583 |
2013年 | 2,789,592 | 2,741,278 | 10,216 | 9,000 | 3,776 | 11,336 | 13,986 |
2014年 | 2,959,854 | 2,905,495 | 19,101 | 9,000 | 4,515 | 11,725 | 10,018 |
2015年 | 3,094,677 | 3,049,050 | 11,420 | 7,950 | 4,848 | 11,987 | 9,422 |
2016年 | 3,164,263 | 3,114,939 | 12,510 | 9,100 | 5,963 | 12,307 | 9,444 |
2017年 | 3,150,601 | 3,097,952 | 12,351 | 9,100 | 7,210 | 12,538 | 11,450 |
2018年 | 3,146,132 | 3,096,426 | 11,913 | 9,100 | 7,450 | 9,793 | 11,450 |
2019年 | 3,148,662 | 3,101,637 | 13,315 | 9,100 | 7,650 | 4,139 | 12,821 |
・世界のコクレン(黒鰱)生産量は、おおむね増加傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
FAO. 2021. Fishery and Aquaculture Statistics. Global production by production source 1950-2019 (FishstatJ). In: FAO Fisheries Division [online]. Rome. Updated 2021. www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en