日本のメロン生産量の概要
メロンの生産量、日本一は茨城県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【世界】メロンの産地・生産量ランキング
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・メロンの生産量日本一の産地は茨城県で、全国シェアは24.1 %です(2019年)。
・生産量1位の茨城県、2位の熊本県、3位北海道の3道県あわせて、国内生産量の約55%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 156,000 (t) | – |
1位 | 茨城 | 37,600 (t) | 24.1% |
2位 | 熊本 | 24,400 (t) | 15.6% |
3位 | 北海道 | 23,400 (t) | 15.0% |
4位 | 山形 | 11,200 (t) | 7.2% |
5位 | 青森 | 10,600 (t) | 6.8% |
6位 | 愛知 | 9,140 (t) | 5.9% |
7位 | 千葉 | 7,690 (t) | 4.9% |
8位 | 静岡 | 6,860 (t) | 4.4% |
9位 | 秋田 | 3,480 (t) | 2.2% |
10位 | 鳥取 | 1,310 (t) | 0.8% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:茨城県
2位:熊本県
3位:北海道
注目:静岡県
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 茨城 | 熊本 | 北海道 | 山形 | 青森 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 317,500 | 65,300 | 53,000 | 43,500 | 20,300 | 19,700 | 115,700 |
2001年 | 307,400 | 65,900 | 49,900 | 42,900 | 19,000 | 18,400 | 111,300 |
2002年 | 286,700 | 64,500 | 45,500 | 40,100 | 17,400 | 16,100 | 103,100 |
2003年 | 268,600 | 59,600 | 40,900 | 39,700 | 15,800 | 15,500 | 97,100 |
2004年 | 248,600 | 56,600 | 35,100 | 38,300 | 14,300 | 15,000 | 89,300 |
2005年 | 241,800 | 55,700 | 32,200 | 35,700 | 15,600 | 14,000 | 88,600 |
2006年 | 216,600 | 48,900 | 29,100 | 33,200 | 14,400 | 12,800 | 78,200 |
2007年 | 221,300 | 48,800 | 32,700 | 34,200 | 15,200 | 13,100 | 77,300 |
2008年 | 208,500 | 46,900 | 31,700 | 33,200 | 14,700 | 12,100 | 69,900 |
2009年 | 199,400 | 46,500 | 30,900 | 30,700 | 14,400 | 10,600 | 66,300 |
2010年 | 188,100 | 43,600 | 28,800 | 31,400 | 13,600 | 10,800 | 59,900 |
2011年 | 180,400 | 43,200 | 28,200 | 27,900 | 13,000 | 11,000 | 57,100 |
2012年 | 176,300 | 41,900 | 26,500 | 29,700 | 12,400 | 11,100 | 54,700 |
2013年 | 168,700 | 38,900 | 24,800 | 28,100 | 12,500 | 10,900 | 53,500 |
2014年 | 167,600 | 40,000 | 24,200 | 28,000 | 12,600 | 9,880 | 52,920 |
2015年 | 158,000 | 37,100 | 22,500 | 25,400 | 12,600 | 10,100 | 50,300 |
2016年 | 158,200 | 41,600 | 21,600 | 24,700 | 11,000 | 10,400 | 48,900 |
2017年 | 155,000 | 40,000 | 20,200 | 24,900 | 10,300 | 10,400 | 49,200 |
2018年 | 152,900 | 40,200 | 22,100 | 21,700 | 11,000 | 9,710 | 48,190 |
2019年 | 156,000 | 37,600 | 24,400 | 23,400 | 11,200 | 10,600 | 48,800 |
・日本のメロン生産量は減少傾向にあります。
・ただし、ここ数年は減少割合が縮小しており、下げ止まってきています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。