キャッサバの生産量、世界一はナイジェリアです。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
キャッサバの生産量【世界】
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・キャッサバ生産量の世界一はナイジェリアで、世界シェアは19.5%です(2019年)。
・生産量1位のナイジェリア、2位のコンゴ民主共和国、3位タイの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約43%を生産しています。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 303,568,814 | – |
1位 | ナイジェリア | 59,193,708 | 19.5% |
2位 | コンゴ民主共和国 | 40,050,112 | 13.2% |
3位 | タイ | 31,079,966 | 10.2% |
4位 | ガーナ | 22,447,635 | 7.4% |
5位 | ブラジル | 17,497,115 | 5.8% |
6位 | インドネシア | 14,586,693 | 4.8% |
7位 | カンボジア | 13,737,921 | 4.5% |
8位 | ベトナム | 10,105,224 | 3.3% |
9位 | アンゴラ | 9,000,432 | 3.0% |
10位 | タンザニア | 8,184,093 | 2.7% |
生産量の推移
年次 | 世界 | ナイ ジェリア | コンゴ民 主共和国 | タイ | ガーナ | ブラジル | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 71,252,799 | 7,384,000 | 8,680,000 | 1,726,200 | 1,050,000 | 18,058,384 | 34,354,215 |
1962年 | 74,629,640 | 7,583,000 | 8,900,000 | 2,076,924 | 1,050,000 | 19,843,424 | 35,176,292 |
1963年 | 77,968,647 | 7,783,000 | 9,000,000 | 2,111,100 | 1,194,265 | 22,248,640 | 35,631,642 |
1964年 | 82,422,323 | 7,982,000 | 9,300,000 | 1,556,800 | 1,228,608 | 24,355,600 | 37,999,315 |
1965年 | 85,575,828 | 8,182,000 | 9,700,000 | 1,475,000 | 1,400,000 | 24,992,576 | 39,826,252 |
1966年 | 84,711,792 | 8,382,000 | 9,500,000 | 1,892,000 | 1,552,000 | 24,710,048 | 38,675,744 |
1967年 | 88,623,026 | 8,581,000 | 9,700,000 | 2,062,000 | 1,577,000 | 27,268,192 | 39,434,834 |
1968年 | 93,082,742 | 8,801,000 | 9,800,000 | 2,611,000 | 1,445,600 | 29,203,328 | 41,221,814 |
1969年 | 95,317,613 | 9,040,000 | 10,020,000 | 3,079,000 | 1,500,000 | 30,073,936 | 41,604,677 |
1970年 | 98,581,781 | 10,206,000 | 10,345,900 | 3,431,000 | 1,550,000 | 29,464,272 | 43,584,609 |
1971年 | 98,748,314 | 9,172,000 | 10,329,000 | 3,114,000 | 1,550,000 | 30,229,168 | 44,354,146 |
1972年 | 101,252,989 | 9,570,000 | 10,584,800 | 3,974,000 | 1,650,000 | 29,828,912 | 45,645,277 |
1973年 | 101,725,775 | 9,600,000 | 11,014,900 | 5,668,000 | 1,600,000 | 26,527,008 | 47,315,867 |
1974年 | 104,361,052 | 9,500,000 | 11,447,300 | 6,240,000 | 1,600,000 | 24,797,632 | 50,776,120 |
1975年 | 110,388,429 | 10,500,000 | 11,844,100 | 7,094,000 | 1,900,000 | 26,117,616 | 52,932,713 |
1976年 | 113,881,830 | 11,000,000 | 11,909,700 | 10,230,000 | 1,819,000 | 25,443,056 | 53,480,074 |
1977年 | 118,594,480 | 11,000,000 | 12,138,700 | 11,839,700 | 1,811,000 | 25,929,488 | 55,875,592 |
1978年 | 123,297,260 | 12,000,000 | 11,778,900 | 16,357,800 | 1,895,000 | 25,459,408 | 55,806,152 |
1979年 | 119,733,812 | 12,000,000 | 12,566,400 | 11,101,000 | 1,759,000 | 24,962,192 | 57,345,220 |
1980年 | 124,123,046 | 11,500,000 | 13,087,200 | 16,540,000 | 1,857,600 | 23,465,648 | 57,672,598 |
1981年 | 127,501,451 | 11,000,000 | 13,172,000 | 17,744,000 | 2,065,000 | 24,516,368 | 59,004,083 |
1982年 | 128,836,741 | 11,700,000 | 14,184,500 | 17,787,888 | 1,986,000 | 24,072,320 | 59,106,033 |
1983年 | 126,873,868 | 9,950,000 | 14,600,600 | 18,988,528 | 1,728,000 | 21,847,888 | 59,758,852 |
1984年 | 133,227,300 | 11,800,000 | 15,037,500 | 19,985,328 | 2,200,000 | 21,466,224 | 62,738,248 |
1985年 | 135,840,047 | 12,090,000 | 15,700,000 | 19,262,640 | 2,300,000 | 23,124,784 | 63,362,623 |
1986年 | 134,215,045 | 12,388,000 | 16,300,000 | 15,254,850 | 2,876,200 | 25,556,000 | 61,839,995 |
1987年 | 138,121,384 | 13,876,000 | 16,820,000 | 19,554,128 | 2,725,800 | 23,499,960 | 61,645,496 |
1988年 | 144,864,755 | 15,439,000 | 17,400,000 | 22,306,992 | 3,300,000 | 21,611,540 | 64,807,223 |
1989年 | 152,872,326 | 17,404,000 | 18,000,000 | 24,264,032 | 3,320,000 | 23,616,440 | 66,267,854 |
1990年 | 152,364,845 | 19,043,008 | 18,715,008 | 20,700,512 | 2,717,000 | 24,322,130 | 66,867,187 |
1991年 | 160,405,069 | 26,004,000 | 19,366,000 | 19,705,040 | 5,701,500 | 24,537,505 | 65,091,024 |
1992年 | 162,002,844 | 29,184,000 | 19,779,900 | 20,355,723 | 5,662,000 | 21,918,600 | 65,102,621 |
1993年 | 163,183,567 | 30,128,000 | 18,890,400 | 20,202,897 | 5,972,600 | 21,855,690 | 66,133,980 |
1994年 | 164,499,395 | 31,005,000 | 19,101,680 | 19,091,347 | 6,025,000 | 24,464,290 | 64,812,078 |
1995年 | 161,785,653 | 31,404,000 | 16,870,100 | 16,217,400 | 6,611,400 | 25,422,960 | 65,259,793 |
1996年 | 158,371,482 | 31,418,000 | 16,886,800 | 17,387,800 | 7,111,180 | 17,743,160 | 67,824,542 |
1997年 | 161,745,266 | 32,050,000 | 16,402,400 | 18,083,600 | 6,999,509 | 19,896,200 | 68,313,557 |
1998年 | 162,611,187 | 32,695,000 | 17,060,332 | 15,590,556 | 7,171,500 | 19,502,720 | 70,591,079 |
1999年 | 168,845,273 | 32,697,000 | 16,500,000 | 16,506,625 | 7,845,440 | 20,864,340 | 74,431,868 |
2000年 | 175,844,738 | 32,010,000 | 15,959,000 | 19,064,284 | 8,106,800 | 23,044,190 | 77,660,464 |
2001年 | 181,684,887 | 32,068,000 | 15,435,700 | 18,395,800 | 8,965,840 | 22,580,282 | 84,239,265 |
2002年 | 182,640,491 | 34,120,000 | 14,929,640 | 16,868,308 | 9,731,040 | 23,148,303 | 83,843,200 |
2003年 | 192,213,167 | 36,304,000 | 14,944,570 | 19,717,534 | 10,239,340 | 21,961,082 | 89,046,641 |
2004年 | 203,829,495 | 38,845,000 | 14,950,520 | 21,440,488 | 9,738,812 | 23,926,552 | 94,928,123 |
2005年 | 206,531,272 | 41,565,000 | 14,974,470 | 16,938,245 | 9,567,000 | 25,872,016 | 97,614,541 |
2006年 | 223,634,078 | 45,721,000 | 14,989,440 | 22,584,402 | 9,638,000 | 26,639,012 | 104,062,224 |
2007年 | 226,938,577 | 43,410,000 | 15,004,430 | 26,915,541 | 10,217,930 | 26,541,200 | 104,849,476 |
2008年 | 230,045,663 | 44,582,000 | 15,013,490 | 25,155,797 | 11,351,100 | 26,703,040 | 107,240,236 |
2009年 | 233,770,104 | 36,822,248 | 15,054,450 | 30,088,024 | 12,230,600 | 24,403,981 | 115,170,801 |
2010年 | 235,233,154 | 42,533,180 | 15,013,710 | 22,005,740 | 13,504,086 | 24,967,052 | 117,209,386 |
2011年 | 247,701,954 | 46,190,248 | 15,024,172 | 21,912,416 | 14,240,867 | 25,349,542 | 124,984,709 |
2012年 | 273,554,063 | 50,950,292 | 33,033,366 | 29,848,491 | 14,547,279 | 23,044,557 | 122,130,078 |
2013年 | 278,421,570 | 47,406,770 | 33,918,252 | 30,227,542 | 15,989,940 | 21,484,218 | 129,394,848 |
2014年 | 288,204,776 | 56,328,480 | 34,867,925 | 30,022,052 | 17,798,217 | 23,253,514 | 125,934,588 |
2015年 | 291,080,685 | 57,643,271 | 34,930,687 | 32,357,741 | 17,212,756 | 23,059,704 | 125,876,526 |
2016年 | 290,649,116 | 59,565,916 | 35,000,000 | 31,161,000 | 17,798,217 | 21,036,314 | 126,087,669 |
2017年 | 286,713,350 | 55,068,732 | 37,699,983 | 30,495,190 | 19,008,725 | 18,501,645 | 125,939,075 |
2018年 | 295,052,341 | 55,795,814 | 38,873,036 | 29,368,185 | 20,845,960 | 17,877,163 | 132,292,183 |
2019年 | 303,568,814 | 59,193,708 | 40,050,112 | 31,079,966 | 22,447,635 | 17,497,115 | 133,300,278 |
・世界のキャッサバ生産量は、増加傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。