
クランベリーの生産量、世界一はアメリカです。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
クランベリーの生産量【世界】

最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月頃の更新になります。

・クランベリー生産量の世界一はアメリカで、世界シェアは52.2%です(2019年)。
・生産量1位のアメリカ、2位のカナダ、3位チリの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約98%を生産しています。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 687,534 | – |
1位 | アメリカ | 359,110 | 52.2% |
2位 | カナダ | 172,440 | 25.1% |
3位 | チリ | 141,338 | 20.6% |
4位 | トルコ | 10,269 | 1.5% |
5位 | アゼルバイジャン | 3,092 | 0.4% |
6位 | ウクライナ | 475 | 0.1% |
7位 | 北マケドニア | 342 | 0.0% |
8位 | ベラルーシ | 235 | 0.0% |
9位 | チュニジア | 233 | 0.0% |
生産量の推移

年次 | 世界 | アメリカ | カナダ | チリ | トルコ | アゼルバ イジャン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 56,408 | 56,082 | 326 | 0 | |||
1962年 | 60,318 | 60,078 | 240 | 0 | |||
1963年 | 57,388 | 56,903 | 485 | 0 | |||
1964年 | 60,550 | 60,078 | 472 | 0 | |||
1965年 | 65,240 | 64,537 | 703 | 0 | |||
1966年 | 72,101 | 71,286 | 815 | 0 | |||
1967年 | 64,803 | 63,698 | 1,105 | 0 | |||
1968年 | 67,984 | 66,533 | 1,451 | 0 | |||
1969年 | 83,994 | 82,694 | 1,300 | 0 | |||
1970年 | 95,064 | 92,378 | 2,686 | 0 | |||
1971年 | 107,525 | 102,729 | 4,796 | 0 | |||
1972年 | 97,815 | 94,256 | 3,559 | 0 | |||
1973年 | 100,557 | 95,268 | 5,289 | 0 | |||
1974年 | 105,693 | 101,423 | 4,270 | 0 | |||
1975年 | 99,866 | 94,125 | 5,741 | 0 | |||
1976年 | 115,691 | 109,193 | 6,498 | 0 | |||
1977年 | 102,236 | 95,354 | 6,882 | 0 | |||
1978年 | 118,676 | 111,515 | 7,161 | 0 | |||
1979年 | 119,720 | 112,290 | 7,430 | 0 | |||
1980年 | 128,179 | 122,360 | 5,819 | 0 | |||
1981年 | 125,568 | 117,620 | 7,948 | 0 | |||
1982年 | 144,980 | 137,850 | 7,130 | 0 | |||
1983年 | 143,892 | 135,440 | 8,452 | 0 | |||
1984年 | 156,804 | 150,680 | 6,124 | 0 | |||
1985年 | 166,285 | 158,100 | 8,185 | 0 | |||
1986年 | 175,893 | 167,400 | 8,488 | 5 | 0 | ||
1987年 | 165,263 | 153,900 | 11,353 | 10 | 0 | ||
1988年 | 197,648 | 185,100 | 12,533 | 15 | 0 | ||
1989年 | 186,286 | 170,000 | 11,236 | 5,050 | |||
1990年 | 176,805 | 153,850 | 16,391 | 25 | 6,539 | ||
1991年 | 234,815 | 191,400 | 17,693 | 182 | 17,000 | 8,540 | |
1992年 | 229,739 | 188,700 | 20,107 | 182 | 14,000 | 700 | 6,050 |
1993年 | 221,268 | 177,808 | 15,628 | 182 | 14,000 | 600 | 13,050 |
1994年 | 260,662 | 212,370 | 25,360 | 182 | 14,000 | 600 | 8,150 |
1995年 | 244,393 | 190,240 | 24,621 | 182 | 13,500 | 600 | 15,250 |
1996年 | 255,840 | 211,920 | 22,988 | 182 | 13,500 | 500 | 6,750 |
1997年 | 305,647 | 249,400 | 26,381 | 182 | 12,900 | 600 | 16,184 |
1998年 | 305,404 | 246,753 | 36,219 | 182 | 14,000 | 1,000 | 7,250 |
1999年 | 348,438 | 288,349 | 40,157 | 182 | 12,800 | 1,000 | 5,950 |
2000年 | 318,626 | 259,093 | 37,269 | 182 | 12,000 | 1,300 | 8,782 |
2001年 | 300,290 | 241,766 | 36,648 | 182 | 12,000 | 1,500 | 8,194 |
2002年 | 329,225 | 258,096 | 50,970 | 182 | 11,000 | 2,500 | 6,477 |
2003年 | 365,678 | 280,910 | 66,440 | 610 | 11,900 | 1,400 | 4,418 |
2004年 | 372,299 | 280,093 | 66,789 | 5,917 | 12,000 | 900 | 6,600 |
2005年 | 377,245 | 283,178 | 62,169 | 12,200 | 11,500 | 1,800 | 6,398 |
2006年 | 426,074 | 312,525 | 76,587 | 17,000 | 9,303 | 3,000 | 7,659 |
2007年 | 410,508 | 297,280 | 70,690 | 22,000 | 9,722 | 3,400 | 7,416 |
2008年 | 486,273 | 356,796 | 72,688 | 35,000 | 11,010 | 2,200 | 8,579 |
2009年 | 466,774 | 313,569 | 86,776 | 40,000 | 14,472 | 2,200 | 9,757 |
2010年 | 465,906 | 308,815 | 75,405 | 56,000 | 12,517 | 2,400 | 10,769 |
2011年 | 536,724 | 349,888 | 88,194 | 74,000 | 12,427 | 2,200 | 10,015 |
2012年 | 594,211 | 364,915 | 127,788 | 78,000 | 12,368 | 2,400 | 8,740 |
2013年 | 628,292 | 406,328 | 122,617 | 82,000 | 11,838 | 2,500 | 3,009 |
2014年 | 644,748 | 381,018 | 160,103 | 88,000 | 10,982 | 2,800 | 1,845 |
2015年 | 642,989 | 388,411 | 145,155 | 93,000 | 10,950 | 3,000 | 2,473 |
2016年 | 749,842 | 436,692 | 180,292 | 116,000 | 10,962 | 3,116 | 2,780 |
2017年 | 629,619 | 380,750 | 138,415 | 95,000 | 10,012 | 3,112 | 2,330 |
2018年 | 716,938 | 404,880 | 178,537 | 119,000 | 10,243 | 3,037 | 1,241 |
2019年 | 687,534 | 359,110 | 172,440 | 141,338 | 10,269 | 3,092 | 1,285 |
・世界のクランベリー生産量は、増加傾向で推移しています。
関連ページ:ベリーの仲間の産地・生産量ランキング一覧
- 【世界】イチゴ(苺)の産地・生産量ランキング
- 【世界】ブルーベリーの産地・生産量ランキング
- 【世界】ラズベリー(フランボワーズ)の産地・生産量ランキング
- 【世界】クランベリーの産地・生産量ランキング
- 【都道府県】イチゴ(苺)の産地・生産量ランキング
- 【都道府県】ブルーベリーの産地・生産量ランキング
- 【都道府県】ラズベリー(フランボワーズ)の産地・生産量ランキング
- 【都道府県】ブラックベリーの産地・生産量ランキング
- 【都道府県】ヤマブドウの産地・生産量ランキング
- 【都道府県】キイチゴ(木苺)の産地・生産量ランキング
- 【都道府県】アロニアの産地・生産量ランキング
- 【都道府県】シーベリー(サジー)の産地・生産量ランキング
- 【都道府県】スグリの産地・生産量ランキング
- 【都道府県】ナツハゼの産地・生産量ランキング
- 【都道府県】フサスグリ(カシス・カーランツ)の産地・生産量ランキング
- 【都道府県】ボイセンベリーの産地・生産量ランキング
- 【都道府県】マルベリー(桑の実)の産地・生産量について
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。