世界のみかん生産量の概要
ミカン(温州みかん)の生産量、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】みかんの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
FAOによる統計では、以下のものが同一カテゴリで集計されています。
- satsuma(温州みかん)
- mandarine(マンダリン)
- tangerine(タンジェリン)
- clementine(クレメンティン)
※オレンジ類は別集計です。
・ミカン生産量の世界一は中国で、世界シェアは55.6%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のスペイン、3位トルコの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約65%を生産しています。
・日本は9位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 35,444,080 | – |
1位 | 中国 | 19,707,197 | 55.6% |
2位 | スペイン | 1,826,340 | 5.2% |
3位 | トルコ | 1,400,000 | 3.9% |
4位 | モロッコ | 1,374,629 | 3.9% |
5位 | エジプト | 1,096,027 | 3.1% |
6位 | アメリカ | 986,110 | 2.8% |
7位 | ブラジル | 984,897 | 2.8% |
8位 | イタリア | 763,600 | 2.2% |
9位 | 日本 | 746,700 | 2.1% |
10位 | 韓国 | 645,000 | 1.8% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | 中国 | スペイン | トルコ | モロッコ | エジプト | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 2,835,347 | 113,000 | 133,900 | 34,007 | 37,000 | 43,000 | 2,474,440 |
1962年 | 2,858,715 | 138,000 | 113,900 | 32,701 | 48,000 | 61,000 | 2,465,114 |
1963年 | 3,000,331 | 118,000 | 160,700 | 42,180 | 48,000 | 49,000 | 2,582,451 |
1964年 | 3,458,637 | 163,000 | 155,600 | 27,800 | 61,000 | 55,000 | 2,996,237 |
1965年 | 3,594,574 | 170,000 | 165,000 | 35,000 | 67,000 | 59,000 | 3,098,574 |
1966年 | 4,481,412 | 185,000 | 218,500 | 50,000 | 80,000 | 78,761 | 3,869,151 |
1967年 | 4,425,299 | 189,000 | 210,000 | 65,000 | 98,000 | 85,000 | 3,778,299 |
1968年 | 5,252,955 | 186,000 | 194,000 | 56,000 | 120,000 | 67,000 | 4,629,955 |
1969年 | 5,186,427 | 184,000 | 275,332 | 60,000 | 118,000 | 92,000 | 4,457,095 |
1970年 | 5,906,851 | 162,000 | 349,100 | 68,000 | 149,000 | 72,000 | 5,106,751 |
1971年 | 6,091,418 | 152,000 | 372,800 | 70,000 | 153,700 | 101,439 | 5,241,479 |
1972年 | 7,511,654 | 206,000 | 578,100 | 96,800 | 150,000 | 83,000 | 6,397,754 |
1973年 | 7,462,195 | 204,000 | 599,500 | 84,000 | 162,000 | 89,000 | 6,323,695 |
1974年 | 7,616,679 | 226,000 | 590,800 | 112,000 | 188,000 | 90,000 | 6,409,879 |
1975年 | 8,132,300 | 225,000 | 651,700 | 105,000 | 106,000 | 96,601 | 6,947,999 |
1976年 | 7,586,427 | 188,000 | 660,100 | 126,000 | 118,000 | 84,912 | 6,409,415 |
1977年 | 8,245,892 | 267,000 | 712,900 | 135,000 | 197,000 | 75,674 | 6,858,318 |
1978年 | 8,150,735 | 257,000 | 911,400 | 150,000 | 272,000 | 85,176 | 6,475,159 |
1979年 | 8,840,236 | 372,000 | 802,840 | 155,000 | 247,000 | 98,006 | 7,165,390 |
1980年 | 8,655,254 | 477,000 | 905,800 | 167,000 | 270,000 | 70,194 | 6,765,260 |
1981年 | 8,638,538 | 535,000 | 722,600 | 175,000 | 280,000 | 74,162 | 6,851,776 |
1982年 | 9,325,418 | 629,000 | 879,100 | 198,000 | 293,000 | 114,000 | 7,212,318 |
1983年 | 10,045,842 | 868,000 | 1,234,400 | 230,000 | 245,000 | 106,381 | 7,362,061 |
1984年 | 8,602,661 | 1,004,000 | 868,869 | 219,400 | 243,000 | 104,000 | 6,163,392 |
1985年 | 10,019,710 | 1,211,000 | 1,050,799 | 257,000 | 245,000 | 106,000 | 7,149,911 |
1986年 | 10,536,883 | 1,707,000 | 1,163,700 | 300,000 | 346,000 | 117,000 | 6,903,183 |
1987年 | 11,563,119 | 2,160,000 | 1,293,500 | 270,000 | 290,000 | 134,000 | 7,415,619 |
1988年 | 10,782,722 | 1,715,000 | 1,255,300 | 310,000 | 300,000 | 151,000 | 7,051,422 |
1989年 | 13,056,850 | 3,056,000 | 1,453,000 | 336,000 | 421,000 | 170,000 | 7,620,850 |
1990年 | 12,542,391 | 3,250,000 | 1,575,500 | 345,000 | 225,000 | 257,420 | 6,889,471 |
1991年 | 13,678,352 | 4,243,000 | 1,340,300 | 390,000 | 311,000 | 267,734 | 7,126,318 |
1992年 | 14,040,572 | 3,457,000 | 1,521,400 | 390,000 | 273,000 | 340,733 | 8,058,439 |
1993年 | 14,509,901 | 4,350,000 | 1,631,000 | 405,000 | 300,000 | 205,337 | 7,618,564 |
1994年 | 15,054,770 | 4,500,000 | 1,784,800 | 430,000 | 343,000 | 250,089 | 7,746,881 |
1995年 | 16,136,816 | 5,450,000 | 1,686,700 | 453,000 | 276,000 | 411,134 | 7,859,982 |
1996年 | 15,855,448 | 5,600,000 | 1,503,800 | 450,000 | 332,000 | 448,709 | 7,520,939 |
1997年 | 19,083,884 | 7,200,000 | 1,997,639 | 365,000 | 400,000 | 434,554 | 8,686,691 |
1998年 | 17,647,529 | 6,442,500 | 1,760,100 | 480,000 | 462,400 | 421,811 | 8,080,718 |
1999年 | 20,093,540 | 8,100,000 | 2,033,820 | 500,000 | 424,000 | 511,755 | 8,523,965 |
2000年 | 18,367,085 | 6,587,000 | 1,801,930 | 560,000 | 531,000 | 481,182 | 8,405,973 |
2001年 | 20,927,682 | 8,749,497 | 1,758,332 | 580,000 | 263,000 | 564,851 | 9,012,002 |
2002年 | 21,277,825 | 8,823,715 | 2,068,100 | 590,000 | 405,700 | 601,698 | 8,788,612 |
2003年 | 21,995,457 | 9,839,181 | 2,060,375 | 550,000 | 478,500 | 612,556 | 8,454,845 |
2004年 | 23,474,300 | 10,849,035 | 2,459,820 | 670,000 | 408,000 | 661,271 | 8,426,174 |
2005年 | 24,014,183 | 11,306,724 | 1,956,923 | 715,000 | 463,400 | 711,460 | 8,860,676 |
2006年 | 25,965,587 | 12,848,777 | 2,508,049 | 791,255 | 454,000 | 730,900 | 8,632,606 |
2007年 | 20,442,148 | 7,675,357 | 1,987,432 | 744,339 | 355,500 | 758,105 | 8,921,415 |
2008年 | 21,381,408 | 8,792,483 | 2,227,916 | 756,473 | 337,000 | 758,105 | 8,509,431 |
2009年 | 22,350,720 | 9,594,527 | 2,000,149 | 846,390 | 353,000 | 809,795 | 8,746,859 |
2010年 | 23,978,443 | 11,191,500 | 2,196,890 | 858,699 | 472,834 | 796,867 | 8,461,653 |
2011年 | 27,287,329 | 13,890,900 | 2,117,119 | 872,251 | 753,030 | 848,069 | 8,805,960 |
2012年 | 27,786,875 | 14,468,700 | 1,871,265 | 874,832 | 877,111 | 885,365 | 8,809,602 |
2013年 | 28,832,969 | 15,442,000 | 2,198,900 | 942,226 | 664,127 | 936,755 | 8,648,961 |
2014年 | 31,014,658 | 16,240,000 | 2,389,681 | 1,046,899 | 1,185,388 | 956,910 | 9,195,780 |
2015年 | 33,161,606 | 16,860,578 | 3,737,160 | 1,156,365 | 993,182 | 985,439 | 9,428,882 |
2016年 | 32,318,134 | 17,318,402 | 2,382,073 | 1,337,037 | 1,077,628 | 1,022,032 | 9,180,962 |
2017年 | 32,733,582 | 17,557,188 | 1,967,018 | 1,550,469 | 1,278,346 | 1,039,378 | 9,341,183 |
2018年 | 34,278,527 | 19,035,444 | 1,978,580 | 1,650,000 | 1,208,789 | 1,067,702 | 9,338,012 |
2019年 | 35,444,080 | 19,707,197 | 1,826,340 | 1,400,000 | 1,374,629 | 1,096,027 | 10,039,887 |
※2007年に推計方法の変更または品目区分の変更等があったと考えられます。
・世界のミカン生産量は、増加傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。