世界のブルーベリー生産量の概要
ブルーベリーの生産量、世界一はアメリカです。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】ブルーベリーの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・ブルーベリー生産量の世界一はアメリカで、世界シェアは37.5%です(2019年)。
・生産量1位のアメリカ、2位のカナダ、3位ペルーの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約76%を生産しています。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 823,328 | – |
1位 | アメリカ | 308,760 | 37.5% |
2位 | カナダ | 176,127 | 21.4% |
3位 | ペルー | 142,427 | 17.3% |
4位 | スペイン | 53,380 | 6.5% |
5位 | メキシコ | 48,999 | 6.0% |
6位 | ポーランド | 34,770 | 4.2% |
7位 | ドイツ | 14,850 | 1.8% |
8位 | オランダ | 11,060 | 1.3% |
9位 | ポルトガル | 11,060 | 1.3% |
10位 | オーストラリア | 6,159 | 0.7% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | アメリカ | カナダ | ペルー | スペイン | メキシコ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 35,091 | 1,372 | 8,194 | 25,525 | |||
1962年 | 30,048 | 1,347 | 8,266 | 20,435 | |||
1963年 | 36,251 | 1,937 | 10,865 | 23,449 | |||
1964年 | 38,370 | 1,520 | 9,463 | 27,387 | |||
1965年 | 33,416 | 1,686 | 8,230 | 23,500 | |||
1966年 | 48,367 | 1,700 | 17,014 | 29,653 | |||
1967年 | 41,404 | 1,700 | 14,120 | 25,584 | |||
1968年 | 35,380 | 1,700 | 7,159 | 26,521 | |||
1969年 | 62,328 | 31,814 | 13,018 | 17,496 | |||
1970年 | 60,749 | 30,060 | 12,959 | 17,730 | |||
1971年 | 61,515 | 39,627 | 10,192 | 11,696 | |||
1972年 | 55,459 | 30,744 | 11,894 | 12,821 | |||
1973年 | 76,000 | 44,969 | 16,335 | 14,696 | |||
1974年 | 62,164 | 40,435 | 8,843 | 12,886 | |||
1975年 | 62,205 | 35,116 | 14,389 | 12,700 | |||
1976年 | 64,825 | 40,670 | 11,311 | 12,844 | |||
1977年 | 56,813 | 27,326 | 15,861 | 13,626 | |||
1978年 | 65,422 | 37,324 | 14,564 | 13,534 | |||
1979年 | 71,287 | 41,896 | 15,606 | 13,785 | |||
1980年 | 73,769 | 46,381 | 13,647 | 13,741 | |||
1981年 | 85,310 | 53,069 | 18,033 | 14,208 | |||
1982年 | 92,935 | 55,200 | 23,235 | 14,500 | |||
1983年 | 98,050 | 60,962 | 22,545 | 14,543 | |||
1984年 | 85,206 | 54,456 | 17,056 | 13,694 | |||
1985年 | 103,226 | 67,289 | 22,431 | 13,506 | |||
1986年 | 99,115 | 68,758 | 16,630 | 13,727 | |||
1987年 | 110,949 | 66,854 | 29,783 | 14,312 | |||
1988年 | 115,016 | 69,148 | 31,832 | 14,036 | |||
1989年 | 112,893 | 70,047 | 27,525 | 15,321 | |||
1990年 | 135,547 | 79,940 | 36,114 | 19,493 | |||
1991年 | 125,932 | 69,880 | 35,862 | 20,190 | |||
1992年 | 115,625 | 51,300 | 38,956 | 25,369 | |||
1993年 | 143,247 | 77,230 | 39,669 | 100 | 26,248 | ||
1994年 | 133,923 | 63,780 | 40,643 | 1,072 | 28,428 | ||
1995年 | 156,819 | 74,000 | 42,983 | 4,275 | 963 | 34,598 | |
1996年 | 158,339 | 58,730 | 49,085 | 4,437 | 1,100 | 44,987 | |
1997年 | 174,143 | 77,110 | 43,905 | 4,598 | 565 | 47,965 | |
1998年 | 158,224 | 69,300 | 34,619 | 4,759 | 390 | 49,156 | |
1999年 | 205,410 | 80,960 | 66,499 | 4,921 | 460 | 52,570 | |
2000年 | 211,143 | 84,670 | 60,616 | 5,082 | 285 | 60,490 | |
2001年 | 230,986 | 87,450 | 67,667 | 5,244 | 380 | 70,245 | |
2002年 | 201,297 | 87,080 | 63,319 | 5,405 | 320 | 45,173 | |
2003年 | 216,602 | 86,020 | 75,718 | 5,567 | 295 | 49,002 | |
2004年 | 230,593 | 103,850 | 78,866 | 5,728 | 280 | 41,869 | |
2005年 | 242,300 | 108,270 | 70,865 | 5,889 | 260 | 57,016 | |
2006年 | 266,801 | 128,850 | 80,652 | 6,051 | 264 | 50,984 | |
2007年 | 266,389 | 130,290 | 77,560 | 6,212 | 123 | 52,204 | |
2008年 | 314,896 | 158,260 | 95,516 | 6,374 | 150 | 54,596 | |
2009年 | 339,516 | 169,050 | 102,753 | 6,535 | 1,595 | 59,583 | |
2010年 | 327,866 | 188,926 | 83,550 | 30 | 6,696 | 1,059 | 47,605 |
2011年 | 364,728 | 201,030 | 105,246 | 320 | 6,858 | 6,704 | 44,570 |
2012年 | 404,787 | 212,168 | 127,174 | 560 | 7,019 | 7,191 | 50,675 |
2013年 | 435,285 | 246,559 | 110,313 | 1,668 | 11,912 | 10,160 | 54,673 |
2014年 | 530,380 | 262,498 | 166,739 | 2,500 | 21,060 | 18,031 | 59,552 |
2015年 | 540,122 | 254,012 | 175,549 | 10,585 | 21,060 | 15,489 | 63,427 |
2016年 | 622,971 | 269,257 | 211,191 | 22,978 | 24,945 | 29,067 | 65,533 |
2017年 | 608,902 | 235,210 | 173,641 | 52,301 | 35,355 | 36,700 | 75,695 |
2018年 | 666,451 | 255,050 | 155,229 | 94,805 | 43,520 | 40,251 | 77,596 |
2019年 | 823,328 | 308,760 | 176,127 | 142,427 | 53,380 | 48,999 | 93,635 |
・世界のブルーベリー生産量は、近年急増しています。
・特に、世界シェア現3位ペルーの生産量が爆発的に増加しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。