世界の西洋なし(洋梨)生産量の概要
西洋なし(洋梨)の生産量、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】西洋なし(洋梨)の産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・西洋なし(洋梨)生産量の世界一は中国で、世界シェアは71.1%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のアメリカ、3位アルゼンチンの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約76%を生産しています。
・日本は12位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 23,919,075 | – |
1位 | 中国 | 17,000,000 | 71.1% |
2位 | アメリカ | 661,340 | 2.8% |
3位 | アルゼンチン | 595,427 | 2.5% |
4位 | トルコ | 530,723 | 2.2% |
5位 | イタリア | 429,290 | 1.8% |
6位 | 南アフリカ | 407,212 | 1.7% |
7位 | オランダ | 373,000 | 1.6% |
8位 | ベルギー | 332,220 | 1.4% |
9位 | スペイン | 330,670 | 1.4% |
10位 | インド | 300,000 | 1.3% |
… | … | … | … |
12位 | 日本 | 238,600 | 1.0% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | 中国 | アメリカ | アルゼンチン | トルコ | イタリア | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 5,202,317 | 481,000 | 598,000 | 76,000 | 145,200 | 791,000 | 3,111,117 |
1962年 | 5,951,704 | 443,000 | 645,000 | 114,000 | 132,660 | 875,000 | 3,742,044 |
1963年 | 5,541,461 | 500,000 | 428,000 | 98,000 | 151,570 | 962,000 | 3,401,891 |
1964年 | 6,409,936 | 499,000 | 661,000 | 105,000 | 142,660 | 1,081,000 | 3,921,276 |
1965年 | 5,356,485 | 511,000 | 453,501 | 87,000 | 133,500 | 962,000 | 3,209,484 |
1966年 | 6,943,773 | 600,000 | 678,755 | 82,000 | 135,000 | 1,590,000 | 3,858,018 |
1967年 | 6,418,711 | 650,000 | 410,773 | 119,000 | 165,000 | 1,317,000 | 3,756,938 |
1968年 | 7,774,199 | 680,000 | 560,368 | 111,800 | 180,000 | 1,395,000 | 4,847,031 |
1969年 | 7,120,957 | 620,000 | 659,175 | 102,600 | 160,000 | 1,635,000 | 3,944,182 |
1970年 | 7,996,427 | 654,000 | 497,865 | 93,950 | 180,000 | 1,906,000 | 4,664,612 |
1971年 | 8,028,546 | 820,000 | 679,541 | 74,300 | 175,000 | 1,705,000 | 4,574,705 |
1972年 | 7,582,383 | 1,048,000 | 555,285 | 97,900 | 196,000 | 1,538,100 | 4,147,098 |
1973年 | 8,441,455 | 1,045,000 | 662,622 | 43,200 | 195,000 | 1,570,000 | 4,925,633 |
1974年 | 7,910,524 | 1,112,000 | 672,874 | 110,000 | 230,000 | 1,507,000 | 4,278,650 |
1975年 | 8,428,427 | 1,087,000 | 678,571 | 97,200 | 240,000 | 1,453,300 | 4,872,356 |
1976年 | 8,525,800 | 1,233,000 | 761,215 | 122,800 | 255,000 | 1,527,900 | 4,625,885 |
1977年 | 7,551,922 | 1,092,000 | 709,052 | 160,000 | 260,000 | 1,167,000 | 4,163,870 |
1978年 | 8,153,814 | 1,517,000 | 656,170 | 150,000 | 270,000 | 1,201,100 | 4,359,544 |
1979年 | 8,494,681 | 1,438,000 | 775,370 | 160,000 | 280,000 | 1,056,400 | 4,784,911 |
1980年 | 8,583,729 | 1,466,300 | 814,100 | 155,000 | 330,000 | 1,325,500 | 4,492,829 |
1981年 | 8,716,088 | 1,593,000 | 813,740 | 130,000 | 320,000 | 1,220,000 | 4,639,348 |
1982年 | 9,202,428 | 1,755,000 | 727,600 | 137,500 | 330,000 | 1,129,100 | 5,123,228 |
1983年 | 9,601,417 | 1,795,100 | 701,800 | 176,000 | 384,000 | 1,205,300 | 5,339,217 |
1984年 | 9,394,255 | 2,100,000 | 642,600 | 167,000 | 360,000 | 1,064,400 | 5,060,255 |
1985年 | 9,301,938 | 2,136,766 | 675,500 | 192,500 | 370,000 | 805,600 | 5,121,572 |
1986年 | 9,672,717 | 2,347,600 | 696,000 | 164,900 | 380,000 | 913,010 | 5,171,207 |
1987年 | 9,616,342 | 2,489,000 | 851,400 | 250,800 | 370,000 | 894,450 | 4,760,692 |
1988年 | 10,211,162 | 2,721,262 | 781,000 | 211,200 | 410,000 | 996,700 | 5,091,000 |
1989年 | 9,952,602 | 2,564,954 | 831,400 | 223,700 | 430,000 | 754,740 | 5,147,808 |
1990年 | 9,596,893 | 2,353,753 | 874,300 | 236,100 | 413,000 | 968,370 | 4,751,370 |
1991年 | 9,049,007 | 2,497,760 | 819,700 | 297,830 | 403,000 | 705,800 | 4,324,917 |
1992年 | 10,390,073 | 2,846,121 | 837,300 | 302,810 | 420,000 | 1,137,545 | 4,846,297 |
1993年 | 10,483,973 | 3,217,130 | 860,200 | 319,470 | 420,000 | 915,858 | 4,751,315 |
1994年 | 11,309,787 | 4,042,930 | 949,000 | 365,000 | 410,000 | 928,936 | 4,613,921 |
1995年 | 12,473,935 | 4,942,445 | 860,240 | 481,000 | 410,000 | 912,756 | 4,867,494 |
1996年 | 13,456,614 | 5,806,627 | 744,600 | 484,118 | 415,000 | 966,429 | 5,039,840 |
1997年 | 14,088,266 | 6,415,000 | 942,600 | 532,538 | 400,000 | 588,971 | 5,209,157 |
1998年 | 14,849,813 | 7,275,464 | 879,965 | 537,458 | 360,000 | 922,661 | 4,874,265 |
1999年 | 15,387,644 | 7,742,331 | 921,251 | 536,549 | 360,000 | 826,023 | 5,001,490 |
2000年 | 16,260,959 | 8,412,413 | 861,100 | 513,554 | 380,000 | 889,861 | 5,204,031 |
2001年 | 16,397,978 | 8,796,097 | 931,593 | 585,249 | 360,000 | 963,109 | 4,761,930 |
2002年 | 16,899,154 | 9,309,432 | 807,399 | 537,297 | 340,000 | 922,661 | 4,982,365 |
2003年 | 17,566,562 | 9,798,424 | 842,321 | 639,029 | 370,000 | 826,024 | 5,090,764 |
2004年 | 18,431,238 | 10,598,810 | 796,680 | 589,429 | 320,000 | 877,253 | 5,249,066 |
2005年 | 19,371,604 | 11,323,514 | 746,900 | 748,727 | 360,000 | 925,905 | 5,266,558 |
2006年 | 19,943,165 | 11,986,000 | 762,970 | 750,000 | 317,750 | 910,428 | 5,216,017 |
2007年 | 20,955,000 | 12,895,005 | 799,180 | 720,000 | 356,281 | 835,700 | 5,348,834 |
2008年 | 21,138,533 | 13,538,142 | 789,110 | 740,000 | 355,476 | 770,100 | 4,945,705 |
2009年 | 22,466,212 | 14,262,980 | 868,357 | 750,000 | 384,244 | 872,368 | 5,328,263 |
2010年 | 22,550,681 | 15,057,000 | 738,085 | 670,000 | 380,003 | 736,646 | 4,968,947 |
2011年 | 24,055,495 | 15,795,000 | 876,087 | 812,633 | 386,382 | 926,542 | 5,258,851 |
2012年 | 24,306,369 | 17,073,000 | 778,583 | 825,115 | 442,646 | 645,540 | 4,541,485 |
2013年 | 25,315,492 | 17,300,752 | 795,692 | 890,000 | 461,826 | 743,029 | 5,124,193 |
2014年 | 25,875,614 | 17,964,400 | 754,415 | 704,019 | 462,336 | 701,558 | 5,288,886 |
2015年 | 24,366,939 | 16,527,000 | 744,345 | 619,305 | 463,623 | 753,667 | 5,258,999 |
2016年 | 23,217,958 | 15,963,000 | 682,061 | 522,414 | 472,250 | 701,928 | 4,876,305 |
2017年 | 23,830,490 | 16,410,000 | 669,000 | 517,754 | 503,004 | 772,578 | 4,958,154 |
2018年 | 23,723,082 | 16,078,000 | 730,740 | 565,697 | 519,451 | 752,590 | 5,076,604 |
2019年 | 23,919,075 | 17,000,000 | 661,340 | 595,427 | 530,723 | 429,290 | 4,702,295 |
・世界の洋梨生産量は、増加傾向で推移しています。
・ただし、近年は増加に陰りが見え、頭打ち感があります。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。