世界のメロン生産量の概要
メロンの生産量、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】メロンの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・メロン生産量の世界一は中国で、世界シェアは49.0 %となっています(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のトルコ、3位インドの3国あわせて、世界の生産量の約6割を生産しています。
・日本は21位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 27,501,360 | – |
1位 | 中国 | 13,489,373 | 49.0% |
2位 | トルコ | 1,777,059 | 6.5% |
3位 | インド | 1,266,000 | 4.6% |
4位 | カザフスタン | 1,041,153 | 3.8% |
5位 | イラン | 854,090 | 3.1% |
6位 | エジプト | 742,570 | 2.7% |
7位 | アメリカ | 705,040 | 2.6% |
8位 | スペイン | 660,190 | 2.4% |
9位 | グアテマラ | 647,722 | 2.4% |
10位 | メキシコ | 627,135 | 2.3% |
… | … | … | … |
21位 | 日本 | 143,786 | 0.5% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | 中国 | トルコ | インド | カザフ スタン | イラン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 6,992,959 | 2,260,000 | 1,133,000 | 130,000 | 150,000 | 3,319,959 | |
1962年 | 6,676,427 | 1,730,000 | 1,188,000 | 135,000 | 155,000 | 3,468,427 | |
1963年 | 6,752,456 | 1,545,000 | 1,202,000 | 140,000 | 160,000 | 3,705,456 | |
1964年 | 6,674,515 | 1,380,000 | 1,320,000 | 150,000 | 165,000 | 3,659,515 | |
1965年 | 6,790,562 | 1,450,000 | 1,320,000 | 155,000 | 170,000 | 3,695,562 | |
1966年 | 6,708,665 | 1,390,000 | 1,400,000 | 165,000 | 175,000 | 3,578,665 | |
1967年 | 6,989,359 | 1,400,000 | 1,393,000 | 180,000 | 180,000 | 3,836,359 | |
1968年 | 7,295,854 | 1,450,000 | 1,440,000 | 183,000 | 185,000 | 4,037,854 | |
1969年 | 7,098,264 | 1,500,000 | 1,398,856 | 190,000 | 190,000 | 3,819,408 | |
1970年 | 6,535,621 | 1,055,000 | 1,320,000 | 195,000 | 195,000 | 3,770,621 | |
1971年 | 6,975,974 | 1,220,000 | 1,370,000 | 200,000 | 200,000 | 3,985,974 | |
1972年 | 7,086,642 | 1,150,000 | 1,350,000 | 220,000 | 200,000 | 4,166,642 | |
1973年 | 6,818,349 | 1,280,000 | 1,080,000 | 230,000 | 230,000 | 3,998,349 | |
1974年 | 6,953,126 | 1,290,000 | 1,200,000 | 250,000 | 260,000 | 3,953,126 | |
1975年 | 7,579,843 | 1,280,000 | 1,400,000 | 270,000 | 300,000 | 4,329,843 | |
1976年 | 7,824,891 | 1,280,000 | 1,600,000 | 275,000 | 350,000 | 4,319,891 | |
1977年 | 7,787,799 | 1,350,000 | 1,400,000 | 290,000 | 425,000 | 4,322,799 | |
1978年 | 8,479,339 | 1,400,000 | 1,595,000 | 310,000 | 465,000 | 4,709,339 | |
1979年 | 8,974,794 | 1,400,000 | 1,750,000 | 340,000 | 400,000 | 5,084,794 | |
1980年 | 8,804,553 | 1,425,000 | 1,450,000 | 370,000 | 475,000 | 5,084,553 | |
1981年 | 9,556,911 | 1,690,000 | 1,500,000 | 400,000 | 550,000 | 5,416,911 | |
1982年 | 10,359,427 | 1,800,000 | 1,400,000 | 440,000 | 626,550 | 6,092,877 | |
1983年 | 10,309,524 | 1,900,000 | 1,500,000 | 470,000 | 704,652 | 5,734,872 | |
1984年 | 11,138,777 | 2,100,000 | 1,700,000 | 500,000 | 797,911 | 6,040,866 | |
1985年 | 13,619,957 | 3,300,000 | 2,077,913 | 530,000 | 916,178 | 6,795,866 | |
1986年 | 14,017,118 | 3,600,000 | 2,000,000 | 550,000 | 985,608 | 6,881,510 | |
1987年 | 14,025,988 | 4,100,000 | 1,927,146 | 580,000 | 518,950 | 6,899,892 | |
1988年 | 14,530,697 | 4,200,000 | 1,950,000 | 600,000 | 895,322 | 6,885,375 | |
1989年 | 13,161,080 | 3,500,000 | 1,500,000 | 610,000 | 478,918 | 7,072,162 | |
1990年 | 13,551,742 | 2,900,000 | 1,650,000 | 615,000 | 1,246,531 | 7,140,211 | |
1991年 | 14,100,177 | 3,000,000 | 1,880,000 | 633,000 | 1,049,134 | 7,538,043 | |
1992年 | 14,820,770 | 3,800,000 | 1,620,000 | 620,000 | 1,193,337 | 7,587,433 | |
1993年 | 15,558,082 | 4,600,000 | 1,650,000 | 625,000 | 1,160,041 | 7,523,041 | |
1994年 | 15,952,243 | 4,700,000 | 1,750,000 | 630,000 | 870,894 | 8,001,349 | |
1995年 | 16,247,591 | 5,000,000 | 1,800,000 | 635,000 | 775,636 | 8,036,955 | |
1996年 | 17,342,171 | 5,570,060 | 1,900,000 | 640,000 | 957,515 | 8,274,596 | |
1997年 | 16,291,233 | 4,377,959 | 1,750,000 | 646,357 | 1,304,296 | 8,212,621 | |
1998年 | 17,403,262 | 4,867,079 | 1,885,000 | 645,788 | 1,641,620 | 8,363,775 | |
1999年 | 18,774,467 | 5,767,100 | 1,793,000 | 648,470 | 1,492,224 | 9,073,673 | |
2000年 | 19,846,352 | 7,243,508 | 1,865,000 | 645,000 | 97,000 | 1,402,525 | 8,593,319 |
2001年 | 20,114,337 | 7,425,200 | 1,775,000 | 657,153 | 119,200 | 1,427,000 | 8,710,784 |
2002年 | 21,857,304 | 8,648,000 | 1,820,000 | 665,403 | 144,800 | 1,564,943 | 9,014,158 |
2003年 | 21,740,162 | 8,242,300 | 1,735,000 | 674,080 | 138,800 | 1,797,607 | 9,152,375 |
2004年 | 21,803,735 | 8,064,200 | 1,750,000 | 758,529 | 152,700 | 1,649,564 | 9,428,742 |
2005年 | 23,334,444 | 8,825,700 | 1,825,000 | 792,199 | 175,870 | 2,098,113 | 9,617,562 |
2006年 | 24,158,955 | 9,505,800 | 1,765,605 | 819,427 | 156,130 | 1,809,003 | 10,102,990 |
2007年 | 24,787,215 | 9,630,300 | 1,661,130 | 847,702 | 185,070 | 2,006,084 | 10,456,929 |
2008年 | 25,360,729 | 10,634,500 | 1,749,935 | 876,008 | 215,750 | 1,695,899 | 10,188,637 |
2009年 | 25,949,438 | 10,749,200 | 1,679,191 | 904,054 | 273,110 | 1,649,425 | 10,694,458 |
2010年 | 26,078,492 | 10,860,100 | 1,611,695 | 931,688 | 334,600 | 1,869,174 | 10,471,235 |
2011年 | 25,964,476 | 10,889,800 | 1,647,988 | 739,900 | 462,207 | 1,782,839 | 10,441,742 |
2012年 | 25,877,242 | 10,701,400 | 1,688,687 | 791,000 | 832,065 | 1,727,027 | 10,137,063 |
2013年 | 26,624,477 | 11,223,600 | 1,699,550 | 868,000 | 774,205 | 1,976,537 | 10,082,585 |
2014年 | 26,236,315 | 11,058,600 | 1,707,302 | 761,000 | 914,681 | 1,945,964 | 9,848,768 |
2015年 | 25,706,565 | 11,179,600 | 1,719,620 | 863,000 | 973,028 | 1,474,719 | 9,496,598 |
2016年 | 26,611,325 | 11,876,400 | 1,854,356 | 935,000 | 898,004 | 1,490,119 | 9,557,446 |
2017年 | 26,665,174 | 12,326,500 | 1,813,422 | 1,097,000 | 812,498 | 1,444,780 | 9,170,974 |
2018年 | 27,040,618 | 13,159,300 | 1,753,942 | 1,231,000 | 893,857 | 892,155 | 9,110,364 |
2019年 | 27,501,360 | 13,489,373 | 1,777,059 | 1,266,000 | 1,041,153 | 854,090 | 9,073,685 |
・日本国内のメロン生産量とは対照的に、世界のメロン生産量は増加傾向にあります。
・特に、中国の生産量が爆発的に増加しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。