世界のキウイフルーツ生産量の概要

キウイフルーツの生産量、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】キウイフルーツの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。

・キウイフルーツ生産量の世界一は中国で、世界シェアは50.5%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のニュージーランド、3位イタリアの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約75%を生産しています。
・日本は12位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 4,348,011 | – |
1位 | 中国 | 2,196,727 | 50.5% |
2位 | ニュージーランド | 558,191 | 12.8% |
3位 | イタリア | 524,490 | 12.1% |
4位 | イラン | 344,189 | 7.9% |
5位 | ギリシャ | 285,860 | 6.6% |
6位 | チリ | 177,206 | 4.1% |
7位 | トルコ | 63,798 | 1.5% |
8位 | フランス | 55,830 | 1.3% |
9位 | アメリカ | 46,720 | 1.1% |
10位 | ポルトガル | 32,360 | 0.7% |
… | … | … | … |
12位 | 日本 | 23,286 | 0.5% |
世界生産量の推移

年次 | 世界 | 中国 | ニュージーランド | イタリア | イラン | ギリシャ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 1,888,255 | 850,000 | 261,638 | 345,692 | 46,458 | 65,998 | 318,469 |
2001年 | 1,981,998 | 950,000 | 270,702 | 329,300 | 45,619 | 64,679 | 321,698 |
2002年 | 2,037,573 | 1,000,000 | 248,495 | 379,383 | 54,888 | 38,832 | 315,975 |
2003年 | 2,019,320 | 1,050,000 | 238,000 | 322,800 | 63,723 | 40,274 | 304,523 |
2004年 | 2,301,972 | 1,100,000 | 309,000 | 429,186 | 72,174 | 68,104 | 323,508 |
2005年 | 2,339,791 | 1,100,000 | 318,000 | 415,052 | 86,818 | 69,753 | 350,168 |
2006年 | 2,511,397 | 1,150,000 | 329,384 | 434,650 | 158,008 | 70,777 | 368,578 |
2007年 | 2,549,312 | 1,200,000 | 367,133 | 416,997 | 125,366 | 70,371 | 369,445 |
2008年 | 2,745,006 | 1,200,000 | 382,000 | 473,955 | 222,000 | 83,556 | 383,495 |
2009年 | 2,792,539 | 1,250,000 | 386,389 | 447,608 | 163,215 | 88,085 | 457,242 |
2010年 | 2,837,310 | 1,250,000 | 434,120 | 415,877 | 179,658 | 89,842 | 467,813 |
2011年 | 2,908,198 | 1,255,374 | 420,231 | 431,558 | 207,960 | 105,235 | 487,840 |
2012年 | 3,052,348 | 1,452,767 | 376,400 | 384,844 | 217,312 | 118,222 | 502,803 |
2013年 | 3,460,220 | 1,765,847 | 397,287 | 453,737 | 251,218 | 106,822 | 485,309 |
2014年 | 3,622,339 | 1,840,000 | 437,000 | 506,958 | 298,940 | 133,575 | 405,866 |
2015年 | 4,061,076 | 2,187,867 | 437,819 | 598,558 | 294,791 | 149,515 | 392,526 |
2016年 | 4,244,808 | 2,395,768 | 443,423 | 523,595 | 295,540 | 163,345 | 423,137 |
2017年 | 3,938,640 | 2,021,842 | 419,813 | 541,150 | 311,939 | 202,462 | 441,434 |
2018年 | 4,190,771 | 2,113,971 | 473,607 | 562,190 | 327,944 | 265,280 | 447,779 |
2019年 | 4,348,011 | 2,196,727 | 558,191 | 524,490 | 344,189 | 285,860 | 438,554 |
・日本の生産量とは対照的に、世界のキウイフルーツ生産量は、増加傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。