
ザクロ(柘榴)の国内生産量の推移

・日本のザクロ(柘榴)生産量は減少傾向で推移しており、近年は生産量が記録されていません。
※2007年(平成19年)より調査対象が「各都道府県で50a以上栽培され、かつ、出荷実績のある品目」となりました(それ以前は「各都道府県で10a以上栽培されている品目」)。したがって、現在では、それに満たない規模の栽培、または非営利での栽培が各地で続いているものと考えられます。
・農林水産省の統計では、1978年、香川県の60トンを含む計67トンのまとまった収穫が記録されています。
・1981年から1998年までは広島県と福島県を中心とした収獲の記録が残っています。
・直近では、2003年に静岡県で1トンの収獲が記録されています。
| 年次 | 生産量 (t) | 主産県 |
|---|---|---|
| 1978 | 67 | 香川 |
| 1979 | 0 | |
| 1980 | 0 | |
| 1981 | 9 | 広島、福島 |
| 1982 | 9 | 広島、福島 |
| 1983 | 6 | 広島、福島 |
| 1984 | 17 | 広島、福島 |
| 1985 | 7 | 福島、広島、熊本 |
| 1986 | 6 | 福島、広島、熊本 |
| 1987 | 8 | 岡山、香川、福島、山形 |
| 1988 | 5 | 広島、香川、福島 |
| 1989 | 2 | 山梨 |
| 1990 | 6 | 岡山、福島 |
| 1991 | 3 | 福島、秋田 |
| 1992 | 3 | 福島、広島、秋田 |
| 1993 | 1 | 福島、広島 |
| 1994 | 1 | 福島、広島 |
| 1995 | 1 | 福島、広島 |
| 1996 | 2 | 福島、広島 |
| 1997 | 1 | 広島、香川 |
| 1998 | 1 | 広島 |
| 1999 | 0 | |
| 2000 | 0 | |
| 2001 | 0 | |
| 2002 | 0 | |
| 2003 | 1 | 静岡 |
| 2004 | 0 | |
| 2005 | 0 | |
| 2006 | 0 | |
| 2007 | 0 | |
| 2008 | 0 | |
| 2009 | 0 | |
| 2010 | 0 | |
| 2011 | 0 | |
| 2012 | 0 | |
| 2013 | 0 | |
| 2014 | 0 | |
| 2015 | 0 | |
| 2016 | 0 | |
| 2017 | 0 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
