世界のすもも生産量の概要
すもも(プラム)の生産量、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】すももの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・すもも(プラム)生産量の世界一は中国で、世界シェアは55.5%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のルーマニア、3位セルビアの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約65%を生産しています。
・日本は37位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 12,601,312 | – |
1位 | 中国 | 6,995,738 | 55.5% |
2位 | ルーマニア | 692,670 | 5.5% |
3位 | セルビア | 558,930 | 4.4% |
4位 | チリ | 465,280 | 3.7% |
5位 | イラン | 359,176 | 2.9% |
6位 | アメリカ | 340,010 | 2.7% |
7位 | トルコ | 317,946 | 2.5% |
8位 | イタリア | 215,020 | 1.7% |
9位 | フランス | 205,110 | 1.6% |
10位 | ウクライナ | 181,140 | 1.4% |
… | … | … | … |
37位 | 日本 | 18,100 | 0.1% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | 中国 | ルーマニア | セルビア | チリ | イラン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 6,175,927 | 420,000 | 629,800 | 22,000 | 38,000 | 5,066,127 | |
1962年 | 4,235,145 | 378,000 | 370,500 | 21,000 | 38,000 | 3,427,645 | |
1963年 | 5,362,653 | 395,000 | 662,800 | 23,000 | 39,000 | 4,242,853 | |
1964年 | 4,507,824 | 375,000 | 318,100 | 23,000 | 39,000 | 3,752,724 | |
1965年 | 4,815,891 | 405,000 | 694,800 | 21,953 | 40,000 | 3,654,138 | |
1966年 | 5,567,927 | 371,000 | 837,400 | 22,317 | 40,000 | 4,297,210 | |
1967年 | 4,902,186 | 375,000 | 669,700 | 25,000 | 40,000 | 3,792,486 | |
1968年 | 5,661,091 | 370,000 | 562,300 | 24,000 | 40,000 | 4,664,791 | |
1969年 | 6,139,384 | 380,000 | 962,000 | 22,000 | 40,000 | 4,735,384 | |
1970年 | 6,144,264 | 380,000 | 697,068 | 22,000 | 40,000 | 5,005,196 | |
1971年 | 5,294,943 | 360,000 | 459,400 | 20,000 | 40,000 | 4,415,543 | |
1972年 | 5,465,323 | 450,000 | 760,800 | 15,000 | 40,000 | 4,199,523 | |
1973年 | 5,433,712 | 500,000 | 384,100 | 12,000 | 40,000 | 4,497,612 | |
1974年 | 5,498,904 | 500,000 | 530,961 | 12,600 | 41,000 | 4,414,343 | |
1975年 | 4,979,533 | 440,000 | 414,221 | 13,200 | 42,000 | 4,070,112 | |
1976年 | 5,451,824 | 420,000 | 566,657 | 13,900 | 42,000 | 4,409,267 | |
1977年 | 5,485,760 | 385,000 | 510,203 | 14,800 | 43,000 | 4,532,757 | |
1978年 | 5,586,869 | 444,000 | 602,365 | 15,900 | 44,000 | 4,480,604 | |
1979年 | 5,227,517 | 400,000 | 782,615 | 16,000 | 44,000 | 3,984,902 | |
1980年 | 5,992,332 | 420,000 | 578,600 | 16,990 | 45,000 | 4,931,742 | |
1981年 | 5,472,837 | 440,000 | 442,097 | 18,200 | 48,000 | 4,524,540 | |
1982年 | 6,623,034 | 450,000 | 834,566 | 22,700 | 50,000 | 5,265,768 | |
1983年 | 6,555,136 | 530,000 | 749,024 | 26,000 | 59,000 | 5,191,112 | |
1984年 | 6,418,870 | 605,000 | 876,539 | 34,500 | 70,000 | 4,832,831 | |
1985年 | 6,558,448 | 680,000 | 816,500 | 42,000 | 81,000 | 4,938,948 | |
1986年 | 6,343,140 | 630,000 | 540,900 | 50,000 | 90,660 | 5,031,580 | |
1987年 | 6,065,184 | 670,000 | 540,500 | 64,000 | 90,439 | 4,700,245 | |
1988年 | 6,579,858 | 780,000 | 534,200 | 85,000 | 102,418 | 5,078,240 | |
1989年 | 6,735,080 | 800,000 | 493,800 | 98,500 | 110,777 | 5,232,003 | |
1990年 | 6,110,871 | 850,000 | 449,500 | 110,000 | 118,936 | 4,582,435 | |
1991年 | 5,908,055 | 1,050,000 | 418,930 | 100,000 | 41,168 | 4,297,957 | |
1992年 | 6,003,505 | 1,339,000 | 346,710 | 110,000 | 44,238 | 4,163,557 | |
1993年 | 6,202,013 | 1,540,000 | 703,748 | 120,000 | 60,621 | 3,777,644 | |
1994年 | 6,319,981 | 1,859,000 | 385,674 | 130,000 | 55,799 | 3,889,508 | |
1995年 | 6,191,656 | 2,170,000 | 252,495 | 140,000 | 71,979 | 3,557,182 | |
1996年 | 7,850,683 | 2,400,000 | 662,995 | 150,000 | 70,186 | 4,567,502 | |
1997年 | 7,780,660 | 2,894,000 | 491,577 | 158,800 | 74,548 | 4,161,735 | |
1998年 | 7,402,584 | 3,125,000 | 404,370 | 139,800 | 77,363 | 3,656,051 | |
1999年 | 8,056,773 | 3,880,000 | 361,258 | 186,700 | 94,869 | 3,533,946 | |
2000年 | 8,404,874 | 3,900,000 | 549,627 | 172,000 | 84,249 | 3,698,998 | |
2001年 | 8,501,877 | 4,026,000 | 557,165 | 210,500 | 90,711 | 3,617,501 | |
2002年 | 8,399,757 | 4,363,000 | 220,638 | 215,000 | 135,895 | 3,465,224 | |
2003年 | 9,800,868 | 4,400,000 | 909,648 | 255,000 | 103,330 | 4,132,890 | |
2004年 | 9,502,949 | 4,800,000 | 475,767 | 250,000 | 79,164 | 3,898,018 | |
2005年 | 9,830,384 | 5,200,000 | 622,357 | 250,000 | 98,341 | 3,659,686 | |
2006年 | 10,524,892 | 5,300,000 | 598,753 | 556,227 | 244,000 | 145,624 | 3,680,288 |
2007年 | 9,559,440 | 4,800,000 | 372,631 | 680,566 | 250,000 | 150,107 | 3,306,136 |
2008年 | 10,167,714 | 5,200,000 | 475,290 | 606,767 | 234,000 | 180,508 | 3,471,149 |
2009年 | 10,766,421 | 5,350,000 | 533,691 | 662,631 | 296,000 | 177,856 | 3,746,243 |
2010年 | 10,699,871 | 5,496,924 | 624,884 | 426,846 | 310,371 | 177,888 | 3,662,958 |
2011年 | 11,007,173 | 5,842,960 | 573,596 | 581,874 | 315,105 | 180,801 | 3,512,837 |
2012年 | 10,839,893 | 5,994,890 | 424,068 | 297,446 | 312,328 | 174,408 | 3,636,753 |
2013年 | 11,266,338 | 6,154,307 | 512,459 | 568,840 | 311,136 | 192,816 | 3,526,780 |
2014年 | 11,342,496 | 6,239,755 | 495,287 | 401,452 | 310,123 | 264,921 | 3,630,958 |
2015年 | 11,618,168 | 6,434,012 | 496,468 | 354,890 | 312,000 | 285,000 | 3,735,798 |
2016年 | 11,850,227 | 6,568,326 | 512,975 | 471,442 | 353,000 | 298,893 | 3,645,591 |
2017年 | 11,494,447 | 6,710,796 | 444,922 | 330,582 | 357,600 | 355,416 | 3,295,131 |
2018年 | 12,528,048 | 6,853,267 | 830,060 | 430,199 | 359,000 | 305,617 | 3,749,905 |
2019年 | 12,601,312 | 6,995,738 | 692,670 | 558,930 | 465,280 | 359,176 | 3,529,518 |
・世界のすもも(プラム)生産量は、増加傾向で推移しています。
・特に1位中国の生産量が、年々増加しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。