世界のマトウダイ(ジョン・ドーリー)生産量の概要
マトウダイ(ジョン・ドーリー)の生産量(漁獲量・養殖生産量)、世界一はフランスです。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による魚介類(水産物)生産量統計の集計結果が出るのは「翌年末~翌々年の3月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年末から2022年3月以降の更新になります。
・マトウダイ生産量が世界一の産地はフランスで、全国シェアは14.4%です(2019年)。
・生産量1位のフランス、2位のモロッコ、3位ニュージーランドの3国あわせて、世界生産量の約33.7%を生産しています。
順位 | 国または地域 | 世界シェア | 生産量 | うち漁獲量 | うち養殖量 |
---|---|---|---|---|---|
– | 世界合計 | – | 10,647 (t) | 10,647 (t) | |
1位 | フランス | 14.37% | 1,530 (t) | 1,530 (t) | |
2位 | モロッコ | 10.52% | 1,120 (t) | 1,120 (t) | |
3位 | ニュージーランド | 8.80% | 937 (t) | 937 (t) | |
4位 | イタリア | 2.74% | 292 (t) | 292 (t) | |
5位 | イギリス | 2.36% | 251 (t) | 251 (t) | |
6位 | アイルランド | 2.34% | 250 (t) | 250 (t) | |
7位 | スペイン | 1.53% | 162 (t) | 162 (t) | |
8位 | セネガル | 1.50% | 159 (t) | 159 (t) | |
9位 | ロシア連邦 | 0.69% | 73 (t) | 73 (t) | |
10位 | オーストラリア | 0.67% | 72 (t) | 72 (t) |
世界生産量の推移
年次 | 世界合計 | フランス | モロッコ | ニュージーランド | イタリア | イギリス | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 9,166 | 1,454 | 1,164 | 696 | 234 | 281 | 5,337 |
2012年 | 8,430 | 1,368 | 1,404 | 671 | 204 | 328 | 4,455 |
2013年 | 10,445 | 1,751 | 2,717 | 714 | 197 | 304 | 4,762 |
2014年 | 9,391 | 1,680 | 1,782 | 714 | 196 | 332 | 4,687 |
2015年 | 13,945 | 1,827 | 1,679 | 740 | 236 | 306 | 9,157 |
2016年 | 13,418 | 1,807 | 1,395 | 710 | 225 | 267 | 9,014 |
2017年 | 15,599 | 1,788 | 1,250 | 761 | 171 | 245 | 11,384 |
2018年 | 20,094 | 1,707 | 1,243 | 795 | 305 | 271 | 15,773 |
2019年 | 10,647 | 1,530 | 1,120 | 937 | 292 | 251 | 6,517 |
・世界のマトウダイ(ジョン・ドーリー)生産量は、年ごとのバラつきが大きい傾向が見られます。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
FAO. 2021. Fishery and Aquaculture Statistics. Global production by production source 1950-2019 (FishstatJ). In: FAO Fisheries Division [online]. Rome. Updated 2021. www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en