国産魚介類(海面漁業)の市場規模の概要
国産魚介類(海面漁業)の市場規模(産出額ベース)、1位の品目は帆立貝(ほたてがい)です。
また、魚介類(海面漁業)の市場規模で日本一の都道府県は北海道です。
2位以降の順位と金額についても、表やグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※養殖による産出額は、集計に含まれません。
※内水面(湖や河川)の漁獲は、集計に含まれません。
【種類別】国産魚介類(海面漁業)の市場規模ランキング
・国産魚介類(海面漁業)の市場規模(産出額ベース)、1位の品目は帆立貝で、その額は573億円にもなり、主な産地は北海道となっています(2019年)。
・2位以降については、以下の表にて、品目ごとの主産都道府県と併せて記載しています。
順位 | 品目 | 産出額 | 主産都道府県 |
---|---|---|---|
1位 | ほたてがい | 573億円 | 北海道(571億円)、青森(2億円)、宮城(億円) |
2位 | いか類 | 512億円 | 青森(104億円)、北海道(99億円)、長崎(42億円) |
3位 | かつお | 508億円 | 静岡(124億円)、宮城(74億円)、東京(60億円) |
4位 | きはだ | 446億円 | 静岡(84億円)、宮城(76億円)、東京(50億円) |
5位 | さば類 | 446億円 | 長崎(85億円)、茨城(78億円)、静岡(41億円) |
6位 | めばち | 362億円 | 宮城(62億円)、高知(45億円)、静岡(34億円) |
7位 | さけ類 | 336億円 | 北海道(298億円)、岩手(16億円)、青森(16億円) |
8位 | ぶり類 | 313億円 | 長崎(42億円)、島根(35億円)、千葉(26億円) |
9位 | かに類 | 311億円 | 北海道(89億円)、兵庫(56億円)、鳥取(33億円) |
10位 | まいわし | 271億円 | 茨城(89億円)、千葉(24億円)、福島(23億円) |
11位 | しらす | 267億円 | 愛知(52億円)、静岡(43億円)、大阪(16億円) |
12位 | まあじ | 255億円 | 長崎(108億円)、島根(30億円)、鳥取(17億円) |
13位 | くろまぐろ | 237億円 | 青森(85億円)、長崎(33億円)、宮城(13億円) |
14位 | たこ類 | 232億円 | 北海道(122億円)、兵庫(16億円)、香川(8億円) |
15位 | 海藻類 | 209億円 | 北海道(140億円)、大分(19億円)、青森(7億円) |
16位 | えび類 | 205億円 | 北海道(31億円)、静岡(17億円)、富山(14億円) |
17位 | なまこ類 | 165億円 | 北海道(106億円)、青森(21億円)、山口(4億円) |
18位 | かれい類 | 162億円 | 北海道(49億円)、東京(20億円)、兵庫(12億円) |
19位 | びんなが | 137億円 | 高知(25億円)、宮崎(23億円)、三重(15億円) |
20位 | さんま | 130億円 | 北海道(51億円)、宮城(20億円)、岩手(18億円) |
21位 | うに類 | 129億円 | 北海道(86億円)、岩手(15億円)、青森(9億円) |
22位 | かたくちいわし | 122億円 | 長崎(25億円)、広島(18億円)、愛媛(17億円) |
23位 | まだい | 118億円 | 長崎(16億円)、兵庫(12億円)、愛媛(12億円) |
24位 | まだら | 118億円 | 北海道(82億円)、岩手(10億円)、青森(9億円) |
25位 | みなみまぐろ | 108億円 | 鹿児島(31億円)、静岡(25億円)、宮城(23億円) |
26位 | さわら類 | 101億円 | 鳥取(9億円)、三重(8億円)、京都(7億円) |
27位 | すけとうだら | 97億円 | 北海道(91億円)、岩手(4億円)、宮城(2億円) |
28位 | あわび類 | 74億円 | 岩手(20億円)、千葉(11億円)、宮城(5億円) |
29位 | ひらめ | 73億円 | 宮城(8億円)、青森(8億円)、北海道(8億円) |
30位 | めかじき | 59億円 | 宮城(25億円)、高知(5億円)、神奈川(4億円) |
【都道府県別】魚介類(海面漁業)の市場規模ランキング
・魚介類(海面漁業)の市場規模、日本一の都道府県は北海道で、その額は年間2,307億円にもなり、主産品目は帆立貝、鮭類、海藻類等となっています(2019年)。
・2位以降については、以下の表にて、都道府県ごとの主産品目と併せて記載しています。
順位 | 都道府県 | 産出額 | 主産品目 |
---|---|---|---|
1位 | 北海道 | 2,307億円 | ほたてがい(571億円)、さけ類(298億円)、海藻類(140億円) |
2位 | 長崎 | 1,013億円 | まあじ(108億円)、さば類(85億円)、いか類(42億円) |
3位 | 愛媛 | 862億円 | かたくちいわし(17億円)、さば類(16億円)、いか類(13億円) |
4位 | 宮城 | 834億円 | きはだ(76億円)、かつお(74億円)、めばち(62億円) |
5位 | 青森 | 527億円 | いか類(104億円)、くろまぐろ(85億円)、なまこ類(21億円) |
6位 | 静岡 | 491億円 | かつお(124億円)、きはだ(84億円)、しらす(43億円) |
7位 | 高知 | 488億円 | かつお(50億円)、めばち(45億円)、びんなが(25億円) |
8位 | 兵庫 | 485億円 | かに類(56億円)、いか類(25億円)、いかなご(19億円) |
9位 | 三重 | 422億円 | さば類(38億円)、かつお(37億円)、びんなが(15億円) |
10位 | 岩手 | 346億円 | めばち(27億円)、あわび類(20億円)、さんま(18億円) |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。