日本のイワシ類の合計漁獲量の概要
イワシ類の合計漁獲量、日本一は茨城県です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による漁獲量調査の確報が公表される時期は「年末から数えて、およそ12~13ヶ月後」です。そのため、2020年(令和2年)の漁獲量については、2021年12月以降の更新になると思われます。
※漁獲量のランキングやシェアです。養殖の生産量は含みません。
・イワシ類の合計漁獲量の日本一は茨城県で、全国シェアは26.2%です(2019年)。
・漁獲量1位の茨城県、2位の長崎県、3位千葉県の3県あわせて、国内漁獲量の約42%を漁獲しています。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
---|---|---|---|---|
– | 全国計 | 806,925 (t) | 100% | – |
1位 | 茨城 | 211,304 (t) | 26.2% | 神栖市、北茨城市、日立市 |
2位 | 長崎 | 66,752 (t) | 8.3% | 佐世保市、平戸市、長崎市 |
3位 | 千葉 | 60,507 (t) | 7.5% | 銚子市、旭市、館山市 |
4位 | 福島 | 47,323 (t) | 5.9% | いわき市、相馬市、南相馬市 |
5位 | 宮城 | 47,203 (t) | 5.8% | 石巻市、女川町、気仙沼市 |
6位 | 三重 | 41,627 (t) | 5.2% | 南伊勢町、鈴鹿市、津市 |
7位 | 愛知 | 35,849 (t) | 4.4% | 南知多町、碧南市、蒲郡市 |
8位 | 愛媛 | 33,152 (t) | 4.1% | 愛南町、松山市、宇和島市 |
9位 | 鳥取 | 30,034 (t) | 3.7% | 境港市、米子市、大山町 |
10位 | 静岡 | 28,486 (t) | 3.5% | 沼津市、伊東市、浜松市 |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:茨城県
2位:長崎県
3位:千葉県
漁獲量の推移
年次 | 全国計 | 茨城 | 長崎 | 千葉 | 福島 | 宮城 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 497,854 | 41,494 | 64,521 | 82,736 | 5,868 | 10,917 | 292,318 |
2009年 | 509,967 | 40,291 | 25,949 | 111,284 | 4,788 | 11,661 | 315,994 |
2010年 | 542,234 | 64,438 | 34,079 | 87,189 | 6,472 | 18,593 | 331,463 |
2011年 | 570,118 | 63,070 | 43,891 | 98,888 | 7,043 | 4,166 | 353,060 |
2012年 | 526,513 | 46,056 | 42,490 | 82,083 | 0 | 6,978 | 348,906 |
2013年 | 610,940 | 56,210 | 51,886 | 72,921 | 7,155 | 28,862 | 393,906 |
2014年 | 579,160 | 66,964 | 45,964 | 56,569 | 0 | 12,759 | 396,904 |
2015年 | 642,365 | 59,249 | 71,391 | 35,514 | 8,378 | 12,678 | 455,155 |
2016年 | 710,367 | 92,532 | 86,117 | 32,637 | 12,992 | 20,409 | 465,680 |
2017年 | 768,556 | 157,602 | 73,559 | 56,762 | 22,631 | 18,717 | 439,285 |
2018年 | 738,927 | 143,142 | 68,728 | 72,416 | 17,483 | 38,766 | 398,392 |
2019年 | 806,925 | 211,304 | 66,752 | 60,507 | 47,323 | 47,203 | 373,836 |
・日本のイワシ類合計漁獲量は、増加傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。