このページについて
※収穫量や漁獲量は農林水産省の統計データの数値をもとにしていますが、相対的に生産量が少なく調査対象外であったり、都道府県によってはデータが非公表であったりする場合があります。
※全国順位や全国シェアは当サイトで算出したものですが、上記の非公開データ等を含まない順位およびシェアですので、ご留意ください。
福島県の野菜
主要野菜(指定野菜等)
※指定野菜等(指定野菜および指定野菜に準ずる野菜)は、政令で定められている消費量の多い野菜(現14品目)、およびそれに準ずる野菜(現27品目)です。
※ 指定野菜に準ずる野菜 には「いちご・メロン・すいか」も含まれています。
| 野菜名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| きゅうり | 38,200 (t) | 4位 | 7.0% |
| トマト | 22,400 (t) | 9位 | 3.1% |
| だいこん | 21,700 (t) | 16位 | 1.7% |
| ジャガイモ | 17,300 (t) | 7位 | 0.7% |
| 白菜 | 15,900 (t) | 13位 | 1.8% |
| ねぎ | 10,900 (t) | 12位 | 2.3% |
| キャベツ | 5,790 (t) | 36位 | 0.4% |
| なす | 4,380 (t) | 19位 | 1.5% |
| ブロッコリー | 3,760 (t) | 13位 | 2.2% |
| さやいんげん | 3,260 (t) | 3位 | 8.5% |
| スイートコーン | 2,980 (t) | 14位 | 1.2% |
| ホウレンソウ | 2,850 (t) | 21位 | 1.3% |
| ピーマン | 2,610 (t) | 10位 | 1.8% |
| にら | 2,450 (t) | 9位 | 4.2% |
| いちご | 2,410 (t) | 17位 | 1.5% |
| かぼちゃ | 2,250 (t) | 15位 | 1.2% |
| サトイモ | 2,030 (t) | 18位 | 1.4% |
| にんじん | 1,780 (t) | 23位 | 0.3% |
| かぶ | 1,690 (t) | 14位 | 1.5% |
| アスパラガス | 1,400 (t) | 9位 | 5.2% |
| さやえんどう | 1,060 (t) | 3位 | 5.3% |
| 枝豆 | 957 (t) | 17位 | 1.4% |
| しゅんぎく | 824 (t) | 10位 | 3.1% |
| チンゲンサイ | 583 (t) | 14位 | 1.4% |
| みつば | 503 (t) | 8位 | 3.6% |
| にんにく | 299 (t) | 8位 | 1.4% |
| カリフラワー | 224 (t) | 16位 | 1.0% |
| グリーンピース | 116 (t) | 10位 | 1.8% |
| ふき | 92 (t) | 13位 | 1.0% |
※野菜名のクリックで、各野菜生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 福島県では、きゅうり、トマト、だいこん、ジャガイモ、白菜等が多く生産されています。
- 福島県のさやいんげん生産量は全国3位で、8.5%の全国シェアを占めています。
- 福島県は、さやえんどうの生産量でも全国3位で、5.3%の全国シェアを占めています。
- 福島県のきゅうり生産量は全国4位で、7.0%の全国シェアを占めています。
地域特産野菜
※地域特産野菜は、指定野菜以外で、農林水産省により生産量が調査されている野菜です。
※偶数年のみの調査で、指定野菜に比べ結果の公表までに時間がかかります(約2年半後)。
| 野菜名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
|---|---|---|---|---|
| つるむらさき | 451 (t) | 1位 | 38.7% | 伊達市、中島村、矢吹町 |
| スナップえんどう | 317 (t) | 5位 | 4.5% | 伊達市、大玉村、田村市 |
| サニーレタス等 | 207 (t) | 23位 | 0.3% | 中島村、郡山市、会津若松市 |
| パプリカ | 140 (t) | 9位 | 2.2% | 相馬市、二本松市、塙町 |
| ゴーヤー(にがうり) | 99 (t) | 14位 | 0.5% | 伊達市、白河市、福島市 |
| モロヘイヤ | 25 (t) | 15位 | 2.0% | 白河市、西郷村、郡山市 |
| ズッキーニ | 25 (t) | 25位 | 0.3% | 田村市、白河市、郡山市 |
| 花みょうが | 16 (t) | 7位 | 0.3% | 福島市、西会津町、郡山市 |
| オクラ | 15 (t) | 28位 | 0.1% | 矢吹町、郡山市、塙町 |
| うど | 14 (t) | 10位 | 0.8% | 天栄村、西会津町、南相馬市 |
| シソ(紫蘇) | 14 (t) | 22位 | 0.2% | 塙町、二本松市、会津美里町 |
| セリ(芹) | 9 (t) | 10位 | 0.8% | 相馬市、郡山市、二本松市 |
| パクチー | 6 (t) | 9位 | 1.1% | 矢吹町、只見町 |
| 冬瓜(とうがん) | 5 (t) | 19位 | 0.1% | 郡山市、只見町、二本松市 |
| パセリ | 3 (t) | 21位 | 0.1% | 泉崎村、郡山市、いわき市 |
| エシャレット | 1 (t) | 6位 | 0.2% | 二本松市、いわき市、只見町 |
| クレソン | 1 (t) | 16位 | 0.1% | 郡山市、二本松市 |
| らっきょう | 1 (t) | 25位 | 0.0% | 郡山市、只見町、いわき市 |
※野菜名のクリックで、各野菜生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 福島県内では、つるむらさき、スナップえんどう、非結球レタス(サニーレタス等)、パプリカ等の地域特産野菜が生産されています。
- 福島県のつるむらさき生産量は全国1位で、38.7%の全国シェアを占めています。
- 福島県のスナップえんどう生産量は全国5位で、4.5%の全国シェアを占めています。
福島県の果物(フルーツ)
主要果実
※主要果実は、「農林水産省」によって収穫量が調査されている果実です。
※「いちご・メロン・すいか」については、「野菜」として調査されています。
| 果物名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| もも | 27,000 (t) | 2位 | 25.0% |
| りんご | 23,200 (t) | 5位 | 3.3% |
| 日本なし | 16,000 (t) | 4位 | 7.6% |
| 柿 | 8,850 (t) | 8位 | 4.3% |
| ぶどう | 2,630 (t) | 12位 | 1.5% |
| 梅 | 873 (t) | 14位 | 1.0% |
| すもも | 799 (t) | 7位 | 4.4% |
| 西洋なし | 634 (t) | 5位 | 2.2% |
※果物名のクリックで、各果物生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 福島県では、もも、りんご、日本なし、柿、ぶどう等の主要果実が生産されています。
- 福島県のもも生産量は全国2位で、25.0%の全国シェアを占めています。
- 福島県は日本なしの生産量でも全国4位で、7.6%の全国シェアを占めています。
- 福島県はりんごの生産量でも全国5位で、3.3%の全国シェアを占めています。
特産果実(柑橘類以外)
※特産果実は、「各都道府県」によって収穫量が調査されている果実です。
※主要果実に比べ結果の公表までに時間がかかります(約2年半後)。
| 果物名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
|---|---|---|---|---|
| ネクタリン | 206.0 (t) | 2位 | 14.7% | 須賀川市、会津若松市、福島市 |
| イチジク | 118.5 (t) | 14位 | 1.1% | 新地町、いわき市、相馬市 |
| ブルーベリー | 38.1 (t) | 12位 | 2.5% | 三春町、郡山市、棚倉町 |
| ヤマブドウ | 9.2 (t) | 6位 | 2.5% | 田村市、檜枝岐村 |
| 銀杏 | 6.5 (t) | 17位 | 1.0% | 本宮市、田村市、玉川村 |
| サルナシ | 5.6 (t) | 1位 | 58.3% | 玉川村、南会津町 |
| プルーン | 2.3 (t) | 9位 | 0.1% | 福島市、郡山市 |
| オリーブ | 1.0 (t) | 8位 | 0.2% | いわき市 |
| ナツハゼ | 0.5 (t) | 1位 | 100.0% | 田村市 |
※果物名のクリックで、各果物生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
特産果実(柑橘類)
| 果物名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
|---|---|---|---|---|
| 柚子 | 2.5 (t) | 34位 | 0.0% | 矢祭町 |
※果物名のクリックで、各果物生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 福島県内では、みかん以外の柑橘類としては、柚子等が多く生産されています(2018年)。
福島県のその他農産物
穀物など
| 作物名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 米 | 367,000.0 (t) | 6位 | 4.7% |
| 蕎麦 | 2,120.0 (t) | 6位 | 4.7% |
| 大豆 | 1,680.0 (t) | 22位 | 0.8% |
| 小麦 | 928.0 (t) | 25位 | 0.1% |
| 菜種 | 37.0 (t) | 4位 | 1.0% |
| 六条大麦 | 34.0 (t) | 21位 | 0.1% |
※作物名のクリックで、各作物生産量の都道府県ランキングのページを開きます。
福島県の水産物
海面漁業
| 魚種名 | 漁獲量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
|---|---|---|---|---|
| マイワシ | 46,875 (t) | 3位 | 8.4% | いわき市 |
| サバ | 13,204 (t) | 13位 | 2.9% | いわき市、相馬市、南相馬市 |
| サンマ | 3,055 (t) | 5位 | 6.7% | いわき市 |
| カツオ | 821 (t) | 13位 | 0.4% | いわき市 |
| カレイ | 671 (t) | 11位 | 1.6% | 相馬市、いわき市、南相馬市 |
| メバチマグロ | 592 (t) | 13位 | 1.8% | いわき市 |
| ヒラメ | 541 (t) | 4位 | 7.8% | 相馬市、いわき市、南相馬市 |
| シラス | 441 (t) | 16位 | 0.7% | 相馬市、南相馬市、新地町 |
| スルメイカ | 415 (t) | 14位 | 1.0% | いわき市、相馬市 |
| タコ | 298 (t) | 15位 | 0.8% | 相馬市、いわき市、南相馬市 |
| ビンチョウマグロ | 265 (t) | 15位 | 0.9% | いわき市 |
| キハダマグロ | 234 (t) | 17位 | 0.3% | いわき市 |
| アナゴ | 203 (t) | 6位 | 6.1% | いわき市、相馬市、南相馬市 |
| クロマグロ | 148 (t) | 18位 | 1.4% | いわき市 |
| スズキ | 103 (t) | 20位 | 1.7% | 相馬市、南相馬市、いわき市 |
| ブリ | 87 (t) | 35位 | 0.1% | いわき市、相馬市、新地町 |
| ミナミマグロ | 73 (t) | 9位 | 1.2% | いわき市 |
| マダラ | 70 (t) | 12位 | 0.1% | 相馬市、いわき市、南相馬市 |
| メカジキ | 69 (t) | 12位 | 1.2% | いわき市 |
| サワラ | 68 (t) | 33位 | 0.4% | 相馬市、新地町、いわき市 |
| チダイ | 59 (t) | 10位 | 2.7% | 相馬市、いわき市、富岡町 |
| マアジ | 45 (t) | 35位 | 0.0% | 相馬市、いわき市 |
| ナマコ | 37 (t) | 25位 | 0.6% | |
| ワタリガニ | 31 (t) | 16位 | 1.4% | 相馬市、いわき市、南相馬市 |
| マダイ | 24 (t) | 35位 | 0.2% | 相馬市、いわき市、南相馬市 |
| フグ | 13 (t) | 34位 | 0.3% | いわき市、相馬市 |
| アサリ | 11 (t) | 12位 | 0.1% | 相馬市 |
| ズワイガニ | 7 (t) | 12位 | 0.2% | 相馬市 |
| ウルメイワシ | 7 (t) | 24位 | 0.0% | いわき市 |
| サメ | 6 (t) | 29位 | 0.0% | いわき市 |
| キンキ | 5 (t) | 6位 | 0.6% | 相馬市 |
| タチウオ | 5 (t) | 28位 | 0.1% | 相馬市、いわき市 |
| イセエビ | 4 (t) | 18位 | 0.4% | いわき市 |
| ウニ | 3 (t) | 22位 | 0.0% | いわき市 |
| アワビ | 2 (t) | 26位 | 0.2% | いわき市 |
| クロダイ | 2 (t) | 35位 | 0.1% | |
| スケトウダラ | 1 (t) | 7位 | 0.0% | 相馬市 |
| サケ | 1 (t) | 11位 | 0.0% | いわき市 |
※魚種名のクリックで、各魚種漁獲量の都道府県ランキングのページを開きます。
- 福島県では、マイワシ、サバ、サンマ、カツオ、カレイ等が多く漁獲されています。
- 福島県のマイワシ漁獲量は全国3位で、8.4%の全国シェアを占めています。
海面養殖業
| 魚種名 | 生産量 | 全国順位 | 全国シェア | 主要産地名(市町村名) |
|---|---|---|---|---|
| 海苔(養殖) | 125 (t) | 16位 | 0.0% | 相馬市 |
- 福島県では、養殖の海苔等が生産されています。
内水面(河川や湖)漁業
- 福島県では、内陸部での鮭や、アユ、ワカサギ等が漁獲されています。
内水面(河川や湖)養殖業
- 福島県では、養殖のコイ、ニジマス等が生産されています。
- 福島県のコイ(養殖)生産量は全国2位で、30.3%の全国シェアを占めています。
- 福島県のニジマス(養殖)生産量は全国5位で、6.0%の全国シェアを占めています。
福島県の郷土料理
農山漁村の郷土料理百選
※「農山漁村の郷土料理百選」は、「農山漁村の生産や暮らしの中で生まれ、そして農山漁村で育まれ、地域の伝統的な調理法で受け継がれてきた料理で、かつ、現在もそれぞれの地域でふるさとの味として認知され食されている料理」として、農林水産省により2007年に選定されたものです。
こづゆ
ホタテの貝柱をだし汁の中でもどし、豆麩、椎茸、にんじん、里芋、キクラゲ、糸こんにゃく等を加え、醤油、塩、酒で味を整える薄味のお吸い物で、会津塗りのお椀でいただきます。
引用元:農林水産省・財団法人農村開発企画委員会,2008,『農山漁村の郷土料理百選 御当地人気料理特選』
会津藩のごちそう料理として生まれ「かいつゆ」とも呼ばれていたこづゆは、現在も正月や冠婚葬祭など特別な日に欠かせないおもてなし料理で、何杯でもおかわりをしてよいとされています。各家庭の味として姑から嫁へ受け継がれています。また、具だくさんの材料の数は縁起のよい奇数が習わしのようです。
にしんの山椒漬け
アクぬきをした身欠にしんと山椒の葉を交互に重ね合わせ、醤油、酒、酢、砂糖を使った漬汁に漬け込んだ保存食です。
引用元:農林水産省・財団法人農村開発企画委員会,2008,『農山漁村の郷土料理百選 御当地人気料理特選』
身欠きにしんは、江戸時代から北国の海産物の代表格として、日持ちしないニシンを流通させるため干物に加工されたもので、山国の会津にとっては貴重なタンパク源でした。各家庭では魚の臭みを山椒の葉で和らげ酢を使って長期保存するために、毎年山椒が芽吹く春から初夏にかけて漬け込みます。会津本郷焼には、にしんを漬け込む「にしん鉢」という伝統の職人技の焼き物が残っており、会津の嫁入り道具の一つとされていました。
福島県の地域ブランド
地域団体商標
地域団体商標制度は、「地域名」と「商品(サービス)名」からなる地域ブランドを保護することにより、地域経済の活性化を目的とした制度です。
※「地域団体商標とは?」(外部リンク:特許庁)
※以下の地域団体商標については、食品以外も掲載しています。
| 産品カテゴリ | 商標 | 外部リンク(特許庁) |
|---|---|---|
| 野菜 | 南郷トマト(なんごうとまと) | 商標登録第5015204号 |
| 野菜 | 会津田島アスパラ(あいづたじまあすぱら) | 商標登録第5963077号 |
| 野菜 | 奥会津金山赤カボチャ(おくあいづかねやまあかかぼちゃ) | 商標登録第6034692号 |
| 加工食品 | 伊達のあんぽ柿(だてのあんぽがき) | 商標登録第6046830号 |
| 調味料 | 会津みそ(あいづみそ) | 商標登録第5122652号 |
| 調味料 | 会津山塩(あいづやまじお) | 商標登録第5984681号 |
| 麺類・穀物 | なみえ焼そば(なみえやきそば) | 商標登録第5934383号 |
| 工芸品・かばん・器・雑貨 | 大堀相馬焼(おおぼりそうまやき) | 商標登録第5295759号 |
| 工芸品・かばん・器・雑貨 | 会津本郷焼(あいづほんごうやき) | 商標登録第6333681号 |
| 焼物・瓦 | 大堀相馬焼(おおぼりそうまやき) | 商標登録第5295759号 |
| 焼物・瓦 | 会津本郷焼(あいづほんごうやき) | 商標登録第6333681号 |
| 温泉 | 土湯温泉(つちゆおんせん) | 商標登録第5016614号 |
展示会で注目!福島県企業の出展食品
SMTS(スーパーマーケット・トレードショー)の2020年または2021年に出展された商品をピックアップしてご紹介します。SMTSは、食品業界最大級の商談展示会で、全国各地の地方産品や有名メーカーの新商品が多数出展し、大手スーパーや百貨店のバイヤー(購買担当者)が一堂に会す一大イベントです。
裁ちそば
「裁ちそば」は、福島県南会津郡南会津町に本社を構える「株式会社奈良屋」さんが出展した商品です。
挽きたての⾃家製粉粗挽きそば粉を使⽤し、極端な乱切り仕上げにより⽥舎⾵の⼿打ち麺を感じさせる、TV・メディアで話題の極太乱切り⽥舎そばです。
杉檜飴
「杉檜飴」は、福島県郡⼭市に本社を構える「株式会社中郷屋」さんが出展した商品です。杉と檜の葉や茎を製茶してほうじ茶にブレンドしたお茶を抽出し、練りこんだ飴です。

