日本の梨(日本なし)生産量の概要
日本なし(梨)の生産量、日本一は茨城県です。
※西洋なし(洋梨)については別集計です。
【関連ページ】【都道府県】西洋なし(洋梨)の産地・生産量ランキング
※なお、日本の「品種別」栽培面積ランキングのページもあります。
関連ページ:【品種別】日本なし(和梨)の栽培面積ランキング/シェア
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
最新ランキングと国内シェア
※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。
・日本人が通常イメージする秋の味覚「梨」ですが、特に洋梨や中国梨と区別する場合には、「日本なし」や「和梨」などと呼ばれます。
・日本なしは果皮が褐色の「赤梨系」と、黄緑色の「青梨系」に大別されます。
・品種別シェアでは、赤梨系の「幸水」がトップ、次いで同じく赤梨系の「豊水」、大きく離れて赤梨系の「新高」、青梨系の「二十世紀梨」と続いています。
・日本なし(梨)生産量の日本一は茨城県で、全国シェアは9.5%です(2019年)。
・生産量1位の茨城県、2位の千葉県、3位栃木県の3県あわせて、国内生産量の約27%を生産しています。
順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 全国 | 209,700 (t) | – |
1位 | 茨城 | 20,000 (t) | 9.5% |
2位 | 千葉 | 19,300 (t) | 9.2% |
3位 | 栃木 | 18,100 (t) | 8.6% |
4位 | 福島 | 16,000 (t) | 7.6% |
5位 | 鳥取 | 14,700 (t) | 7.0% |
6位 | 長野 | 12,800 (t) | 6.1% |
7位 | 福岡 | 8,420 (t) | 4.0% |
8位 | 熊本 | 8,350 (t) | 4.0% |
9位 | 新潟 | 8,280 (t) | 3.9% |
10位 | 大分 | 7,600 (t) | 3.6% |
※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。
1位:茨城県
2位:千葉県
3位:栃木県
注目:鳥取県(梨の購入量日本一)
国内生産量の推移
年次 | 全国 | 茨城 | 千葉 | 栃木 | 福島 | 鳥取 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 375,700 | 39,100 | 42,400 | 26,900 | 26,100 | 36,000 | 205,200 |
2003年 | 332,200 | 34,000 | 32,800 | 22,900 | 25,700 | 30,600 | 186,200 |
2004年 | 328,100 | 36,100 | 40,800 | 24,700 | 26,600 | 28,400 | 171,500 |
2005年 | 362,400 | 38,900 | 41,100 | 26,400 | 28,000 | 29,800 | 198,200 |
2006年 | 291,400 | 29,200 | 34,900 | 19,200 | 22,300 | 23,800 | 162,000 |
2007年 | 296,800 | 28,900 | 36,500 | 22,600 | 22,700 | 24,700 | 161,400 |
2008年 | 328,200 | 33,200 | 39,400 | 23,700 | 25,500 | 24,600 | 181,800 |
2009年 | 317,900 | 32,400 | 40,200 | 23,300 | 25,600 | 22,300 | 174,100 |
2010年 | 258,700 | 25,100 | 31,600 | 22,000 | 23,200 | 16,000 | 140,800 |
2011年 | 286,200 | 27,600 | 38,100 | 23,000 | 21,600 | 21,000 | 154,900 |
2012年 | 275,400 | 26,500 | 34,400 | 22,300 | 17,800 | 21,100 | 153,300 |
2013年 | 267,200 | 28,000 | 36,900 | 15,900 | 19,800 | 20,100 | 146,500 |
2014年 | 270,700 | 27,100 | 33,500 | 21,700 | 19,600 | 18,500 | 150,300 |
2015年 | 247,300 | 26,300 | 31,700 | 20,700 | 20,500 | 19,200 | 128,900 |
2016年 | 247,100 | 24,800 | 32,700 | 19,600 | 19,400 | 18,800 | 131,800 |
2017年 | 245,400 | 23,400 | 32,000 | 19,000 | 18,900 | 18,400 | 133,700 |
2018年 | 231,800 | 23,800 | 30,400 | 20,400 | 17,100 | 15,900 | 124,200 |
2019年 | 209,700 | 20,000 | 19,300 | 18,100 | 16,000 | 14,700 | 121,600 |
・国産の日本梨生産量は、減少傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。