世界のピーマン生産量の概要
ピーマンの生産量、世界一は中国です。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】ピーマンの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・ピーマン生産量の世界一は中国で、世界シェアは49.9%です(2019年)。
・生産量1位の中国、2位のメキシコ、3位トルコの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約65%を生産しています。
・日本は25位にランクしています。
※推計方法の違いにより、日本の数値は国内データの数値と異なる場合があります。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 38,027,164 | – |
1位 | 中国 | 18,978,027 | 49.9% |
2位 | メキシコ | 3,238,245 | 8.5% |
3位 | トルコ | 2,625,669 | 6.9% |
4位 | インドネシア | 2,588,633 | 6.8% |
5位 | スペイン | 1,402,380 | 3.7% |
6位 | エジプト | 764,292 | 2.0% |
7位 | ナイジェリア | 753,116 | 2.0% |
8位 | アルジェリア | 675,168 | 1.8% |
9位 | アメリカ | 624,982 | 1.6% |
10位 | チュニジア | 443,632 | 1.2% |
… | … | … | … |
25位 | 日本 | 145,700 | 0.4% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | 中国 | メキシコ | トルコ | インドネシア | スペイン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 5,907,956 | 3,120,000 | 96,798 | 240,000 | 90,000 | 356,700 | 2,004,458 |
1962年 | 5,212,400 | 2,385,000 | 109,206 | 250,000 | 90,000 | 333,500 | 2,044,694 |
1963年 | 5,334,831 | 2,130,000 | 122,701 | 255,000 | 121,000 | 402,700 | 2,303,430 |
1964年 | 5,071,518 | 1,900,000 | 133,619 | 265,000 | 127,000 | 367,300 | 2,278,599 |
1965年 | 5,211,698 | 2,000,000 | 134,440 | 273,000 | 155,000 | 383,000 | 2,266,258 |
1966年 | 5,635,594 | 2,000,000 | 167,129 | 255,000 | 170,000 | 361,700 | 2,681,765 |
1967年 | 5,850,813 | 2,030,000 | 199,522 | 255,000 | 170,000 | 384,100 | 2,812,191 |
1968年 | 6,009,630 | 2,080,000 | 191,721 | 254,808 | 175,500 | 392,200 | 2,915,401 |
1969年 | 6,072,200 | 2,100,000 | 178,384 | 290,151 | 189,000 | 372,100 | 2,942,565 |
1970年 | 5,472,490 | 1,470,000 | 190,835 | 307,000 | 190,000 | 394,500 | 2,920,155 |
1971年 | 5,955,304 | 1,630,000 | 310,202 | 330,000 | 200,000 | 384,300 | 3,100,802 |
1972年 | 6,188,588 | 1,470,000 | 435,071 | 340,000 | 200,000 | 439,800 | 3,303,717 |
1973年 | 6,679,212 | 1,690,000 | 399,511 | 345,000 | 299,354 | 544,500 | 3,400,847 |
1974年 | 6,732,954 | 1,710,000 | 415,614 | 370,000 | 323,800 | 456,800 | 3,456,740 |
1975年 | 6,631,311 | 1,780,000 | 273,149 | 375,000 | 252,000 | 460,000 | 3,491,162 |
1976年 | 6,762,057 | 1,780,000 | 338,930 | 380,000 | 194,600 | 492,000 | 3,576,527 |
1977年 | 7,385,241 | 1,940,000 | 481,682 | 480,000 | 215,000 | 480,900 | 3,787,659 |
1978年 | 7,455,146 | 2,050,000 | 531,286 | 510,000 | 214,100 | 522,400 | 3,627,360 |
1979年 | 7,833,678 | 2,000,000 | 497,718 | 545,000 | 220,082 | 538,300 | 4,032,578 |
1980年 | 7,666,390 | 1,865,000 | 530,573 | 580,000 | 207,551 | 551,400 | 3,931,866 |
1981年 | 8,019,926 | 2,145,000 | 409,190 | 600,000 | 219,445 | 549,800 | 4,096,491 |
1982年 | 8,227,342 | 2,300,000 | 511,778 | 600,000 | 173,700 | 579,400 | 4,062,464 |
1983年 | 8,546,431 | 2,300,000 | 460,740 | 640,000 | 301,000 | 601,700 | 4,242,991 |
1984年 | 8,899,797 | 2,500,000 | 532,266 | 665,000 | 313,685 | 635,058 | 4,253,788 |
1985年 | 9,639,470 | 2,700,000 | 663,082 | 725,000 | 341,564 | 670,552 | 4,539,272 |
1986年 | 9,855,636 | 2,700,000 | 543,851 | 738,000 | 439,000 | 692,800 | 4,741,985 |
1987年 | 10,168,106 | 2,700,000 | 669,759 | 750,000 | 436,189 | 700,200 | 4,911,958 |
1988年 | 10,283,724 | 2,800,000 | 595,370 | 730,000 | 449,000 | 724,200 | 4,985,154 |
1989年 | 10,560,377 | 2,900,000 | 645,498 | 853,000 | 518,000 | 795,400 | 4,848,479 |
1990年 | 10,906,355 | 3,100,000 | 633,676 | 900,000 | 417,000 | 900,500 | 4,955,179 |
1991年 | 10,930,496 | 3,200,000 | 761,217 | 920,000 | 425,000 | 731,600 | 4,892,679 |
1992年 | 11,313,947 | 3,400,000 | 868,036 | 954,000 | 323,407 | 755,300 | 5,013,204 |
1993年 | 12,226,565 | 4,300,000 | 875,527 | 965,000 | 315,385 | 733,800 | 5,036,853 |
1994年 | 12,976,927 | 5,000,000 | 766,715 | 1,008,000 | 316,915 | 742,600 | 5,142,697 |
1995年 | 14,056,152 | 5,470,000 | 918,491 | 1,080,000 | 471,017 | 790,500 | 5,326,144 |
1996年 | 16,401,744 | 6,500,000 | 982,447 | 1,150,000 | 1,043,211 | 867,700 | 5,858,386 |
1997年 | 17,296,988 | 7,000,000 | 1,445,723 | 1,130,000 | 801,545 | 893,275 | 6,026,445 |
1998年 | 18,516,713 | 7,250,000 | 1,849,559 | 1,400,000 | 848,388 | 890,070 | 6,278,696 |
1999年 | 19,447,256 | 7,800,000 | 1,797,197 | 1,462,000 | 1,007,726 | 924,100 | 6,456,233 |
2000年 | 20,874,506 | 9,400,000 | 1,734,630 | 1,480,000 | 727,747 | 946,762 | 6,585,367 |
2001年 | 21,425,955 | 9,850,000 | 1,870,890 | 1,560,000 | 580,464 | 979,151 | 6,585,450 |
2002年 | 22,543,387 | 10,500,000 | 1,784,540 | 1,750,000 | 635,089 | 1,056,184 | 6,817,574 |
2003年 | 24,334,834 | 11,500,000 | 1,853,610 | 1,790,000 | 1,066,722 | 1,056,181 | 7,068,321 |
2004年 | 24,626,357 | 12,000,000 | 1,431,258 | 1,700,000 | 1,100,514 | 1,077,025 | 7,317,560 |
2005年 | 25,353,714 | 12,500,000 | 1,617,264 | 1,829,000 | 1,058,023 | 1,060,362 | 7,289,065 |
2006年 | 26,700,847 | 13,000,000 | 1,681,277 | 1,842,175 | 1,185,057 | 1,147,774 | 7,844,564 |
2007年 | 27,427,074 | 14,000,000 | 1,890,428 | 1,757,226 | 1,128,792 | 1,057,533 | 7,593,095 |
2008年 | 28,114,781 | 14,250,000 | 2,054,968 | 1,796,177 | 1,174,197 | 918,140 | 7,921,299 |
2009年 | 28,756,995 | 14,500,000 | 1,941,564 | 1,837,003 | 1,424,275 | 932,191 | 8,121,962 |
2010年 | 29,681,075 | 14,978,000 | 2,335,562 | 1,986,700 | 1,384,184 | 875,657 | 8,120,972 |
2011年 | 30,257,743 | 15,520,000 | 2,131,740 | 1,975,269 | 1,613,699 | 921,089 | 8,095,946 |
2012年 | 30,964,030 | 15,600,000 | 2,379,736 | 2,042,360 | 1,742,711 | 970,296 | 8,228,927 |
2013年 | 31,278,618 | 15,800,000 | 2,294,400 | 2,159,348 | 1,733,215 | 999,600 | 8,292,055 |
2014年 | 32,313,639 | 16,263,833 | 2,382,989 | 2,127,944 | 1,882,106 | 1,130,340 | 8,526,427 |
2015年 | 33,379,014 | 17,182,909 | 2,389,829 | 2,191,888 | 1,915,016 | 1,102,522 | 8,596,850 |
2016年 | 34,831,440 | 17,628,066 | 2,737,028 | 2,457,822 | 1,961,598 | 1,175,635 | 8,871,291 |
2017年 | 36,505,915 | 18,078,053 | 3,296,875 | 2,608,172 | 2,359,441 | 1,277,908 | 8,885,466 |
2018年 | 37,341,843 | 18,528,040 | 3,379,289 | 2,554,974 | 2,542,332 | 1,275,460 | 9,061,748 |
2019年 | 38,027,164 | 18,978,027 | 3,238,245 | 2,625,669 | 2,588,633 | 1,402,380 | 9,194,210 |
・世界のピーマン生産量は、増加傾向にあります。
・中国、メキシコ、トルコ、インドネシアと、シェア上位の国の生産量が軒並み増加しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。