世界のオクラ生産量の概要
オクラの生産量、世界一はインドです。
2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。
※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。
※なお、日本の生産量ランキングのページもあります。
関連ページ:【都道府県】オクラの産地・生産量ランキング
最新ランキングと世界シェア
※「最新」の意味について:FAO(国際連合食糧農業機関)による生産量統計の集計結果が出るのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年の生産量については、2021年12月以降の更新になります。
・オクラ生産量の世界一はインドで、世界シェアは62.0%です(2019年)。
・生産量1位のインド、2位のナイジェリア、3位マリの3ヶ国あわせて、世界の生産量の約85%を生産しています。
順位 | 国または地域 | 生産量(t) | シェア(構成比) |
---|---|---|---|
– | 世界 | 9,953,537 | – |
1位 | インド | 6,176,000 | 62.0% |
2位 | ナイジェリア | 1,819,018 | 18.3% |
3位 | マリ | 512,855 | 5.2% |
4位 | スーダン | 309,413 | 3.1% |
5位 | コートジボワール | 152,325 | 1.5% |
6位 | パキスタン | 124,779 | 1.3% |
7位 | カメルーン | 104,216 | 1.0% |
8位 | ニジェール | 103,854 | 1.0% |
9位 | エジプト | 88,819 | 0.9% |
10位 | ガーナ | 68,954 | 0.7% |
世界生産量の推移
年次 | 世界 | インド | ナイジ ェリア | マリ | スーダン | コートジ ボワール | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 1,107,430 | 775,000 | 235,000 | 97,430 | |||
1962年 | 1,132,390 | 790,000 | 241,000 | 101,390 | |||
1963年 | 1,178,370 | 825,000 | 246,000 | 107,370 | |||
1964年 | 1,207,550 | 845,000 | 252,000 | 110,550 | |||
1965年 | 1,274,830 | 900,000 | 259,000 | 115,830 | |||
1966年 | 1,326,080 | 940,000 | 265,000 | 121,080 | |||
1967年 | 1,372,260 | 970,000 | 272,000 | 130,260 | |||
1968年 | 1,411,675 | 1,000,000 | 279,000 | 132,675 | |||
1969年 | 1,477,872 | 1,050,000 | 287,000 | 140,872 | |||
1970年 | 1,603,666 | 1,150,000 | 290,000 | 163,666 | |||
1971年 | 1,651,426 | 1,190,000 | 295,000 | 166,426 | |||
1972年 | 1,823,589 | 1,240,000 | 300,000 | 283,589 | |||
1973年 | 1,906,114 | 1,340,000 | 315,000 | 251,114 | |||
1974年 | 2,050,479 | 1,375,000 | 330,000 | 345,479 | |||
1975年 | 2,034,717 | 1,430,000 | 350,000 | 254,717 | |||
1976年 | 2,042,822 | 1,480,000 | 370,000 | 192,822 | |||
1977年 | 2,107,608 | 1,530,000 | 385,000 | 192,608 | |||
1978年 | 2,228,063 | 1,550,000 | 400,000 | 278,063 | |||
1979年 | 2,353,055 | 1,625,000 | 410,000 | 318,055 | |||
1980年 | 2,510,767 | 1,700,000 | 420,000 | 390,767 | |||
1981年 | 2,498,197 | 1,740,000 | 430,000 | 328,197 | |||
1982年 | 2,603,876 | 1,770,000 | 440,000 | 393,876 | |||
1983年 | 2,714,462 | 1,850,000 | 450,000 | 414,462 | |||
1984年 | 2,869,398 | 1,900,000 | 460,000 | 509,398 | |||
1985年 | 2,934,489 | 1,950,000 | 475,000 | 509,489 | |||
1986年 | 3,084,545 | 2,050,000 | 490,000 | 544,545 | |||
1987年 | 3,165,634 | 2,110,000 | 500,000 | 555,634 | |||
1988年 | 3,177,384 | 2,190,000 | 510,000 | 477,384 | |||
1989年 | 3,615,580 | 2,250,000 | 791,000 | 574,580 | |||
1990年 | 3,590,729 | 2,280,000 | 526,000 | 100,000 | 684,729 | ||
1991年 | 3,881,724 | 2,327,000 | 530,000 | 188,418 | 103,451 | 732,855 | |
1992年 | 4,041,039 | 2,400,000 | 550,000 | 189,330 | 110,000 | 791,709 | |
1993年 | 4,085,424 | 2,405,000 | 570,000 | 190,243 | 112,663 | 807,518 | |
1994年 | 4,791,569 | 3,030,000 | 600,000 | 191,156 | 115,910 | 854,503 | |
1995年 | 5,740,501 | 3,900,000 | 630,000 | 192,069 | 120,000 | 898,432 | |
1996年 | 5,692,062 | 3,800,000 | 650,000 | 192,982 | 107,584 | 941,496 | |
1997年 | 5,582,696 | 3,700,000 | 612,000 | 193,895 | 94,215 | 982,586 | |
1998年 | 5,125,440 | 3,210,000 | 638,000 | 194,808 | 88,833 | 993,799 | |
1999年 | 5,394,206 | 3,380,000 | 719,000 | 195,721 | 90,739 | 1,008,746 | |
2000年 | 5,461,175 | 3,420,000 | 751,342 | 196,633 | 92,685 | 1,000,515 | |
2001年 | 5,449,570 | 3,340,000 | 772,748 | 197,546 | 139,567 | 999,709 | |
2002年 | 5,485,419 | 3,320,000 | 750,000 | 198,459 | 142,498 | 1,074,462 | |
2003年 | 5,760,538 | 3,530,000 | 810,000 | 199,372 | 98,934 | 1,122,232 | |
2004年 | 5,962,439 | 3,631,400 | 870,000 | 200,285 | 102,211 | 1,158,543 | |
2005年 | 5,827,700 | 3,512,400 | 950,000 | 201,198 | 105,597 | 1,058,505 | |
2006年 | 6,379,271 | 3,974,600 | 1,000,000 | 202,111 | 109,082 | 1,093,478 | |
2007年 | 6,743,439 | 4,070,000 | 1,280,000 | 203,024 | 112,537 | 1,077,878 | |
2008年 | 6,663,981 | 4,179,000 | 1,039,000 | 205,747 | 115,913 | 1,124,321 | |
2009年 | 7,115,997 | 4,528,000 | 1,050,000 | 249,135 | 121,417 | 1,167,445 | |
2010年 | 7,466,841 | 4,803,000 | 1,083,620 | 345,050 | 125,748 | 1,109,423 | |
2011年 | 8,028,994 | 5,784,000 | 843,500 | 147,169 | 129,594 | 1,124,731 | |
2012年 | 9,725,099 | 6,259,000 | 1,999,200 | 196,781 | 263,000 | 134,260 | 872,858 |
2013年 | 9,671,581 | 6,350,000 | 1,886,200 | 165,403 | 263,263 | 139,094 | 867,621 |
2014年 | 9,822,796 | 6,346,370 | 2,039,500 | 163,840 | 284,000 | 142,160 | 846,926 |
2015年 | 9,265,213 | 5,709,000 | 2,067,900 | 202,913 | 286,500 | 147,000 | 851,900 |
2016年 | 8,826,654 | 5,849,000 | 1,461,600 | 241,033 | 287,300 | 153,000 | 834,721 |
2017年 | 9,174,357 | 6,003,000 | 1,561,900 | 254,545 | 293,046 | 158,000 | 903,866 |
2018年 | 9,533,328 | 6,095,000 | 1,695,020 | 277,673 | 301,744 | 160,331 | 1,003,560 |
2019年 | 9,953,537 | 6,176,000 | 1,819,018 | 512,855 | 309,413 | 152,325 | 983,926 |
・世界のオクラ生産量は、増加傾向で推移しています。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。