「浅利(あさり)」への支出額ランキングの概要
「浅利(あさり)」への支出額(購入金額)日本一の都市は「千葉市(千葉県)」で、最下位の都市は「水戸市(茨城県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
魚介類 | ○ | … |
-生鮮魚介 | ○ | ○ |
-鮮魚 | ○ | ○ |
-まぐろ(鮮魚) | ○ | ○ |
-あじ(鮮魚) | ○ | ○ |
-いわし(鮮魚) | ○ | ○ |
-かつお(鮮魚) | ○ | ○ |
-かれい(鮮魚) | ○ | ○ |
-さけ(鮮魚) | ○ | ○ |
-さば(鮮魚) | ○ | ○ |
-さんま(鮮魚) | ○ | ○ |
-たい(鮮魚) | ○ | ○ |
-ぶり(鮮魚) | ○ | ○ |
-いか(生鮮) | ○ | ○ |
-たこ(生鮮) | ○ | ○ |
-えび(生鮮) | ○ | ○ |
-かに(生鮮) | ○ | ○ |
-他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | ○ | ○ |
-さしみ盛合わせ | ○ | ○ |
-貝類 | ○ | ○ |
-浅利(あさり) | ○ | ○ |
-蜆(しじみ) | ○ | ○ |
-牡蠣(かき) | ○ | ○ |
-帆立(ほたて) | ○ | ○ |
-他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | ○ | ○ |
-塩干魚介 | ○ | ○ |
-塩さけ | ○ | ○ |
-たらこ | ○ | ○ |
-しらす干し | ○ | ○ |
-干しあじ | ○ | ○ |
-他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | ○ | ○ |
-魚肉練製品 | ○ | … |
-揚げかまぼこ | ○ | … |
-ちくわ | ○ | … |
-かまぼこ | ○ | … |
-他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | ○ | … |
-他の魚介加工品 | ○ | … |
-かつお節・削り節 | ○ | ○ |
-魚介の漬物 | ○ | … |
-魚介のつくだ煮 | ○ | … |
-魚介の缶詰・瓶詰 | ○ | … |
-塩辛・酒盗・さきいか等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均
- 「浅利(あさり)」への支出額日本一の都市は「千葉市(千葉県)」で、その額は一世帯当たり1,162円、これは全国平均の約1.49倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「水戸市(茨城県)」で、一世帯当たり384円、全国平均の約0.49倍となっています(2020年)。
- なお、「浅利(あさり)」の消費量ベースで見た日本一は「長崎市(長崎県)」で、その量は一世帯当たり1,223gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 778円 | – | 743g | – | – |
千葉市 | 1,162円 | 1位 | 1,013g | 4位 | (千葉県) |
長崎市 | 1,141円 | 2位 | 1,223g | 1位 | (長崎県) |
浜松市 | 1,105円 | 3位 | 987g | 5位 | (静岡県) |
津市 | 1,011円 | 4位 | 1,074g | 3位 | (三重県) |
宇都宮市 | 1,000円 | 5位 | 879g | 9位 | (栃木県) |
静岡市 | 950円 | 6位 | 861g | 10位 | (静岡県) |
甲府市 | 946円 | 7位 | 928g | 6位 | (山梨県) |
高松市 | 941円 | 8位 | 818g | 16位 | (香川県) |
新潟市 | 930円 | 9位 | 827g | 14位 | (新潟県) |
川崎市 | 926円 | 10位 | 852g | 12位 | (神奈川県) |
… | … | … | … | … | … |
水戸市 | 384円 | 52位 | 485g | 46位 | (茨城県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 844円 | 15位 | 844g | 13位 | (北海道) |
青森市 | 432円 | 51位 | 366g | 51位 | (青森県) |
盛岡市 | 668円 | 36位 | 603g | 37位 | (岩手県) |
仙台市 | 714円 | 29位 | 608g | 36位 | (宮城県) |
秋田市 | 475円 | 47位 | 451g | 47位 | (秋田県) |
山形市 | 590円 | 45位 | 592g | 40位 | (山形県) |
福島市 | 818円 | 18位 | 746g | 20位 | (福島県) |
水戸市 | 384円 | 52位 | 485g | 46位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 1,000円 | 5位 | 879g | 9位 | (栃木県) |
前橋市 | 734円 | 26位 | 662g | 29位 | (群馬県) |
さいたま市 | 713円 | 30位 | 578g | 41位 | (埼玉県) |
千葉市 | 1,162円 | 1位 | 1,013g | 4位 | (千葉県) |
東京23区 | 904円 | 11位 | 789g | 18位 | (東京都) |
横浜市 | 898円 | 12位 | 910g | 7位 | (神奈川県) |
新潟市 | 930円 | 9位 | 827g | 14位 | (新潟県) |
富山市 | 634円 | 39位 | 503g | 45位 | (富山県) |
金沢市 | 609円 | 42位 | 626g | 35位 | (石川県) |
福井市 | 700円 | 33位 | 597g | 38位 | (福井県) |
甲府市 | 946円 | 7位 | 928g | 6位 | (山梨県) |
長野市 | 898円 | 12位 | 884g | 8位 | (長野県) |
岐阜市 | 752円 | 24位 | 780g | 19位 | (岐阜県) |
静岡市 | 950円 | 6位 | 861g | 10位 | (静岡県) |
名古屋市 | 796円 | 19位 | 737g | 22位 | (愛知県) |
津市 | 1,011円 | 4位 | 1,074g | 3位 | (三重県) |
大津市 | 601円 | 44位 | 627g | 34位 | (滋賀県) |
京都市 | 627円 | 41位 | 570g | 43位 | (京都府) |
大阪市 | 671円 | 35位 | 664g | 28位 | (大阪府) |
神戸市 | 441円 | 49位 | 354g | 52位 | (兵庫県) |
奈良市 | 745円 | 25位 | 702g | 25位 | (奈良県) |
和歌山市 | 515円 | 46位 | 373g | 50位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 668円 | 36位 | 652g | 31位 | (鳥取県) |
松江市 | 441円 | 49位 | 405g | 48位 | (島根県) |
岡山市 | 675円 | 34位 | 662g | 29位 | (岡山県) |
広島市 | 725円 | 27位 | 645g | 32位 | (広島県) |
山口市 | 650円 | 38位 | 733g | 23位 | (山口県) |
徳島市 | 628円 | 40位 | 571g | 42位 | (徳島県) |
高松市 | 941円 | 8位 | 818g | 16位 | (香川県) |
松山市 | 756円 | 22位 | 718g | 24位 | (愛媛県) |
高知市 | 765円 | 21位 | 666g | 27位 | (高知県) |
福岡市 | 716円 | 28位 | 597g | 38位 | (福岡県) |
佐賀市 | 756円 | 22位 | 693g | 26位 | (佐賀県) |
長崎市 | 1,141円 | 2位 | 1,223g | 1位 | (長崎県) |
熊本市 | 777円 | 20位 | 808g | 17位 | (熊本県) |
大分市 | 826円 | 17位 | 1,091g | 2位 | (大分県) |
宮崎市 | 710円 | 31位 | 628g | 33位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 710円 | 31位 | 821g | 15位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 447円 | 48位 | 379g | 49位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「浅利(あさり)」への支出額は、減少傾向で推移しています。
年次 | 千葉市 | 全国平均 | 水戸市 |
---|---|---|---|
2013年 | 1,288円 | 1,029円 | 683円 |
2014年 | 1,196円 | 919円 | 543円 |
2015年 | 970円 | 934円 | 531円 |
2016年 | 955円 | 915円 | 529円 |
2017年 | 1,139円 | 888円 | 499円 |
2018年 | 872円 | 735円 | 417円 |
2019年 | 881円 | 754円 | 482円 |
2020年 | 1,162円 | 778円 | 384円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。