「かれい(鮮魚)」への支出額ランキングの概要
「かれい(鮮魚)」への支出額(購入金額)日本一の都市は「鳥取市(鳥取県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「かれい(鮮魚)」の集計対象には、「いしがれい、まこがれい、めいたがれい、おひょう」等が含まれます。
品目 | 支出額 | 消費量 |
---|---|---|
魚介類 | ○ | … |
-生鮮魚介 | ○ | ○ |
-鮮魚 | ○ | ○ |
-まぐろ(鮮魚) | ○ | ○ |
-あじ(鮮魚) | ○ | ○ |
-いわし(鮮魚) | ○ | ○ |
-かつお(鮮魚) | ○ | ○ |
-かれい(鮮魚) | ○ | ○ |
-さけ(鮮魚) | ○ | ○ |
-さば(鮮魚) | ○ | ○ |
-さんま(鮮魚) | ○ | ○ |
-たい(鮮魚) | ○ | ○ |
-ぶり(鮮魚) | ○ | ○ |
-いか(生鮮) | ○ | ○ |
-たこ(生鮮) | ○ | ○ |
-えび(生鮮) | ○ | ○ |
-かに(生鮮) | ○ | ○ |
-他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | ○ | ○ |
-さしみ盛合わせ | ○ | ○ |
-貝類 | ○ | ○ |
-浅利(あさり) | ○ | ○ |
-蜆(しじみ) | ○ | ○ |
-牡蠣(かき) | ○ | ○ |
-帆立(ほたて) | ○ | ○ |
-他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | ○ | ○ |
-塩干魚介 | ○ | ○ |
-塩さけ | ○ | ○ |
-たらこ | ○ | ○ |
-しらす干し | ○ | ○ |
-干しあじ | ○ | ○ |
-他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | ○ | ○ |
-魚肉練製品 | ○ | … |
-揚げかまぼこ | ○ | … |
-ちくわ | ○ | … |
-かまぼこ | ○ | … |
-他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | ○ | … |
-他の魚介加工品 | ○ | … |
-かつお節・削り節 | ○ | ○ |
-魚介の漬物 | ○ | … |
-魚介のつくだ煮 | ○ | … |
-魚介の缶詰・瓶詰 | ○ | … |
-塩辛・酒盗・さきいか等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均
- 「かれい(鮮魚)」への支出額日本一の都市は「鳥取市(鳥取県)」で、その額は一世帯当たり3,054円、これは全国平均の約3.29倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり104円、全国平均の約0.11倍となっています(2020年)。
- また、鳥取市は「かれい(鮮魚)」の消費量ベースで見ても日本一で、その量は一世帯当たり3,586gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 929円 | – | 743g | – | – |
鳥取市 | 3,054円 | 1位 | 3,586g | 1位 | (鳥取県) |
秋田市 | 2,570円 | 2位 | 2,383g | 2位 | (秋田県) |
青森市 | 1,856円 | 3位 | 2,163g | 4位 | (青森県) |
札幌市 | 1,734円 | 4位 | 2,303g | 3位 | (北海道) |
福井市 | 1,488円 | 5位 | 1,077g | 8位 | (福井県) |
奈良市 | 1,469円 | 6位 | 1,008g | 10位 | (奈良県) |
山口市 | 1,446円 | 7位 | 980g | 12位 | (山口県) |
京都市 | 1,398円 | 8位 | 1,049g | 9位 | (京都府) |
堺市 | 1,360円 | 9位 | 999g | 11位 | (大阪府) |
大阪市 | 1,325円 | 10位 | 816g | 18位 | (大阪府) |
… | … | … | … | … | … |
那覇市 | 104円 | 52位 | 103g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 1,734円 | 4位 | 2,303g | 3位 | (北海道) |
青森市 | 1,856円 | 3位 | 2,163g | 4位 | (青森県) |
盛岡市 | 1,182円 | 18位 | 902g | 15位 | (岩手県) |
仙台市 | 1,039円 | 20位 | 834g | 17位 | (宮城県) |
秋田市 | 2,570円 | 2位 | 2,383g | 2位 | (秋田県) |
山形市 | 882円 | 26位 | 665g | 21位 | (山形県) |
福島市 | 1,234円 | 16位 | 901g | 16位 | (福島県) |
水戸市 | 786円 | 29位 | 616g | 26位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 640円 | 35位 | 579g | 29位 | (栃木県) |
前橋市 | 696円 | 32位 | 537g | 33位 | (群馬県) |
さいたま市 | 571円 | 38位 | 495g | 34位 | (埼玉県) |
千葉市 | 651円 | 34位 | 658g | 23位 | (千葉県) |
東京23区 | 634円 | 36位 | 492g | 35位 | (東京都) |
横浜市 | 728円 | 30位 | 450g | 37位 | (神奈川県) |
新潟市 | 1,208円 | 17位 | 1,227g | 5位 | (新潟県) |
富山市 | 823円 | 27位 | 674g | 20位 | (富山県) |
金沢市 | 1,307円 | 12位 | 1,170g | 6位 | (石川県) |
福井市 | 1,488円 | 5位 | 1,077g | 8位 | (福井県) |
甲府市 | 376円 | 48位 | 277g | 48位 | (山梨県) |
長野市 | 943円 | 22位 | 712g | 19位 | (長野県) |
岐阜市 | 461円 | 43位 | 305g | 45位 | (岐阜県) |
静岡市 | 426円 | 44位 | 345g | 42位 | (静岡県) |
名古屋市 | 349円 | 49位 | 237g | 50位 | (愛知県) |
津市 | 393円 | 46位 | 330g | 44位 | (三重県) |
大津市 | 1,322円 | 11位 | 953g | 13位 | (滋賀県) |
京都市 | 1,398円 | 8位 | 1,049g | 9位 | (京都府) |
大阪市 | 1,325円 | 10位 | 816g | 18位 | (大阪府) |
神戸市 | 889円 | 25位 | 610g | 27位 | (兵庫県) |
奈良市 | 1,469円 | 6位 | 1,008g | 10位 | (奈良県) |
和歌山市 | 727円 | 31位 | 549g | 32位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 3,054円 | 1位 | 3,586g | 1位 | (鳥取県) |
松江市 | 1,303円 | 13位 | 1,169g | 7位 | (島根県) |
岡山市 | 1,175円 | 19位 | 661g | 22位 | (岡山県) |
広島市 | 920円 | 23位 | 647g | 25位 | (広島県) |
山口市 | 1,446円 | 7位 | 980g | 12位 | (山口県) |
徳島市 | 490円 | 40位 | 365g | 40位 | (徳島県) |
高松市 | 792円 | 28位 | 424g | 39位 | (香川県) |
松山市 | 412円 | 45位 | 348g | 41位 | (愛媛県) |
高知市 | 384円 | 47位 | 275g | 49位 | (高知県) |
福岡市 | 986円 | 21位 | 579g | 29位 | (福岡県) |
佐賀市 | 1,284円 | 14位 | 951g | 14位 | (佐賀県) |
長崎市 | 465円 | 42位 | 339g | 43位 | (長崎県) |
熊本市 | 680円 | 33位 | 478g | 36位 | (熊本県) |
大分市 | 899円 | 24位 | 581g | 28位 | (大分県) |
宮崎市 | 562円 | 39位 | 425g | 38位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 328円 | 50位 | 282g | 47位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 104円 | 52位 | 103g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「かれい(鮮魚)」への支出額は、おおむね減少傾向で推移しています。
年次 | 鳥取市 | 全国平均 | 那覇市 |
---|---|---|---|
2013年 | 3,613円 | 1,211円 | 302円 |
2014年 | 4,252円 | 1,280円 | 208円 |
2015年 | 3,479円 | 1,186円 | 227円 |
2016年 | 2,902円 | 1,145円 | 186円 |
2017年 | 3,007円 | 1,104円 | 255円 |
2018年 | 3,426円 | 965円 | 176円 |
2019年 | 2,533円 | 916円 | 172円 |
2020年 | 3,054円 | 929円 | 104円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。