「はくさい」への支出額ランキングの概要

「はくさい」への支出額(購入金額)日本一の都市は「札幌市(北海道)」で、最下位の都市は「山形市(山形県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 野菜・海藻 | ○ | … |
| -生鮮野菜 | ○ | ○ |
| -葉茎菜類 | ○ | ○ |
| -キャベツ | ○ | ○ |
| -ほうれんそう | ○ | ○ |
| -はくさい | ○ | ○ |
| -ねぎ | ○ | ○ |
| -レタス | ○ | ○ |
| -ブロッコリー | ○ | ○ |
| -もやし | ○ | ○ |
| -他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | ○ | ○ |
| -根菜類 | ○ | ○ |
| -さつまいも | ○ | ○ |
| -じゃがいも | ○ | ○ |
| -さといも | ○ | ○ |
| -だいこん | ○ | ○ |
| -にんじん | ○ | ○ |
| -ごぼう | ○ | ○ |
| -たまねぎ | ○ | ○ |
| -れんこん | ○ | ○ |
| -たけのこ | ○ | ○ |
| -他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | ○ | ○ |
| -葉茎菜・根菜以外の野菜 | ○ | ○ |
| -さやまめ | ○ | ○ |
| -かぼちゃ | ○ | ○ |
| -きゅうり | ○ | ○ |
| -なす | ○ | ○ |
| -トマト | ○ | ○ |
| -ピーマン | ○ | ○ |
| -生しいたけ | ○ | ○ |
| -しめじ | ○ | ○ |
| -えのきたけ | ○ | ○ |
| -他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | ○ | ○ |
| -他の野菜(オクラ・にがうり等) | ○ | ○ |
| -乾物・海藻 | ○ | … |
| -豆類 | ○ | … |
| -干ししいたけ | ○ | ○ |
| -干しのり | ○ | … |
| -ワカメ | ○ | ○ |
| -昆布 | ○ | ○ |
| -他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | ○ | … |
| -大豆加工品 | ○ | … |
| -豆腐 | ○ | ○ |
| -油揚げ・がんもどき | ○ | … |
| -納豆 | ○ | … |
| -他の大豆製品(きな粉・おから等) | ○ | … |
| -他の野菜・海藻加工品 | ○ | … |
| -こんにゃく | ○ | … |
| -梅干し | ○ | ○ |
| -だいこん漬 | ○ | ○ |
| -はくさい漬 | ○ | ○ |
| -他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | ○ | … |
| -昆布の佃煮 | ○ | ○ |
| -昆布以外の佃煮 | ○ | … |
| -野菜缶詰・なめたけ等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均

- 「はくさい」への支出額日本一の都市は「札幌市(北海道)」で、その額は一世帯当たり1,885円、これは全国平均の約1.42倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「山形市(山形県)」で、一世帯当たり932円、全国平均の約0.70倍となっています(2020年)。
- なお、「はくさい」の消費量ベースで見た日本一は「名古屋市(愛知県)」で、その量は一世帯当たり13,224gとなっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 1,323円 | – | 8,661g | – | – |
| 札幌市 | 1,885円 | 1位 | 10,492g | 7位 | (北海道) |
| 京都市 | 1,858円 | 2位 | 10,003g | 9位 | (京都府) |
| 堺市 | 1,803円 | 3位 | 11,023g | 3位 | (大阪府) |
| 大阪市 | 1,785円 | 4位 | 9,911g | 10位 | (大阪府) |
| 奈良市 | 1,740円 | 5位 | 10,986g | 4位 | (奈良県) |
| 神戸市 | 1,730円 | 6位 | 10,684g | 5位 | (兵庫県) |
| 名古屋市 | 1,653円 | 7位 | 13,224g | 1位 | (愛知県) |
| 和歌山市 | 1,637円 | 8位 | 11,163g | 2位 | (和歌山県) |
| 高知市 | 1,594円 | 9位 | 8,838g | 21位 | (高知県) |
| 北九州市 | 1,588円 | 10位 | 8,824g | 22位 | (福岡県) |
| … | … | … | … | … | … |
| 山形市 | 932円 | 52位 | 5,954g | 51位 | (山形県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,885円 | 1位 | 10,492g | 7位 | (北海道) |
| 青森市 | 1,273円 | 34位 | 6,278g | 50位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 1,280円 | 33位 | 6,876g | 47位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 1,481円 | 15位 | 7,993g | 32位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 1,222円 | 39位 | 6,951g | 46位 | (秋田県) |
| 山形市 | 932円 | 52位 | 5,954g | 51位 | (山形県) |
| 福島市 | 1,356円 | 26位 | 8,401g | 26位 | (福島県) |
| 水戸市 | 992円 | 50位 | 7,500g | 40位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 1,084円 | 46位 | 7,558g | 38位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 963円 | 51位 | 6,964g | 45位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 1,179円 | 43位 | 7,252g | 43位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 1,328円 | 29位 | 9,375g | 18位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 1,364円 | 23位 | 7,909g | 34位 | (東京都) |
| 横浜市 | 1,435円 | 16位 | 9,466g | 17位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 1,309円 | 31位 | 7,786g | 37位 | (新潟県) |
| 富山市 | 1,487円 | 14位 | 8,720g | 23位 | (富山県) |
| 金沢市 | 1,331円 | 28位 | 8,417g | 25位 | (石川県) |
| 福井市 | 1,206円 | 42位 | 5,741g | 52位 | (福井県) |
| 甲府市 | 1,312円 | 30位 | 7,084g | 44位 | (山梨県) |
| 長野市 | 1,052円 | 47位 | 7,304g | 42位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 1,007円 | 49位 | 6,858g | 48位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 1,422円 | 18位 | 7,799g | 36位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 1,653円 | 7位 | 13,224g | 1位 | (愛知県) |
| 津市 | 1,155円 | 44位 | 8,144g | 29位 | (三重県) |
| 大津市 | 1,529円 | 13位 | 10,223g | 8位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 1,858円 | 2位 | 10,003g | 9位 | (京都府) |
| 大阪市 | 1,785円 | 4位 | 9,911g | 10位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 1,730円 | 6位 | 10,684g | 5位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 1,740円 | 5位 | 10,986g | 4位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 1,637円 | 8位 | 11,163g | 2位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 1,372円 | 21位 | 8,182g | 28位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 1,342円 | 27位 | 8,642g | 24位 | (島根県) |
| 岡山市 | 1,373円 | 20位 | 9,583g | 16位 | (岡山県) |
| 広島市 | 1,555円 | 12位 | 10,520g | 6位 | (広島県) |
| 山口市 | 1,220円 | 40位 | 8,099g | 30位 | (山口県) |
| 徳島市 | 1,571円 | 11位 | 9,761g | 13位 | (徳島県) |
| 高松市 | 1,424円 | 17位 | 7,965g | 33位 | (香川県) |
| 松山市 | 1,360円 | 25位 | 8,278g | 27位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 1,594円 | 9位 | 8,838g | 21位 | (高知県) |
| 福岡市 | 1,232円 | 37位 | 9,110g | 19位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 1,364円 | 23位 | 9,639g | 15位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 1,372円 | 21位 | 8,933g | 20位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 1,012円 | 48位 | 7,381g | 41位 | (熊本県) |
| 大分市 | 1,237円 | 36位 | 9,784g | 12位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 1,213円 | 41位 | 8,024g | 31位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 1,137円 | 45位 | 7,869g | 35位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 1,224円 | 38位 | 6,461g | 49位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「はくさい」への支出額は、年ごとのバラつきが大きい傾向が見られます。
| 年次 | 札幌市 | 全国平均 | 山形市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 1,619円 | 1,326円 | 821円 |
| 2014年 | 1,506円 | 1,258円 | 793円 |
| 2015年 | 1,376円 | 1,290円 | 735円 |
| 2016年 | 1,573円 | 1,445円 | 903円 |
| 2017年 | 1,606円 | 1,505円 | 1,022円 |
| 2018年 | 1,775円 | 1,547円 | 1,032円 |
| 2019年 | 1,260円 | 1,143円 | 950円 |
| 2020年 | 1,885円 | 1,323円 | 932円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
