「梨」への支出額ランキングの概要
「梨」への支出額(購入金額)日本一の都市は「鳥取市(鳥取県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「梨」の集計対象には、「和梨(二十世紀、幸水等)」と「洋梨(ラ・フランス、ル・レクチエ)」のいずれもが含まれています。
最新ランキングと全国平均
- 「梨」への支出額日本一の都市は「鳥取市(鳥取県)」で、その額は一世帯当たり7,790円、これは全国平均の約4.87倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり595円、全国平均の約0.37倍となっています(2020年)。
- また、鳥取市は「梨」の消費量ベースで見ても日本一で、その量は一世帯当たり10,808gとなっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 1,598円 | – | 2,497g | – | – |
鳥取市 | 7,790円 | 1位 | 10,808g | 1位 | (鳥取県) |
松江市 | 3,968円 | 2位 | 4,862g | 5位 | (島根県) |
富山市 | 3,720円 | 3位 | 6,621g | 2位 | (富山県) |
新潟市 | 3,466円 | 4位 | 5,368g | 3位 | (新潟県) |
津市 | 3,443円 | 5位 | 4,812g | 6位 | (三重県) |
山形市 | 3,216円 | 6位 | 5,053g | 4位 | (山形県) |
前橋市 | 2,677円 | 7位 | 3,979g | 10位 | (群馬県) |
金沢市 | 2,596円 | 8位 | 3,310g | 12位 | (石川県) |
福島市 | 2,577円 | 9位 | 4,350g | 8位 | (福島県) |
秋田市 | 2,266円 | 10位 | 4,481g | 7位 | (秋田県) |
… | … | … | … | … | … |
那覇市 | 595円 | 52位 | 902g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 766円 | 48位 | 1,048g | 51位 | (北海道) |
青森市 | 679円 | 50位 | 1,239g | 46位 | (青森県) |
盛岡市 | 1,140円 | 39位 | 1,701g | 38位 | (岩手県) |
仙台市 | 1,676円 | 20位 | 3,268g | 13位 | (宮城県) |
秋田市 | 2,266円 | 10位 | 4,481g | 7位 | (秋田県) |
山形市 | 3,216円 | 6位 | 5,053g | 4位 | (山形県) |
福島市 | 2,577円 | 9位 | 4,350g | 8位 | (福島県) |
水戸市 | 2,066円 | 12位 | 2,892g | 19位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 1,715円 | 18位 | 3,139g | 15位 | (栃木県) |
前橋市 | 2,677円 | 7位 | 3,979g | 10位 | (群馬県) |
さいたま市 | 1,642円 | 22位 | 2,491g | 22位 | (埼玉県) |
千葉市 | 2,138円 | 11位 | 2,694g | 20位 | (千葉県) |
東京23区 | 1,492円 | 27位 | 2,184g | 28位 | (東京都) |
横浜市 | 1,226円 | 35位 | 1,504g | 43位 | (神奈川県) |
新潟市 | 3,466円 | 4位 | 5,368g | 3位 | (新潟県) |
富山市 | 3,720円 | 3位 | 6,621g | 2位 | (富山県) |
金沢市 | 2,596円 | 8位 | 3,310g | 12位 | (石川県) |
福井市 | 1,704円 | 19位 | 2,979g | 17位 | (福井県) |
甲府市 | 837円 | 47位 | 1,113g | 48位 | (山梨県) |
長野市 | 646円 | 51位 | 1,113g | 48位 | (長野県) |
岐阜市 | 1,483円 | 28位 | 2,014g | 31位 | (岐阜県) |
静岡市 | 1,434円 | 30位 | 2,095g | 29位 | (静岡県) |
名古屋市 | 1,157円 | 37位 | 1,713g | 37位 | (愛知県) |
津市 | 3,443円 | 5位 | 4,812g | 6位 | (三重県) |
大津市 | 1,614円 | 24位 | 2,407g | 24位 | (滋賀県) |
京都市 | 896円 | 45位 | 1,312g | 45位 | (京都府) |
大阪市 | 936円 | 44位 | 1,094g | 50位 | (大阪府) |
神戸市 | 1,270円 | 34位 | 1,676g | 39位 | (兵庫県) |
奈良市 | 1,113円 | 41位 | 1,543g | 41位 | (奈良県) |
和歌山市 | 1,152円 | 38位 | 1,625g | 40位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 7,790円 | 1位 | 10,808g | 1位 | (鳥取県) |
松江市 | 3,968円 | 2位 | 4,862g | 5位 | (島根県) |
岡山市 | 1,090円 | 42位 | 1,716g | 36位 | (岡山県) |
広島市 | 1,300円 | 33位 | 2,062g | 30位 | (広島県) |
山口市 | 1,807円 | 15位 | 3,407g | 11位 | (山口県) |
徳島市 | 1,759円 | 16位 | 4,234g | 9位 | (徳島県) |
高松市 | 1,347円 | 32位 | 1,725g | 35位 | (香川県) |
松山市 | 1,040円 | 43位 | 1,529g | 42位 | (愛媛県) |
高知市 | 1,829円 | 14位 | 3,247g | 14位 | (高知県) |
福岡市 | 1,636円 | 23位 | 2,365g | 25位 | (福岡県) |
佐賀市 | 1,857円 | 13位 | 3,024g | 16位 | (佐賀県) |
長崎市 | 1,400円 | 31位 | 1,975g | 33位 | (長崎県) |
熊本市 | 759円 | 49位 | 1,359g | 44位 | (熊本県) |
大分市 | 1,473円 | 29位 | 2,925g | 18位 | (大分県) |
宮崎市 | 1,188円 | 36位 | 2,006g | 32位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 1,138円 | 40位 | 1,798g | 34位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 595円 | 52位 | 902g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「梨」への支出額は、おおむね減少傾向で推移しています。
年次 | 鳥取市 | 全国平均 | 那覇市 |
---|---|---|---|
2013年 | 7,817円 | 1,952円 | 728円 |
2014年 | 7,840円 | 1,917円 | 769円 |
2015年 | 8,136円 | 1,801円 | 1,006円 |
2016年 | 7,169円 | 1,870円 | 1,020円 |
2017年 | 8,541円 | 1,817円 | 1,004円 |
2018年 | 9,102円 | 1,673円 | 709円 |
2019年 | 7,508円 | 1,750円 | 734円 |
2020年 | 7,790円 | 1,598円 | 595円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。