「ウイスキー」への支出額ランキングの概要

「ウイスキー」への支出額(購入金額)日本一の都市は「札幌市(北海道)」で、最下位の都市は「山口市(山口県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 酒類 | ○ | … |
| -清酒 | ○ | ○ |
| -焼酎 | ○ | ○ |
| -ビール | ○ | ○ |
| -ウイスキー | ○ | ○ |
| -ワイン | ○ | ○ |
| -発泡酒等 | ○ | ○ |
| -チューハイ・カクテル | ○ | ○ |
| -他の酒(ウォッカ・梅酒等) | ○ | … |
最新ランキングと全国平均

- 「ウイスキー」への支出額日本一の都市は「札幌市(北海道)」で、その額は一世帯当たり4,277円、これは全国平均の約1.80倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「山口市(山口県)」で、一世帯当たり696円、全国平均の約0.29倍となっています(2020年)。
- また、札幌市は「ウイスキー」の消費量ベースで見ても日本一で、その量は一世帯当たり2,742mlとなっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 2,374円 | – | 1,642ml | – | – |
| 札幌市 | 4,277円 | 1位 | 2,742ml | 1位 | (北海道) |
| 青森市 | 4,215円 | 2位 | 2,535ml | 2位 | (青森県) |
| 甲府市 | 4,098円 | 3位 | 2,135ml | 6位 | (山梨県) |
| 川崎市 | 4,079円 | 4位 | 1,983ml | 11位 | (神奈川県) |
| 横浜市 | 3,682円 | 5位 | 1,985ml | 10位 | (神奈川県) |
| 津市 | 3,476円 | 6位 | 1,969ml | 12位 | (三重県) |
| 相模原市 | 3,295円 | 7位 | 1,427ml | 23位 | (神奈川県) |
| 奈良市 | 3,234円 | 8位 | 1,854ml | 15位 | (奈良県) |
| 福島市 | 3,229円 | 9位 | 2,206ml | 4位 | (福島県) |
| 東京23区 | 3,107円 | 10位 | 2,037ml | 8位 | (東京都) |
| … | … | … | … | … | … |
| 山口市 | 696円 | 52位 | 522ml | 51位 | (山口県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 4,277円 | 1位 | 2,742ml | 1位 | (北海道) |
| 青森市 | 4,215円 | 2位 | 2,535ml | 2位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 1,820円 | 28位 | 1,576ml | 17位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 2,883円 | 12位 | 2,247ml | 3位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 2,547円 | 14位 | 1,873ml | 14位 | (秋田県) |
| 山形市 | 3,057円 | 11位 | 2,065ml | 7位 | (山形県) |
| 福島市 | 3,229円 | 9位 | 2,206ml | 4位 | (福島県) |
| 水戸市 | 1,562円 | 38位 | 1,137ml | 31位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 2,185円 | 20位 | 1,905ml | 13位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 1,894円 | 26位 | 1,354ml | 25位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 2,190円 | 19位 | 983ml | 37位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 2,545円 | 15位 | 1,480ml | 19位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 3,107円 | 10位 | 2,037ml | 8位 | (東京都) |
| 横浜市 | 3,682円 | 5位 | 1,985ml | 10位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 2,397円 | 17位 | 1,630ml | 16位 | (新潟県) |
| 富山市 | 1,612円 | 35位 | 1,135ml | 32位 | (富山県) |
| 金沢市 | 1,692円 | 31位 | 1,327ml | 27位 | (石川県) |
| 福井市 | 1,052円 | 48位 | 710ml | 44位 | (福井県) |
| 甲府市 | 4,098円 | 3位 | 2,135ml | 6位 | (山梨県) |
| 長野市 | 2,806円 | 13位 | 2,019ml | 9位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 1,432円 | 41位 | 515ml | 52位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 1,949円 | 25位 | 952ml | 39位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 1,170円 | 46位 | 965ml | 38位 | (愛知県) |
| 津市 | 3,476円 | 6位 | 1,969ml | 12位 | (三重県) |
| 大津市 | 766円 | 51位 | 666ml | 48位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 1,809円 | 29位 | 1,084ml | 34位 | (京都府) |
| 大阪市 | 1,244円 | 45位 | 705ml | 45位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 1,765円 | 30位 | 1,077ml | 35位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 3,234円 | 8位 | 1,854ml | 15位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 1,980円 | 24位 | 1,530ml | 18位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 2,111円 | 21位 | 1,350ml | 26位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 2,363円 | 18位 | 1,434ml | 22位 | (島根県) |
| 岡山市 | 1,415円 | 42位 | 992ml | 36位 | (岡山県) |
| 広島市 | 2,542円 | 16位 | 2,159ml | 5位 | (広島県) |
| 山口市 | 696円 | 52位 | 522ml | 51位 | (山口県) |
| 徳島市 | 1,862円 | 27位 | 775ml | 43位 | (徳島県) |
| 高松市 | 947円 | 49位 | 658ml | 49位 | (香川県) |
| 松山市 | 1,336円 | 43位 | 900ml | 41位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 1,604円 | 37位 | 1,085ml | 33位 | (高知県) |
| 福岡市 | 1,986円 | 22位 | 1,357ml | 24位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 924円 | 50位 | 672ml | 47位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 1,550円 | 39位 | 1,149ml | 30位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 1,986円 | 22位 | 1,445ml | 21位 | (熊本県) |
| 大分市 | 1,621円 | 34位 | 1,327ml | 27位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 1,670円 | 32位 | 1,161ml | 29位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 1,611円 | 36位 | 806ml | 42位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 1,326円 | 44位 | 937ml | 40位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「ウイスキー」への支出額は、おおむね増加傾向で推移しています。
| 年次 | 札幌市 | 全国平均 | 山口市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 3,504円 | 1,426円 | 455円 |
| 2014年 | 1,968円 | 1,469円 | 1,318円 |
| 2015年 | 2,580円 | 1,674円 | 1,287円 |
| 2016年 | 3,271円 | 1,525円 | 1,609円 |
| 2017年 | 2,771円 | 1,662円 | 325円 |
| 2018年 | 3,418円 | 1,695円 | 1,442円 |
| 2019年 | 3,300円 | 1,738円 | 683円 |
| 2020年 | 4,277円 | 2,374円 | 696円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
