岡山市民の食費の概要
岡山市民の食費(食料全体への支出)は全国45位で、1世帯当たり901,090円となっています(2020年)。
岡山市の一世帯当たり支出額(食費)を大分類別に見ると、外食が全国平均より7.06%ほど多いのに対して、酒類は全国平均-26.05%と少ない特徴が見られます(2020年)。
大分類 | 岡山市 | 全国平均 | 対全国平均 |
---|---|---|---|
食料全体 | 901,090円 | 962,373円 | -61,283円(-6.37%) |
穀類 | 85,570円 | 82,018円 | +3,552円(+4.33%) |
魚介類 | 64,993円 | 77,341円 | -12,348円(-15.97%) |
肉類 | 95,114円 | 99,072円 | -3,958円(-4.00%) |
乳卵類 | 49,258円 | 49,516円 | -258円(-0.52%) |
野菜・海藻 | 91,403円 | 112,230円 | -20,827円(-18.56%) |
果物 | 37,448円 | 40,630円 | -3,182円(-7.83%) |
油脂・調味料 | 42,323円 | 47,749円 | -5,426円(-11.36%) |
菓子類 | 83,270円 | 85,534円 | -2,264円(-2.65%) |
調理食品 | 122,252円 | 132,494円 | -10,242円(-7.73%) |
飲料 | 56,349円 | 59,788円 | -3,439円(-5.75%) |
酒類 | 34,222円 | 46,276円 | -12,054円(-26.05%) |
外食 | 138,890円 | 129,726円 | +9,164円(+7.06%) |
※分類名のクリックで、各分類の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
また、品目別の詳細についても、支出額とその全国順位に加え、データがある品目については消費量とその全国順位を掲載しています(目次から任意の項目にジャンプできます。)
穀類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
穀類 | 85,570円 | 13位 | … | … |
-米 | 22,862円 | 29位 | 61.17kg | 31位 |
-パン | 37,604円 | 3位 | 56,506g | 2位 |
-食パン(プレーンパン) | 10,557円 | 23位 | 21,717g | 20位 |
-味付きパン | 27,047円 | 1位 | 28,655g | 1位 |
-麺類 | 18,772円 | 38位 | 38,169g | 22位 |
-生うどん・そば | 3,396円 | 34位 | 11,747g | 18位 |
-乾うどん・そば | 2,063円 | 37位 | 3,167g | 35位 |
-パスタ | 1,671円 | 11位 | 4,580g | 6位 |
-中華麺 | 4,279円 | 35位 | 8,810g | 36位 |
-カップ麺 | 4,699円 | 38位 | 3,802g | 38位 |
-即席麺 | 2,217円 | 22位 | 2,691g | 33位 |
-他の麺類(ビーフン等) | 449円 | 48位 | 513g | 43位 |
-米・パン・麺類以外の穀類 | 6,333円 | 16位 | 9,511g | 25位 |
-小麦粉 | 796円 | 11位 | 2,888g | 20位 |
-餅(もち) | 1,973円 | 16位 | 2,513g | 22位 |
-他の穀類(麦・粟・パン粉等) | 3,563円 | 24位 | 4,621g | 11位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
魚介類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
魚介類 | 64,993円 | 48位 | … | … |
-生鮮魚介 | 39,567円 | 39位 | 20,419g | 50位 |
-鮮魚 | 36,258円 | 39位 | 18,547g | 49位 |
-まぐろ(鮮魚) | 1,646円 | 50位 | 700g | 44位 |
-あじ(鮮魚) | 1,086円 | 26位 | 752g | 27位 |
-いわし(鮮魚) | 292円 | 45位 | 391g | 39位 |
-かつお(鮮魚) | 1,141円 | 29位 | 618g | 32位 |
-かれい(鮮魚) | 1,175円 | 19位 | 661g | 22位 |
-さけ(鮮魚) | 4,865円 | 36位 | 2,594g | 38位 |
-さば(鮮魚) | 1,078円 | 15位 | 857g | 31位 |
-さんま(鮮魚) | 590円 | 14位 | 670g | 7位 |
-たい(鮮魚) | 1,052円 | 24位 | 747g | 15位 |
-ぶり(鮮魚) | 3,517円 | 22位 | 1,563g | 38位 |
-いか(生鮮) | 1,880円 | 25位 | 913g | 45位 |
-たこ(生鮮) | 1,232円 | 32位 | 542g | 33位 |
-えび(生鮮) | 3,565円 | 9位 | 1,581g | 21位 |
-かに(生鮮) | 1,141円 | 39位 | 211g | 47位 |
-他の鮮魚(穴子・鱈・鮎等) | 8,946円 | 8位 | 4,651g | 16位 |
-さしみ盛合わせ | 3,050円 | 48位 | 1,053g | 48位 |
-貝類 | 3,309円 | 25位 | 1,897g | 36位 |
-浅利(あさり) | 675円 | 34位 | 662g | 29位 |
-蜆(しじみ) | 228円 | 36位 | 125g | 37位 |
-牡蠣(かき) | 1,253円 | 4位 | 675g | 7位 |
-帆立(ほたて) | 789円 | 45位 | 342g | 45位 |
-他の貝(鮑・さざえ・赤貝等) | 364円 | 25位 | 148g | 33位 |
-塩干魚介 | 10,304円 | 48位 | 5,171g | 49位 |
-塩さけ | 1,750円 | 35位 | 1,218g | 26位 |
-たらこ | 1,564円 | 39位 | 596g | 30位 |
-しらす干し | 1,036円 | 35位 | 355g | 34位 |
-干しあじ | 217円 | 51位 | 132g | 51位 |
-他の塩干魚介(いくら・桜えび・いりこ等) | 5,736円 | 47位 | 2,998g | 48位 |
-魚肉練製品 | 7,904円 | 32位 | … | … |
-揚げかまぼこ | 2,090円 | 26位 | … | … |
-ちくわ | 1,925円 | 13位 | … | … |
-かまぼこ | 2,544円 | 42位 | … | … |
-他の魚肉練製品(はんぺん・つみれ等) | 1,344円 | 25位 | … | … |
-他の魚介加工品 | 7,219円 | 51位 | … | … |
-かつお節・削り節 | 944円 | 17位 | 218g | 18位 |
-魚介の漬物 | 1,307円 | 48位 | … | … |
-魚介のつくだ煮 | 708円 | 33位 | … | … |
-魚介の缶詰・瓶詰 | 2,032円 | 51位 | … | … |
-塩辛・酒盗・さきいか等 | 2,228円 | 47位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
肉類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
肉類 | 95,114円 | 31位 | … | … |
-生鮮肉 | 78,653円 | 28位 | 53,886g | 21位 |
-牛肉 | 22,474円 | 31位 | 7,518g | 27位 |
-豚肉 | 30,487円 | 38位 | 21,064g | 38位 |
-鶏肉 | 18,094円 | 22位 | 21,380g | 13位 |
-合いびき肉 | 4,196円 | 14位 | 3,423g | 9位 |
-他の生鮮肉(馬肉・羊肉・鴨肉等) | 3,402円 | 13位 | 1,952g | 16位 |
-加工肉 | 16,461円 | 46位 | … | … |
-ハム | 4,089円 | 47位 | 2,088g | 49位 |
-ソーセージ | 7,762円 | 25位 | 5,936g | 16位 |
-ベーコン | 2,741円 | 31位 | 1,745g | 26位 |
-他の加工肉(コンビーフ・蜂の子等) | 1,869円 | 49位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
乳卵類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
乳卵類 | 49,258円 | 23位 | … | … |
-牛乳 | 18,263円 | 4位 | 93.07L | 2位 |
-乳製品 | 22,359円 | 34位 | … | … |
-粉ミルク | 1,649円 | 5位 | … | … |
-ヨーグルト | 11,468円 | 47位 | … | … |
-バター | 1,488円 | 19位 | 626g | 25位 |
-チーズ | 6,950円 | 21位 | 4,154g | 25位 |
-他の乳製品(練乳・生クリーム等) | 804円 | 10位 | … | … |
-卵 | 8,636円 | 49位 | 34,762g | 26位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
野菜・海藻への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
野菜・海藻 | 91,403円 | 50位 | … | … |
-生鮮野菜 | 61,149円 | 50位 | 159,916g | 44位 |
-葉茎菜類 | 19,857円 | 46位 | 59,549g | 33位 |
-キャベツ | 3,098円 | 35位 | 17,667g | 34位 |
-ほうれんそう | 1,593円 | 48位 | 2,480g | 45位 |
-はくさい | 1,373円 | 20位 | 9,583g | 16位 |
-ねぎ | 3,020円 | 37位 | 4,462g | 32位 |
-レタス | 2,402円 | 33位 | 5,749g | 34位 |
-ブロッコリー | 2,195円 | 38位 | 4,302g | 42位 |
-もやし | 1,036円 | 32位 | 6,091g | 37位 |
-他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | 5,140円 | 48位 | 7,484g | 42位 |
-根菜類 | 15,585円 | 50位 | 56,159g | 43位 |
-さつまいも | 1,095円 | 37位 | 2,379g | 42位 |
-じゃがいも | 2,624円 | 38位 | 9,708g | 30位 |
-さといも | 449円 | 49位 | 762g | 50位 |
-だいこん | 1,384円 | 47位 | 10,022g | 45位 |
-にんじん | 2,329円 | 42位 | 8,340g | 31位 |
-ごぼう | 1,082円 | 21位 | 1,398g | 38位 |
-たまねぎ | 2,769円 | 50位 | 17,745g | 32位 |
-れんこん | 1,025円 | 18位 | 1,526g | 5位 |
-たけのこ | 477円 | 45位 | 304g | 52位 |
-他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | 2,351円 | 50位 | 3,157g | 51位 |
-葉茎菜・根菜以外の野菜 | 25,706円 | 50位 | 41,006g | 48位 |
-さやまめ | 1,155円 | 47位 | 1,150g | 49位 |
-かぼちゃ | 1,037円 | 52位 | 3,538g | 46位 |
-きゅうり | 2,580円 | 52位 | 5,547g | 51位 |
-なす | 1,437円 | 51位 | 3,002g | 51位 |
-トマト | 6,346円 | 51位 | 9,722g | 47位 |
-ピーマン | 1,762円 | 51位 | 2,391g | 49位 |
-生しいたけ | 1,937円 | 32位 | 1,723g | 19位 |
-しめじ | 2,027円 | 19位 | 3,188g | 19位 |
-えのきたけ | 1,478円 | 13位 | 3,097g | 15位 |
-他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | 1,901円 | 45位 | 1,873g | 42位 |
-他の野菜(オクラ・にがうり等) | 4,046円 | 29位 | 5,511g | 37位 |
-乾物・海藻 | 7,958円 | 47位 | … | … |
-豆類 | 442円 | 37位 | … | … |
-干ししいたけ | 153円 | 51位 | 21g | 48位 |
-干しのり | 2,513円 | 46位 | … | … |
-ワカメ | 1,268円 | 44位 | 503g | 49位 |
-昆布 | 811円 | 31位 | 228g | 30位 |
-他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | 2,773円 | 38位 | … | … |
-大豆加工品 | 12,067円 | 47位 | … | … |
-豆腐 | 5,013円 | 37位 | 83.35丁 | 29位 |
-油揚げ・がんもどき | 2,716円 | 34位 | … | … |
-納豆 | 3,444円 | 43位 | … | … |
-他の大豆製品(きな粉・おから等) | 894円 | 28位 | … | … |
-他の野菜・海藻加工品 | 10,229円 | 51位 | … | … |
-こんにゃく | 1,495円 | 49位 | … | … |
-梅干し | 1,172円 | 37位 | 499g | 46位 |
-だいこん漬 | 790円 | 49位 | 1,056g | 46位 |
-はくさい漬 | 543円 | 25位 | 1,148g | 5位 |
-他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | 3,288円 | 48位 | … | … |
-昆布の佃煮 | 738円 | 50位 | 328g | 50位 |
-昆布以外の佃煮 | 225円 | 52位 | … | … |
-野菜缶詰・なめたけ等 | 1,978円 | 39位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
果物への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
果物 | 37,448円 | 38位 | … | … |
-生鮮果物 | 34,126円 | 39位 | 72,165g | 29位 |
-りんご | 4,326円 | 37位 | 10,473g | 23位 |
-みかん | 3,407円 | 46位 | 7,999g | 44位 |
-オレンジ | 728円 | 22位 | 1,248g | 36位 |
-みかん・オレンジ以外の柑橘類 | 1,676円 | 47位 | 4,252g | 39位 |
-梨 | 1,090円 | 42位 | 1,716g | 36位 |
-ぶどう | 4,747円 | 2位 | 3,312g | 3位 |
-柿 | 824円 | 38位 | 2,101g | 25位 |
-桃 | 2,441円 | 3位 | 3,076g | 5位 |
-すいか | 1,054円 | 40位 | 3,670g | 12位 |
-メロン | 587円 | 42位 | 783g | 46位 |
-いちご | 3,238円 | 34位 | 2,237g | 30位 |
-バナナ | 5,099円 | 34位 | 19,092g | 28位 |
-キウイフルーツ | 1,782円 | 43位 | 2,063g | 37位 |
-他の果物(マンゴー・あんず等) | 3,127円 | 43位 | 3,577g | 44位 |
-果物加工品 | 3,322円 | 32位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
油脂・調味料への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
油脂・調味料 | 42,323円 | 50位 | … | … |
-油脂 | 4,942円 | 26位 | 9,870g | 26位 |
-食用油 | 4,307円 | 26位 | 9,098g | 25位 |
-マーガリン | 635円 | 34位 | 857g | 26位 |
-調味料 | 37,380円 | 50位 | … | … |
-食塩 | 331円 | 50位 | 894g | 51位 |
-醤油(しょうゆ) | 1,663円 | 35位 | 4,585mL | 26位 |
-味噌(みそ) | 1,769円 | 48位 | 4,061g | 45位 |
-砂糖 | 862円 | 50位 | 3,591g | 41位 |
-酢(す) | 551円 | 52位 | 1,374mL | 48位 |
-ソース | 1,031円 | 5位 | 1,894mL | 9位 |
-ケチャップ | 719円 | 13位 | 2,068g | 6位 |
-マヨネーズ | 1,201円 | 49位 | 2,606g | 36位 |
-ドレッシング | 1,971円 | 44位 | 2,018mL | 46位 |
-ジャム | 1,383円 | 17位 | 1,316g | 16位 |
-カレールウ | 1,234円 | 50位 | 1,398g | 28位 |
-乾燥スープ | 2,852円 | 52位 | … | … |
-風味調味料 | 2,189円 | 45位 | … | … |
-ふりかけ | 1,474円 | 42位 | … | … |
-つゆ・たれ | 5,137円 | 41位 | … | … |
-他の調味料(胡椒・味醂・ラー油等) | 13,015円 | 39位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
菓子類への支出額
品目 | 支出額 | 支出額順位 |
---|---|---|
菓子類 | 83,270円 | 32位 |
-ようかん | 443円 | 37位 |
-饅頭(まんじゅう) | 1,131円 | 12位 |
-他の和生菓子(大福・おはぎ・たい焼等) | 7,346円 | 39位 |
-カステラ | 528円 | 37位 |
-ケーキ | 7,461円 | 30位 |
-ゼリー | 1,927円 | 31位 |
-プリン | 1,525円 | 37位 |
-他の洋生菓子(エクレア・クレープ等) | 8,316円 | 24位 |
-煎餅(せんべい) | 4,229円 | 41位 |
-ビスケット | 3,404円 | 35位 |
-スナック菓子 | 5,336円 | 29位 |
-キャンデー | 1,952円 | 49位 |
-チョコレート | 6,281円 | 40位 |
-チョコレート菓子 | 1,856円 | 34位 |
-アイスクリーム・シャーベット | 9,754円 | 30位 |
-他の菓子(ガム・甘納豆・杏仁豆腐) | 21,781円 | 11位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
調理食品への支出額
品目 | 支出額 | 支出額順位 |
---|---|---|
調理食品 | 122,252円 | 38位 |
-主食的調理食品 | 53,428円 | 28位 |
-弁当 | 15,161円 | 30位 |
-寿司弁当 | 12,419円 | 36位 |
-おにぎり他 | 5,410円 | 8位 |
-調理パン | 5,355円 | 27位 |
-ピザ・たこ焼・中華まん等 | 15,083円 | 22位 |
-主食でない調理食品 | 68,824円 | 39位 |
-うなぎのかば焼き | 1,959円 | 39位 |
-サラダ | 4,979円 | 26位 |
-コロッケ | 1,924円 | 23位 |
-カツレツ | 1,586円 | 41位 |
-天ぷら・フライ | 10,897円 | 34位 |
-焼売(しゅうまい) | 607円 | 42位 |
-餃子(ぎょうざ) | 1,896円 | 39位 |
-焼き鳥 | 2,197円 | 27位 |
-ハンバーグ | 1,339円 | 31位 |
-冷凍調理食品 | 7,336円 | 44位 |
-そうざい材料セット | 2,466円 | 38位 |
-レトルト食品・精米代等 | 31,637円 | 33位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
飲料への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
飲料 | 56,349円 | 36位 | … | … |
-茶類 | 10,883円 | 44位 | … | … |
-緑茶(茶葉) | 1,313円 | 52位 | 529g | 46位 |
-紅茶・烏龍茶(茶葉) | 767円 | 25位 | 165g | 34位 |
-他の茶葉(麦茶・玄米茶等) | 1,657円 | 23位 | 1,273g | 23位 |
-茶飲料 | 7,146円 | 26位 | … | … |
-コーヒー・ココア | 13,152円 | 11位 | … | … |
-コーヒー | 6,706円 | 35位 | 3,176g | 12位 |
-コーヒー飲料 | 6,050円 | 4位 | … | … |
-ココア・ココア飲料 | 396円 | 21位 | … | … |
-茶類・コーヒー・ココア以外の飲料 | 32,314円 | 30位 | … | … |
-果実・野菜ジュース | 7,726円 | 27位 | … | … |
-炭酸飲料 | 5,614円 | 45位 | … | … |
-乳酸菌飲料 | 3,454円 | 41位 | … | … |
-乳飲料 | 3,393円 | 4位 | … | … |
-ミネラルウォーター | 2,369円 | 48位 | … | … |
-スポーツドリンク | 1,208円 | 34位 | … | … |
-他の飲料(豆乳・甘酒等) | 8,551円 | 10位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
酒類への支出額・消費量
品目 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 |
---|---|---|---|---|
酒類 | 34,222円 | 48位 | … | … |
-清酒 | 4,516円 | 38位 | 5,296ml | 39位 |
-焼酎 | 3,959円 | 46位 | 5,901ml | 44位 |
-ビール | 8,216円 | 46位 | 15.18リットル | 45位 |
-ウイスキー | 1,415円 | 42位 | 992ml | 36位 |
-ワイン | 1,712円 | 50位 | 2,223ml | 44位 |
-発泡酒等 | 8,486円 | 37位 | 24.88リットル | 39位 |
-チューハイ・カクテル | 4,874円 | 15位 | 14,242ml | 17位 |
-他の酒(ウォッカ・梅酒等) | 1,045円 | 33位 | … | … |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額(消費量)ランキングのページを開きます。
外食への支出額
品目 | 支出額 | 支出額順位 |
---|---|---|
外食 | 138,890円 | 14位 |
-一般外食 | 125,875円 | 16位 |
-食事代(外食) | 109,159円 | 19位 |
-日本そば・うどん(外食) | 5,353円 | 22位 |
-中華そば(外食) | 4,900円 | 40位 |
-他の麺類(外食) | 2,045円 | 18位 |
-すし(外食) | 11,042円 | 36位 |
-和食(外食) | 14,515円 | 44位 |
-中華食(外食) | 2,551円 | 39位 |
-洋食(外食) | 5,887円 | 45位 |
-焼肉(外食) | 7,432円 | 8位 |
-ハンバーガー(外食) | 6,272円 | 12位 |
-社食・ピザ・お好み焼等(外食) | 49,161円 | 9位 |
-喫茶代(外食) | 7,690円 | 6位 |
-飲酒代(外食) | 9,027円 | 23位 |
-学校給食 | 13,015円 | 11位 |
※品目名のクリックで、各品目の都市別支出額ランキングのページを開きます。
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。