「なす」への支出額ランキングの概要

「なす」への支出額(購入金額)日本一の都市は「秋田市(秋田県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「なす」の集計対象には、「白なす、米なす、加茂なす」等が含まれています。
| 品目 | 支出額 | 消費量 |
|---|---|---|
| 野菜・海藻 | ○ | … |
| -生鮮野菜 | ○ | ○ |
| -葉茎菜類 | ○ | ○ |
| -キャベツ | ○ | ○ |
| -ほうれんそう | ○ | ○ |
| -はくさい | ○ | ○ |
| -ねぎ | ○ | ○ |
| -レタス | ○ | ○ |
| -ブロッコリー | ○ | ○ |
| -もやし | ○ | ○ |
| -他の葉茎菜(小松菜・春菊・パセリ等) | ○ | ○ |
| -根菜類 | ○ | ○ |
| -さつまいも | ○ | ○ |
| -じゃがいも | ○ | ○ |
| -さといも | ○ | ○ |
| -だいこん | ○ | ○ |
| -にんじん | ○ | ○ |
| -ごぼう | ○ | ○ |
| -たまねぎ | ○ | ○ |
| -れんこん | ○ | ○ |
| -たけのこ | ○ | ○ |
| -他の根菜(かぶ・やま芋・にんにく等) | ○ | ○ |
| -葉茎菜・根菜以外の野菜 | ○ | ○ |
| -さやまめ | ○ | ○ |
| -かぼちゃ | ○ | ○ |
| -きゅうり | ○ | ○ |
| -なす | ○ | ○ |
| -トマト | ○ | ○ |
| -ピーマン | ○ | ○ |
| -生しいたけ | ○ | ○ |
| -しめじ | ○ | ○ |
| -えのきたけ | ○ | ○ |
| -他のきのこ(なめこ・エリンギ等) | ○ | ○ |
| -他の野菜(オクラ・にがうり等) | ○ | ○ |
| -乾物・海藻 | ○ | … |
| -豆類 | ○ | … |
| -干ししいたけ | ○ | ○ |
| -干しのり | ○ | … |
| -ワカメ | ○ | ○ |
| -昆布 | ○ | ○ |
| -他の乾物・海藻(春雨・寒天・でん粉等) | ○ | … |
| -大豆加工品 | ○ | … |
| -豆腐 | ○ | ○ |
| -油揚げ・がんもどき | ○ | … |
| -納豆 | ○ | … |
| -他の大豆製品(きな粉・おから等) | ○ | … |
| -他の野菜・海藻加工品 | ○ | … |
| -こんにゃく | ○ | … |
| -梅干し | ○ | ○ |
| -だいこん漬 | ○ | ○ |
| -はくさい漬 | ○ | ○ |
| -他の野菜の漬物(福神漬・ピクルス等) | ○ | … |
| -昆布の佃煮 | ○ | ○ |
| -昆布以外の佃煮 | ○ | … |
| -野菜缶詰・なめたけ等 | ○ | … |
最新ランキングと全国平均

- 「なす」への支出額日本一の都市は「秋田市(秋田県)」で、その額は一世帯当たり3,167円、これは全国平均の約1.43倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり1,407円、全国平均の約0.63倍となっています(2020年)。
- なお、「なす」の消費量ベースで見た日本一は「青森市(青森県)」で、その量は一世帯当たり6,024gとなっています(2020年)。
| 都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 2,221円 | – | 4,244g | – | – |
| 秋田市 | 3,167円 | 1位 | 5,852g | 3位 | (秋田県) |
| 京都市 | 3,080円 | 2位 | 5,941g | 2位 | (京都府) |
| 東京23区 | 2,998円 | 3位 | 4,911g | 9位 | (東京都) |
| 横浜市 | 2,945円 | 4位 | 5,192g | 4位 | (神奈川県) |
| 川崎市 | 2,920円 | 5位 | 4,761g | 14位 | (神奈川県) |
| 青森市 | 2,911円 | 6位 | 6,024g | 1位 | (青森県) |
| 千葉市 | 2,716円 | 7位 | 4,861g | 11位 | (千葉県) |
| 福島市 | 2,608円 | 8位 | 4,720g | 15位 | (福島県) |
| 名古屋市 | 2,593円 | 9位 | 5,079g | 5位 | (愛知県) |
| 福井市 | 2,588円 | 10位 | 4,616g | 18位 | (福井県) |
| … | … | … | … | … | … |
| 那覇市 | 1,407円 | 52位 | 2,888g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
| 都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 消費量 | 消費量順位 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 2,480円 | 17位 | 4,522g | 19位 | (北海道) |
| 青森市 | 2,911円 | 6位 | 6,024g | 1位 | (青森県) |
| 盛岡市 | 2,028円 | 32位 | 4,317g | 27位 | (岩手県) |
| 仙台市 | 2,565円 | 11位 | 4,842g | 12位 | (宮城県) |
| 秋田市 | 3,167円 | 1位 | 5,852g | 3位 | (秋田県) |
| 山形市 | 2,494円 | 15位 | 4,263g | 28位 | (山形県) |
| 福島市 | 2,608円 | 8位 | 4,720g | 15位 | (福島県) |
| 水戸市 | 2,193円 | 26位 | 4,447g | 22位 | (茨城県) |
| 宇都宮市 | 2,283円 | 21位 | 4,423g | 23位 | (栃木県) |
| 前橋市 | 1,897円 | 34位 | 4,679g | 16位 | (群馬県) |
| さいたま市 | 2,341円 | 20位 | 4,255g | 30位 | (埼玉県) |
| 千葉市 | 2,716円 | 7位 | 4,861g | 11位 | (千葉県) |
| 東京23区 | 2,998円 | 3位 | 4,911g | 9位 | (東京都) |
| 横浜市 | 2,945円 | 4位 | 5,192g | 4位 | (神奈川県) |
| 新潟市 | 2,487円 | 16位 | 4,795g | 13位 | (新潟県) |
| 富山市 | 2,191円 | 27位 | 3,696g | 43位 | (富山県) |
| 金沢市 | 2,086円 | 30位 | 3,407g | 47位 | (石川県) |
| 福井市 | 2,588円 | 10位 | 4,616g | 18位 | (福井県) |
| 甲府市 | 1,886円 | 36位 | 3,356g | 48位 | (山梨県) |
| 長野市 | 1,859円 | 39位 | 4,094g | 34位 | (長野県) |
| 岐阜市 | 2,055円 | 31位 | 3,980g | 39位 | (岐阜県) |
| 静岡市 | 2,246円 | 22位 | 3,789g | 42位 | (静岡県) |
| 名古屋市 | 2,593円 | 9位 | 5,079g | 5位 | (愛知県) |
| 津市 | 2,134円 | 29位 | 4,369g | 24位 | (三重県) |
| 大津市 | 2,522円 | 13位 | 4,901g | 10位 | (滋賀県) |
| 京都市 | 3,080円 | 2位 | 5,941g | 2位 | (京都府) |
| 大阪市 | 2,498円 | 14位 | 4,956g | 7位 | (大阪府) |
| 神戸市 | 2,425円 | 19位 | 4,486g | 21位 | (兵庫県) |
| 奈良市 | 2,468円 | 18位 | 5,057g | 6位 | (奈良県) |
| 和歌山市 | 1,765円 | 43位 | 3,274g | 49位 | (和歌山県) |
| 鳥取市 | 1,857円 | 40位 | 3,487g | 46位 | (鳥取県) |
| 松江市 | 1,852円 | 41位 | 3,865g | 40位 | (島根県) |
| 岡山市 | 1,437円 | 51位 | 3,002g | 51位 | (岡山県) |
| 広島市 | 1,821円 | 42位 | 4,155g | 32位 | (広島県) |
| 山口市 | 1,868円 | 38位 | 3,824g | 41位 | (山口県) |
| 徳島市 | 1,987円 | 33位 | 4,342g | 25位 | (徳島県) |
| 高松市 | 1,757円 | 44位 | 4,068g | 36位 | (香川県) |
| 松山市 | 1,554円 | 49位 | 4,083g | 35位 | (愛媛県) |
| 高知市 | 1,622円 | 48位 | 4,050g | 37位 | (高知県) |
| 福岡市 | 2,141円 | 28位 | 4,047g | 38位 | (福岡県) |
| 佐賀市 | 2,205円 | 25位 | 4,945g | 8位 | (佐賀県) |
| 長崎市 | 1,634円 | 47位 | 3,591g | 45位 | (長崎県) |
| 熊本市 | 1,644円 | 46位 | 4,114g | 33位 | (熊本県) |
| 大分市 | 1,755円 | 45位 | 4,262g | 29位 | (大分県) |
| 宮崎市 | 1,877円 | 37位 | 4,247g | 31位 | (宮崎県) |
| 鹿児島市 | 1,500円 | 50位 | 3,224g | 50位 | (鹿児島県) |
| 那覇市 | 1,407円 | 52位 | 2,888g | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移

・近年の日本国内の「なす」への支出額は、おおむね増加傾向で推移しています。
| 年次 | 秋田市 | 全国平均 | 那覇市 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 2,402円 | 1,817円 | 1,001円 |
| 2014年 | 2,474円 | 1,883円 | 997円 |
| 2015年 | 2,254円 | 1,969円 | 1,048円 |
| 2016年 | 2,221円 | 2,012円 | 1,027円 |
| 2017年 | 2,354円 | 1,955円 | 1,264円 |
| 2018年 | 2,788円 | 2,023円 | 1,129円 |
| 2019年 | 2,731円 | 1,934円 | 1,288円 |
| 2020年 | 3,167円 | 2,221円 | 1,407円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。
