「中華食(外食)」への支出額ランキングの概要
「中華食(外食)」への支出額日本一の都市は「岐阜市(岐阜県)」で、最下位の都市は「那覇市(沖縄県)」です。
2位以降の順位や推移についても、表とグラフで掲載しています。※目次から任意の項目にジャンプできます。
※47都道府県庁所在地+政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市)の計52都市が対象の調査です(全ての市町村ではありません)。
※二人以上の世帯(=単身世帯を除く世帯)当たりの数値を掲載しています。
・ここでの「中華食(外食)」の集計対象には、「八宝菜、飲茶、チャーハン、ぎょうざ」等が含まれています。
・「中華そば」は対象外です(別集計)。
⇒ 関連ページ:【都市別】中華そば(外食)への支出額ランキング
最新ランキングと全国平均
- 「中華食(外食)」への支出額日本一の都市は「岐阜市(岐阜県)」で、その額は一世帯当たり6,764円、これは全国平均の約1.71倍となっています(2020年)。
- 逆に最も支出額が低い都市は「那覇市(沖縄県)」で、一世帯当たり1,083円、全国平均の約0.27倍となっています(2020年)。
都市名 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
全国平均 | 3,956円 | – | – |
岐阜市 | 6,764円 | 1位 | (岐阜県) |
静岡市 | 6,227円 | 2位 | (静岡県) |
東京23区 | 6,210円 | 3位 | (東京都) |
大津市 | 5,653円 | 4位 | (滋賀県) |
神戸市 | 5,619円 | 5位 | (兵庫県) |
浜松市 | 5,165円 | 6位 | (静岡県) |
名古屋市 | 5,054円 | 7位 | (愛知県) |
横浜市 | 4,869円 | 8位 | (神奈川県) |
川崎市 | 4,737円 | 9位 | (神奈川県) |
大阪市 | 4,641円 | 10位 | (大阪府) |
… | … | … | … |
那覇市 | 1,083円 | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
都道府県庁所在地 | 支出額 | 支出額順位 | 都道府県 |
---|---|---|---|
札幌市 | 3,952円 | 20位 | (北海道) |
青森市 | 2,164円 | 45位 | (青森県) |
盛岡市 | 2,131円 | 46位 | (岩手県) |
仙台市 | 2,782円 | 37位 | (宮城県) |
秋田市 | 2,215円 | 44位 | (秋田県) |
山形市 | 4,373円 | 13位 | (山形県) |
福島市 | 1,950円 | 48位 | (福島県) |
水戸市 | 4,055円 | 17位 | (茨城県) |
宇都宮市 | 3,214円 | 32位 | (栃木県) |
前橋市 | 4,228円 | 15位 | (群馬県) |
さいたま市 | 3,832円 | 21位 | (埼玉県) |
千葉市 | 4,299円 | 14位 | (千葉県) |
東京23区 | 6,210円 | 3位 | (東京都) |
横浜市 | 4,869円 | 8位 | (神奈川県) |
新潟市 | 2,415円 | 42位 | (新潟県) |
富山市 | 3,592円 | 25位 | (富山県) |
金沢市 | 3,477円 | 26位 | (石川県) |
福井市 | 3,115円 | 34位 | (福井県) |
甲府市 | 3,376円 | 27位 | (山梨県) |
長野市 | 2,727円 | 38位 | (長野県) |
岐阜市 | 6,764円 | 1位 | (岐阜県) |
静岡市 | 6,227円 | 2位 | (静岡県) |
名古屋市 | 5,054円 | 7位 | (愛知県) |
津市 | 4,169円 | 16位 | (三重県) |
大津市 | 5,653円 | 4位 | (滋賀県) |
京都市 | 3,612円 | 24位 | (京都府) |
大阪市 | 4,641円 | 10位 | (大阪府) |
神戸市 | 5,619円 | 5位 | (兵庫県) |
奈良市 | 4,543円 | 11位 | (奈良県) |
和歌山市 | 3,962円 | 19位 | (和歌山県) |
鳥取市 | 3,753円 | 23位 | (鳥取県) |
松江市 | 3,281円 | 31位 | (島根県) |
岡山市 | 2,551円 | 39位 | (岡山県) |
広島市 | 2,816円 | 36位 | (広島県) |
山口市 | 2,452円 | 41位 | (山口県) |
徳島市 | 3,353円 | 28位 | (徳島県) |
高松市 | 3,820円 | 22位 | (香川県) |
松山市 | 2,348円 | 43位 | (愛媛県) |
高知市 | 2,849円 | 35位 | (高知県) |
福岡市 | 4,027円 | 18位 | (福岡県) |
佐賀市 | 3,172円 | 33位 | (佐賀県) |
長崎市 | 1,727円 | 51位 | (長崎県) |
熊本市 | 3,336円 | 29位 | (熊本県) |
大分市 | 2,089円 | 47位 | (大分県) |
宮崎市 | 1,796円 | 50位 | (宮崎県) |
鹿児島市 | 1,830円 | 49位 | (鹿児島県) |
那覇市 | 1,083円 | 52位 | (沖縄県) |
※都市名のクリックで、各都市の品目別食費・消費量一覧ページを開きます。
支出額の推移
・近年の日本国内の「中華食(外食)」への支出額は、おおむね横ばいで推移していましたが、2020年には減少に転じています。
年次 | 岐阜市 | 全国平均 | 那覇市 |
---|---|---|---|
2013年 | 7,446円 | 4,590円 | 1,795円 |
2014年 | 7,885円 | 4,989円 | 2,117円 |
2015年 | 7,049円 | 4,691円 | 2,364円 |
2016年 | 9,805円 | 4,826円 | 1,470円 |
2017年 | 10,011円 | 4,774円 | 1,147円 |
2018年 | 9,782円 | 4,889円 | 1,590円 |
2019年 | 5,485円 | 4,850円 | 1,924円 |
2020年 | 6,764円 | 3,956円 | 1,083円 |
【参考資料について】
ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。